Retour à la liste des véhicules





Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Compresseur, climatisation NISSENS 89365 certifié d'origine
Pièce auto Compresseur, climatisation NISSENS 89365 au meilleur prix en ligne. Nous proposons les meilleures marques de Compresseur, climatisation. Meilleure garantie de sa catégorie et livraison gratuite disponible sur la plupart des pièces auto. Commandez en ligne sur Govroo.com et reçevez vos pièces auto rapidement.
Votre réponse est certainement non ! Alors qu'attendez vous pour passer votre commande NISSENS 89365 sur govroo.com
Nos points forts :| Marque | Réfercence Equivante |
|---|---|
| ACR | 135103 |
| AKS DASIS | 850000N |
| AKS DASIS | 851016N |
| AKS DASIS | 852983N |
| AKS DASIS | 853200N |
| AKS DASIS | 855012N |
| AUTO AIR GLOUCESTER | 140322 |
| AUTO AIR GLOUCESTER | 140325 |
| AUTO AIR GLOUCESTER | 148145 |
| AUTO AIR GLOUCESTER | 140322P |
| AUTO AIR GLOUCESTER | 140325P |
| AUTO AIR GLOUCESTER | 148145P |
| AVA QUALITY COOLING | FDK082 |
| AVA QUALITY COOLING | FDK280 |
| AVA QUALITY COOLING | FDK339 |
| BEHR HELLA SERVICE | 8FK351113371 |
| BEHR HELLA SERVICE | 8FK351113741 |
| BEHR HELLA SERVICE | 8FK351113811 |
| BEHR HELLA SERVICE | 8FK351113871 |
| DELPHI | TSP0155375 |
| DELPHI | TSP0155377 |
| DELPHI | TSP0159375 |
| DRI | 700510071 |
| ELSTOCK | 510071 |
| FRIGAIR | 92060001 |
| FRIGAIR | 92060004 |
| FRIGAIR | 92060730 |
| FRIGAIR | 93060001 |
| FRIGAIR | 93060730 |
| FRIGAIR | 94060001 |
| FRIGAIR | 94060730 |
| HC-PARTS | 240209 |
| LUCAS | ACP170 |
| MAHLE | ACP22000S |
| MAHLE | ACP101000S |
| MAHLE | ACP853000P |
| MAHLE | ACP853000S |
| MAHLE | ACP1254000P |
| MOTRIO | 8671017767 |
| MOTRIO | 8671017770 |
| NRF | 32199 |
| NRF | 32212 |
| NRF | 32212G |
| NRF | 32260G |
| SCHLIECKMANN | 6018K082 |
| TEAMEC | 8623327 |
| VALEO | 699327 |
| VALEO | 699827 |
| VALEO | 699840 |
| VAN WEZEL | 1800K082 |
| VEMO | V25152008 |
| FORD | 1084732 |
| FORD | 1141327 |
| FORD | 1308989 |
| FORD | 1406037 |
| FORD | 1427629 |
| FORD | 4002173 |
| FORD | 4034605 |
| FORD | 4433350 |
| FORD | 4586645 |
| FORD | 2S6119497AA |
| FORD | 2S6H19497AA |
| FORD | 2S6H19497AB |
| FORD | XS4H19497AC |
| FORD | 3BYU19D629AA |
| FORD | XS4H19D623AD |
| FORD | XS7H19D629AA |
| FORD | XS7H19D629AB |
| FORD | XS7H19D629EA |
| FORD | YS7H19D629BA |
| FORD | YS7H19D629BB |
| FORD | YS7H19D629EA |
| FORD | R15BYU19D629AA |
| MERCURY | 1084732 |
| MERCURY | 1308989 |
| MERCURY | 1406037 |
| MERCURY | 1427629 |
| MERCURY | 4002173 |
| MERCURY | 4034605 |
| MERCURY | 3BYU19D629AA |
| MERCURY | XS7H19D629AA |
| MERCURY | XS7H19D629AB |
| MERCURY | XS7H19D629EA |
| MERCURY | YS7H19D629BA |
| MERCURY | YS7H19D629BB |
| MERCURY | YS7H19D629EA |
| MERCURY | R15BYU19D629AA |
| Marque | Model | Motorisation | Année | Puissance | Carburant | Code Moteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | MONDEO II (BAP) | 1.6 i | 1996 à 2000 | 90 | 92243 | L1J |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 2.0 i | 1996 à 2000 | 131 | 92243 | NGA,NGB,NGC,NGD |
| FORD | MONDEO II A trois volumes (BFP) | 1.6 i | 1996 à 2000 | 90 | 92243 | L1J |
| FORD | MONDEO II A trois volumes (BFP) | 1.8 i | 1996 à 2000 | 115 | 92243 | RKF,RKJ,RKB,RKH,RKK |
| FORD | MONDEO II A trois volumes (BFP) | 2.0 i | 1996 à 2000 | 131 | 92243 | NGA,NGB,NGC,NGD |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 1.6 i | 1996 à 2000 | 90 | 92243 | L1J |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 1.8 i | 1996 à 2000 | 115 | 92243 | RKA,RKF,RKJ,RKB,RKH,RKK |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 2.0 i | 1996 à 2000 | 131 | 92243 | NGA,NGB,NGC,NGD |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 1.8 i | 1996 à 2000 | 115 | 92243 | RKF,RKJ,RKB,RKH,RKK |
| FORD | COUGAR (EC_) | 2.0 16V | 1998 à 2001 | 131 | 92243 | EDBA,EDBB,EDBC,EDBD |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 1.6 i 16V | 1998 à 2000 | 95 | 92243 | L1L,L1N,L1Q |
| FORD | MONDEO II A trois volumes (BFP) | 1.6 i 16V | 1998 à 2000 | 95 | 92243 | L1L,L1N,L1Q |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 1.6 i 16V | 1998 à 2000 | 95 | 92243 | L1L,L1N,L1Q |
| FORD | KA Van (RB) | 1.3 i | 2002 à 2005 | 60 | 92243 | J4D,J4K,J4M,J4N,J4P,J4S,BAA |
| FORD | KA (RB_) | 1.3 i ROCAM | 2002 à 2008 | 70 | 92243 | A9A,A9B |
| FORD | KA (RB_) | 1.6 i | 2001 à 2008 | 95 | 92243 | CDB,CDC |
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.8 DI | 2000 à 2002 | 75 | 92149 | RTN,RTP,RTQ |
| FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 2000 à 2006 | 75 | 92149 | D3FA |
| FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 2000 à 2006 | 100 | 92149 | ABFA |
| FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 2000 à 2006 | 75 | 92149 | D3FA |
| FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 2000 à 2006 | 100 | 92149 | ABFA |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2000 à 2006 | 75 | 92149 | D3FA |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2000 à 2006 | 100 | 92149 | ABFA |
| FORD | FIESTA Camionnette/Monospace (J5_, J3_) | 1.8 DI | 2000 à 2003 | 75 | 92149 | RTN,RTP |
| FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) | 2000 à 2006 | 86 | 92149 | F3FA |
| FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) | 2000 à 2006 | 86 | 92149 | F3FA |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _) | 2.0 DI (F_E_, F_F_) | 2000 à 2006 | 86 | 92149 | F3FA |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 TDCi | 2001 à 2008 | 68 | 92149 | F6JA,F6JB |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 | 2001 à 2008 | 60 | 92243 | BAJA |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.3 | 2001 à 2008 | 69 | 92243 | A9JA,A9JB |
| FORD | FUSION (JU_) | 1.4 TDCi | 2002 à 2012 | 68 | 92149 | F6JA,F6JB |
| FORD | TRANSIT Autobus/Autocar (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) | 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) | 2002 à 2006 | 125 | 92149 | FIFA |
| FORD | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (FM_ _, FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) | 2002 à 2006 | 125 | 92149 | FIFA |
| FORD | TRANSIT Fourgon (FA_ _) | 2.0 TDCi | 2002 à 2006 | 125 | 92149 | FIFA |
| FORD | FIESTA Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (JV_ | TD 1.8 | 2000 à 2003 | 75 | 92149 | RTN,RTP,RTQ |
| FORD | FIESTA V Van | 1.3 | 2003 à 2005 | 69 | 92243 | A9JA,A9JB |
| FORD | FIESTA V Van | 1.4 TDCi | 2003 à 2010 | 68 | 92149 | F6JA,F6JB |
| FORD | FUSION (JU_) | 1.3 | 2002 à 2005 | 60 | 92243 | BAJA |
| FORD | FUSION (JU_) | 1.4 LPG | 2010 à 2012 | 80 | 8749 | UTJA |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Autobus/Autocar (FC_ _) | 2.0 | 2002 à 2006 | 125 | 92149 | FIFA |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Autobus/Autocar (FC_ _) | 2.0 | 2000 à 2003 | 75 | 92149 | D3FA |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Autobus/Autocar (FC_ _) | 2.0 | 2000 à 2005 | 101 | 92149 | ABFA |
| FORD | FIESTA V Van | 1.3 | 2002 à 2008 | 60 | 92243 | BAJA |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 16V | 2001 à 2008 | 80 | 92243 | FXJA,FXJB |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 16V | 2001 à 2008 | 100 | 92243 | FYJA,FYJB |
| FORD | FUSION (JU_) | 1.4 | 2002 à 2012 | 80 | 92243 | FXJA,FXJB,FXJC |
| FORD | FUSION (JU_) | 1.6 | 2002 à 2009 | 100 | 92243 | FYJA,FYJB,FYJC |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | 2003 à 2008 | 70 | 92243 | M7JA,M7JB |
| FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | 2002 à 2008 | 75 | 92243 | FUJA,FUJB |
| FORD | FUSION (JU_) | 1.25 | 2004 à 2012 | 75 | 92243 | FUJA,FUJB |
| FORD | FIESTA V Van | 1.4 | 2002 à 2005 | 80 | 92243 | FXJA |
Equivalent disponible