Disque de frein METZGER 6110728

Disque de frein METZGER 6110728

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Disque de frein METZGER 6110728 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 4250032685713
  • Épaisseur du disque de frein [mm] : 10,9
  • Épaisseur minimum [mm] : 9
  • Équipement véhicule : pour véhicules avec frein d’arrêt électrique
  • Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec vis/boulons
  • Côté d'assemblage : Essieu arrière
  • Cercle de percage -Ø [mm] : 108
  • Diamètre du centrage [mm] : 63,6
  • Diamètre extérieur [mm] : 302
  • Diamètre intérieur [mm] : 177,5
  • Hauteur [mm] : 40,7
  • Nombre de trous : 5
  • Surface : Ponçage croisé
  • Type de disque de frein : plein
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
    Joignable de 8h à 20h
  • 100% sécurisés
    Paiements sécurisés
  • Offres spéciales
    Remises jusqu'à 80%

Disque de frein METZGER 6110728

Pièce auto Disque de frein METZGER 6110728 au meilleur prix en ligne. Nous proposons les meilleures marques de Disque de frein. Meilleure garantie de sa catégorie et livraison gratuite disponible sur la plupart des pièces auto. Commandez en ligne sur Govroo.com et reçevez vos pièces auto rapidement.

À propos des Disque de frein METZGER 6110728


Le disque de frein est la partie rotative de l'ensemble de frein à disque d'une roue, contre laquelle les plaquettes de frein sont appliquées. Le matériau est généralement de la fonte grise, une forme de fonte. La conception des disques varie quelque peu. Certains sont simplement pleins, mais d'autres sont creusés d'ailettes ou d'aubes qui relient les deux surfaces de contact du disque (généralement incluses dans le processus de moulage). Le poids et la puissance du véhicule déterminent la nécessité de disques ventilés. La conception du disque "ventilé" aide à dissiper la chaleur générée et est généralement utilisée sur les disques avant les plus chargés.

Les disques des motos, des bicyclettes et de nombreuses voitures sont souvent percés de trous ou de fentes. Cela est fait pour une meilleure dissipation de la chaleur, pour faciliter la dispersion de l'eau en surface, pour réduire le bruit, pour réduire la masse.

Les disques fendus comportent des canaux peu profonds usinés dans le disque pour faciliter l'évacuation de la poussière et des gaz. Le rainurage est la méthode préférée dans la plupart des environnements de course pour éliminer les gaz et l'eau et pour déglacer les plaquettes de frein. Certains disques sont à la fois percés et fendus. Les disques fendus ne sont généralement pas utilisés sur les véhicules standard car ils usent rapidement les plaquettes de frein ; cependant, cet enlèvement de matière est bénéfique aux véhicules de course car il permet de garder les plaquettes souples et d'éviter la vitrification de leurs surfaces. Sur la route, les disques percés ou fendus ont toujours un effet positif en conditions humides, car les trous ou les fentes empêchent la formation d'un film d'eau entre le disque et les plaquettes.
Exemple de disque en deux parties dans une application du marché de la rechange

Les disques en deux parties sont des disques dont la partie centrale de montage est fabriquée séparément de la bague de friction extérieure. La partie centrale utilisée pour le montage est souvent appelée cloche ou chapeau et est généralement fabriquée dans un alliage tel qu'un alliage 7075 et anodisé dur pour une finition durable. La bague extérieure du disque ou rotor est généralement fabriquée en fonte grise, mais dans certaines applications spéciales, elle peut être en acier ou en céramique de carbone. Originaire du sport automobile, ce type de disque est désormais courant dans les applications hautes performances et les mises à niveau du marché secondaire. Les disques en deux parties peuvent être fournis sous la forme d'un ensemble fixe avec des écrous, des boulons et des rondelles ordinaires ou d'un système flottant plus complexe dans lequel des bobines d'entraînement permettent aux deux parties du disque de frein de se dilater et de se contracter à des vitesses différentes, ce qui réduit le risque de déformation du disque en cas de surchauffe. Les principaux avantages d'un disque en deux parties sont une réduction du poids non suspendu et la dissipation de la chaleur de la surface du disque par la cloche en alliage (chapeau). Les options fixes et flottantes ont toutes deux leurs inconvénients et leurs avantages, les disques flottants sont sujets au cliquetis et à l'accumulation de débris et sont mieux adaptés au sport automobile, tandis que les disques fixes sont mieux adaptés à un usage routier. 



Êtes vous contre l'idée d'acheter des pièces auto pas cher METZGER 6110728 ?

Votre réponse est certainement non ! Alors qu'attendez vous pour passer votre commande METZGER 6110728 sur govroo.com

Nos points forts :

- Livraison rapide
- Livraison offerte à partir de 29€ d'achat
- Des prix bas toute l'année
- Paiement 100% sécurisé
- Plus 1 250 000 références en stock
- Retour des pièces auto sans condition*
- protection Acheteur offerte
- Catalogue de Plus 700 équipementier
- Des pièces auto certifiée d'origine
- Une équipe d'experts joignable 6j/7
- Livraison en IDF le jour même**

*Pièces non monté et dans son emballage d'origine
**Uniquement les pièces auto éligible avec le sigle Express.
Marque Réfercence Equivante
A.B.S. 17908
A.B.S. 17908 OE
A.B.S. 08.A537.11
ABE C4V011ABE
ADRIAUTO GLBD0451
AKEBONO BN0383
AKEBONO BN0383E
AKRON-MALÒ 1110263
ALANKO 303247
ALANKO 304875
AP 14966
AP 14966 V
APEC DSK2621
APEC SDK6564
ASHIKA 61000323
ASHUKI by Palidium P331060
ATE 24.0111-0147.1
AUTO-SPEED PARTS 290BK01823
BENDIX 521424
BENDIX 562741BC
BENDIX Braking BDI1575
BLUE PRINT ADF124306
BORG & BECK BBD4730
BOSCH 0 986 479 397
Brake ENGINEERING DI956785
BRAKE PARTS INC. 880607
BRAXIS AE0514
BRECO BS 7757
BRECO BV 7757
BREMBO 08.A537.10
BREMBO 08.A537.11
BREMSI CD7720S
BREMSI DBB720S
BSF 11880
CAR 142.1538
CHAMPION 562741CH
CIFAM 800-992C
COMLINE ADC1922
COMLINE AND6417
COREXX 529052K1
DACO Germany 604105
DEEVO BD21520
DELPHI BG4239
DELPHI BG4239C
DENCKERMANN B130627
DJ PARTS BD2746
DON PCD11862
Dr!ve+ DP1010111380
Dr!ve+ DP1010.11.0297
DYNAMATRIX DBD1720
E.T.F. 19-2649
EUROBRAKE 5815204857
EUROBRAKE 5815314857
EUROREPAR A211010156
FEBI BILSTEIN 43882
FERODO DDF1720
FERODO DDF1720C
FERODO DDF1720-1
FIT FR0902
FREMAX BD-9077
fri.tech. BD1186
FTE BS7151
FTE BS7151B
GALFER B1G21101471
GIRLING 6061874
GREEN LIGHT GLBD0451
HELLA 8DD 355 114-151
HELLA 8DD 355 120-371
HELLA PAGID 8DD 355 114-151
HELLA PAGID 8DD 355 120-371
HP (ZEBRA) HP59069
ICER 78BD9077-2
IJS GROUP 80-1100
ITN 10-230-992
J&S Automotive VBD5243
JAPANPARTS DP0323
JAPKO 610323
JURATEK VOL132
JURID 562741JC
KAGER 37-1313
KAMOKA 103176
KAWE 61045 00
KEY PARTS KBD4730
KRAFT AUTOMOTIVE 6056354
LPR V1009P
LYNXAUTO BN2014
MAGNETI MARELLI 360406095700
MAGNETI MARELLI 360406095701
MAGNETI MARELLI 360704027500
MAGNETI MARELLI 361302040335
MAPCO 25905
MASTER-SPORT GERMANY 24011101471PCSMS
MASTER-SPORT GERMANY 24011101471SETMS
MASTER-SPORT GERMANY 24011101471PRPCSMS
MAXGEAR 192471
MAXTECH 883450.0000
MAXTECH 883450.0060
MAXTECH 883450.0080
MAXTECH 883450.6060
MAXTECH 883450.6880
MAXTECH 883450.6980
METELLI 23-0992C
MEYLE 515 523 0002/PD
MEYLE 515 523 0010/PD
MGA D1797
MILES K010897
MINTEX MDC2054
MOTAQUIP LVBD1332Z
National NBD1575
NiBK RN1770
NK 204857
NK 314857
OPEN PARTS BDR2379.10
OPTIMAL BS-8212
OPTIMAL BS-8212C
PAGID 54629
PATRON PBD1918
PILENGA 5580
PROTECHNIC PRD5388
QH Benelux BDC5851
QUARO QD5905
QUINTON HAZELL BDC5851
R BRAKE 78RBD29077
RAICAM RD00965
REMSA 61045.00
REMY RAD1374C
RIDEX 82B0374
ROADHOUSE 61045.00
ROTINGER RT1778
ROTINGER RT1778GL
ROTINGER RT1778GLT3
ROTINGER RT1778GLT5
ROTINGER RT1778GLT6
SAMKO V1009P
SASIC 6106287
sbs 1815204857
sbs 1815314857
ScanTech 209059
SIGMAUTO DBB720S
ST-TEMPLIN 5311029910
ST-TEMPLIN 5311129910
Stark SKBD0020379
STARLINE PB1778
STARMANN TS-2032
STELLOX 6020 1486-SX
SWAG 55943882
Technika 755479
TEXTAR 92162900
TEXTAR 92162903
TEXTAR 92162905
TEXTAR 982001629
TEXTAR 98200 1629 0 1
TOMEX Brakes TX 73-08
TOPRAN 600647
TREVI AUTOMOTIVE BD1079
TRISCAN 8120 27138
TRISCAN 8120 27138C
TRUSTING DF1186
TRW DF6187
VAICO V95-40011
VILLAR 628.2272
WOKING D61045.00
ZEKKERT BS5844
ZIMMERMANN 610.3714.20
VOLVO 30769059
VOLVO 31471746
GTIN
4250032685713
Épaisseur du disque de frein [mm]
10,9
Épaisseur minimum [mm]
9
Équipement véhicule
pour véhicules avec frein d’arrêt électrique
Article complémentaire / Info complémentaire 2
avec vis/boulons
Côté d'assemblage
Essieu arrière
Cercle de percage -Ø [mm]
108
Diamètre du centrage [mm]
63,6
Diamètre extérieur [mm]
302
Diamètre intérieur [mm]
177,5
Hauteur [mm]
40,7
Nombre de trous
5
Surface
Ponçage croisé
Type de disque de frein
plein
Les informations sur les caractéristiques techniques des pièces auto, le kit de livraison, le pays de fabrication et l'apparence de la marchandise sont fournies à titre d'indication uniquement et sont basées sur les dernières informations disponibles au moment de la publication.
Marque Model Motorisation Année Puissance Carburant Code Moteur
VOLVO V60 I (155) 2.0 T 2010 à 2012 203 92243 B 4204 T6
VOLVO V60 I (155) D3 / D4 2010 à 2014 163 92149 D 5204 T2,D 5204 T3
VOLVO V60 I (155) D5 2010 à 2011 205 92149 D 5244 T10
VOLVO V60 I (155) D5 AWD 2010 à 2011 205 92149 D 5244 T10
VOLVO V60 I (155) T3 2010 à 2015 150 92243 B 4164 T3
VOLVO V60 I (155) T4 2010 à 2015 180 92243 B 4164 T
VOLVO V60 I (155) T5 2010 à 2014 241 92243 B 4204 T7
VOLVO V60 I (155) T6 AWD 2010 à 2015 305 92243 B 6304 T4
VOLVO S60 II (134) DRIVe / D2 2011 à 2015 114 92149 D 4162 T
VOLVO V60 I (155) 1.6 DRIVe 2011 à 2015 114 92149 D 4162 T
VOLVO V60 I (155) D5 2011 à 2015 215 92149 D 5244 T11,D 5244 T15
VOLVO V60 I (155) D5 AWD 2011 à 2015 215 92149 D 5244 T15
VOLVO S60 II (134) D5 2011 à 2015 215 92149 D 5244 T11,D 5244 T15
VOLVO S60 II (134) D5 AWD 2011 à 2015 215 92149 D 5244 T15
VOLVO S60 II (134) T4F 2011 à 2015 180 8750 B 4164 T2
VOLVO V60 I (155) T4F 2011 à 2015 180 8750 B 4164 T2
VOLVO S60 II (134) T3 2010 à 2015 150 92243 B 4164 T3
VOLVO S60 II (134) T4 2010 à 2015 180 92243 B 4164 T
VOLVO S60 II (134) 2.0 T 2010 à 2011 203 92243 B 4204 T6
VOLVO S60 II (134) T5 2010 à 2014 240 92243 B 4204 T7
VOLVO S60 II (134) T6 AWD 2010 à 2015 304 92243 B 6304 T4
VOLVO S60 II (134) D3 2010 à 2014 163 92149 D 5204 T2,D 5204 T3
VOLVO S60 II (134) D5 2010 à 2011 205 92149 D 5244 T10
VOLVO S60 II (134) D5 AWD 2010 à 2011 205 92149 D 5244 T10
VOLVO S60 II (134) T5 2011 à 2015 253 92243 B 5254 T5
VOLVO V60 I (155) D6 Hybrid AWD 2012 à 2015 280 73176 D82PHEV
VOLVO S60 II (134) T6 AWD 2014 à 2015 329 92243 B 6304 T4,B 6304 T3
VOLVO S60 II (134) D3 2012 à 2015 136 92149 D 5204 T7
VOLVO S60 II (134) D4 2010 à 2014 163 92149 D 5204 T3
VOLVO V60 I (155) D3 2012 à 2015 136 92149 D 5204 T7
VOLVO V60 I (155) D4 AWD 2012 à 2015 163 92149 D 5244 T17
VOLVO V60 I (155) D4 2013 à 2015 181 92149 D 4204 T5
VOLVO V60 I (155) D4 AWD 2013 à 2015 181 92149 D 5244 T12
VOLVO V60 I (155) T5 2013 à 2018 245 92243 B 4204 T11,B 4204 T41
VOLVO V60 I (155) T6 2013 à 2018 306 92243 B 4204 T9
VOLVO V60 I (155) T5 2013 à 2018 214 92243 B 5204 T9
VOLVO S60 II (134) T6 2013 à 2018 306 92243 B 4204 T9
VOLVO S60 II (134) T5 2013 à 2018 245 92243 B 4204 T11
VOLVO S60 II (134) D4 2013 à 2015 181 92149 D 4204 T5
VOLVO S60 II (134) 2.0 T 2012 à 2015 180 92243 B 5204 T8
VOLVO S60 II (134) 3.0 T AWD 2014 à 2018 351 92243 B 6304 T5
VOLVO V60 I (155) 3.0 T AWD 2014 à 2018 351 92243 B 6304 T5
VOLVO S60 II (134) T5 AWD 2012 à 2015 253 92243 B 5254 T5
VOLVO V60 I (155) T6 AWD 2014 à 2015 329 92243 B 6304 T4,B 6304 T3
VOLVO S60 II (134) D5 2014 à 2015 230 92149 D 5244 T15
VOLVO S60 II (134) D5 AWD 2014 à 2015 230 92149 D 5244 T15
VOLVO V60 I (155) D5 2014 à 2015 230 92149 D 5244 T23
VOLVO V60 I (155) D5 AWD 2014 à 2015 230 92149 D 5244 T15
VOLVO S60 II (134) D2 2015 à 2018 120 92149 D 4204 T8,D 4204 T20
VOLVO S60 II (134) D3 2015 à 2018 150 92149 D 4204 T9,D 4204 T4
VOLVO S60 II (134) D4 2015 à 2018 190 92149 D 4204 T14
VOLVO S60 II (134) D4 AWD 2015 à 2018 190 92149 D 5244 T21
VOLVO S60 II (134) D5 2015 à 2018 224 92149 D 4204 T11
VOLVO S60 II (134) T3 2015 à 2018 152 92243 B 4154 T4
VOLVO S60 II (134) T3 2015 à 2018 152 92243 B 4204 T37
VOLVO V60 I (155) D2 2015 à 2018 120 92149 D 4204 T8,D 4204 T20
VOLVO V60 I (155) D3 2015 à 2018 150 92149 D 4204 T9,D 4204 T4
VOLVO V60 I (155) D4 2015 à 2018 190 92149 D 4204 T14
VOLVO V60 I (155) D4 AWD 2015 à 2018 190 92149 D 5244 T21
VOLVO V60 I (155) D5 2015 à 2018 224 92149 D 4204 T11
VOLVO V60 I (155) D6 Hybrid AWD 2015 à 2018 280 73176 D97PHEV
VOLVO V60 I (155) T3 2015 à 2018 152 92243 B 4154 T4
VOLVO V60 I (155) T3 2015 à 2018 152 92243 B 4204 T37
VOLVO S60 II (134) T4 2015 à 2018 190 92243 B 4204 T19
VOLVO V60 I (155) T4 2015 à 2018 190 92243 B 4204 T19
VOLVO S60 II (134) T5 AWD 2015 à 2018 254 92243 B 5254 T12
VOLVO V60 I (155) T5 AWD 2015 à 2018 254 92243 B 5254 T12
VOLVO V60 I (155) T6 AWD 2013 à 2018 306 92243 B 4204 T9
VOLVO V70 III (135) T4 2010 à 2015 180 92243 B 4164 T
VOLVO S80 II (124) T4 2010 à 2014 180 92243 B 4164 T
VOLVO S80 II (124) T5 2010 à 2016 241 92243 B 4204 T7
VOLVO S80 II (124) T6 AWD 2010 à 2015 305 92243 B 6304 T4
VOLVO S80 II (124) D3 / D4 2010 à 2016 163 92149 D 5204 T2,D 5204 T3
VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD 2010 à 2014 243 92243 B 6324 S5
VOLVO XC70 II (136) T6 AWD 2010 à 2015 304 92243 B 6304 T4
VOLVO V70 III (135) T5 2010 à 2014 241 92243 B 4204 T7
VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD 2010 à 2014 243 92243 B 6324 S5
VOLVO S80 II (124) 3.2 2010 à 2014 243 92243 B 6324 S5
VOLVO V70 III (135) D3 / D4 2010 à 2015 163 92149 D 5204 T2,D 5204 T3
VOLVO S80 II (124) 1.6 DRIVe 2011 à 2014 114 92149 D 4162 T
VOLVO V70 III (135) 1.6 DRIVe / D2 2011 à 2015 114 92149 D 4162 T
VOLVO V70 III (135) D5 2011 à 2015 215 92149 D 5244 T11,D 5244 T15
VOLVO S80 II (124) D5 AWD 2011 à 2015 215 92149 D 5244 T15
VOLVO S80 II (124) D5 2011 à 2015 215 92149 D 5244 T11,D 5244 T15
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 2011 à 2015 215 92149 D 5244 T15
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 2011 à 2015 215 92149 D 5244 T11,D 5244 T15
VOLVO XC70 II (136) D3 2010 à 2015 163 92149 D 5204 T2,D 5204 T3
VOLVO V70 III (135) 3.2 2010 à 2014 243 92243 B 6324 S5
VOLVO S80 II (124) T4F 2011 à 2014 180 8750 B 4164 T2
VOLVO V70 III (135) T4F 2011 à 2015 180 8750 B 4164 T2
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD 2010 à 2015 243 92243 B 6324 S5
VOLVO V70 III (135) T6 AWD 2010 à 2015 305 92243 B 6304 T4
VOLVO S80 II (124) D5 2006 à 2009 185 92149 D 5244 T4
VOLVO S80 II (124) 4.4 V8 AWD 2006 à 2012 316 92243 B 8444 S
VOLVO S80 II (124) 2.5 T 2006 à 2011 200 92243 B 5254 T6
VOLVO S80 II (124) 3.2 2006 à 2010 238 92243 B 6324 S
VOLVO S80 II (124) 2.4 D 2006 à 2011 163 92149 D 5244 T5,D 5244 T19
VOLVO S80 II (124) 3.2 AWD 2007 à 2010 238 92243 B 6324 S
VOLVO S80 II (124) T6 AWD 2007 à 2010 286 92243 B 6304 T2
VOLVO S80 II (124) D5 AWD 2007 à 2009 185 92149 D 5244 T4
VOLVO V70 III (135) 2.5 T 2007 à 2009 200 92243 B 5254 T6
VOLVO V70 III (135) 3.2 AWD 2007 à 2010 238 92243 B 6324 S
VOLVO V70 III (135) T6 AWD 2007 à 2010 286 92243 B 6304 T2
VOLVO V70 III (135) 2.4 D 2007 à 2010 163 92149 D 5244 T5,D 5244 T19
VOLVO V70 III (135) D5 2007 à 2009 185 92149 D 5244 T4
VOLVO XC70 II (136) 3.2 AWD 2007 à 2011 238 92243 B 6324 S
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 2007 à 2009 185 92149 D 5244 T4
VOLVO V70 III (135) 2.0 2007 à 2011 145 92243 B 4204 S3
VOLVO V70 III (135) 3.2 2007 à 2010 238 92243 B 6324 S
VOLVO V70 III (135) 2.0 D 2007 à 2015 136 92149 D 4204 T
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 2007 à 2009 185 92149 D 5244 T4
VOLVO S80 II (124) 2.0 FlexFuel 2008 à 2011 146 8750 B 4204 S4
VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel 2008 à 2009 200 8750 B 5254 T8
VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel 2008 à 2011 146 8750 B 4204 S4
VOLVO XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD 2007 à 2016 163 92149 D 5244 T5,D 5244 T16,D 5244 T17
VOLVO S80 II (124) 2.0 TDi 2008 à 2011 136 92149 D 4204 T
VOLVO XC70 II (136) T6 AWD 2008 à 2016 286 92243 B 6304 T2
VOLVO S80 II (124) D3 2012 à 2014 136 92149 D 5204 T7
VOLVO S80 II (124) 2.5 T FlexFuel 2010 à 2011 231 8750 B 5254 T11
VOLVO S80 II (124) 2.4 D 2010 à 2011 175 92149 D 5244 T14
VOLVO S80 II (124) D5 2010 à 2011 205 92149 D 5244 T10
VOLVO S80 II (124) D5 AWD 2010 à 2011 205 92149 D 5244 T10
VOLVO V70 III (135) 2.4 D 2009 à 2010 175 92149 D 5244 T14
VOLVO V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel 2009 à 2011 231 8750 B 5254 T11
VOLVO V70 III (135) D5 2008 à 2011 205 92149 D 5244 T10
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 2009 à 2011 205 92149 D 5244 T10
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 2009 à 2011 205 92149 D 5244 T10
VOLVO V70 III (135) 1.6 D 2009 à 2011 109 92149 D 4164 T
VOLVO S80 II (124) 1.6 D DRIVe 2010 à 2011 109 92149 D 4164 T
VOLVO S80 II (124) 2.5 T 2010 à 2012 231 92243 B 5254 T10
VOLVO S80 II (124) 2.0 T 2010 à 2011 203 92243 B 4204 T6
VOLVO S80 II (124) 2.0 2008 à 2012 146 92243 B 4204 S3
VOLVO V70 III (135) 2.5 T 2009 à 2012 231 92243 B 5254 T10
VOLVO V70 III (135) 2.0 T 2009 à 2011 203 92243 B 4204 T6
VOLVO XC70 II (136) 2.4 D 2009 à 2010 175 92149 D 5244 T14
VOLVO V70 III (135) D4 AWD 2007 à 2015 163 92149 D 5244 T17
VOLVO V70 III (135) D3 2007 à 2015 136 92149 D 5204 T7
VOLVO XC70 II (136) D4 AWD 2013 à 2016 181 92149 D 5244 T12
VOLVO V70 III (135) D4 2013 à 2016 181 92149 D 4204 T5
VOLVO V70 III (135) D4 AWD 2013 à 2016 181 92149 D 5244 T12
VOLVO V70 III (135) T5 2013 à 2016 245 92243 B 4204 T11
VOLVO XC70 II (136) D4 2013 à 2016 181 92149 D 4204 T5
VOLVO XC70 II (136) T5 2013 à 2016 245 92243 B 4204 T11
VOLVO S80 II (124) D4 2013 à 2016 181 92149 D 4204 T5
VOLVO S80 II (124) T5 2013 à 2014 245 92243 B 4204 T11
VOLVO S80 II (124) 2.5 T 2012 à 2016 249 92243 B 5254 T14
VOLVO S80 II (124) 2.5 T 2012 à 2016 254 92243 B 5254 T12
VOLVO V70 III (135) D2 2015 à 2016 120 92149 D 4204 T20
VOLVO V70 III (135) D3 2015 à 2016 150 92149 D 4204 T9
VOLVO V70 III (135) T4 2015 à 2016 190 92243 B 4204 T19
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 2015 à 2016 220 92149 D 5244 T20
VOLVO V70 III (135) 2.0 GDI 2012 à 2015 214 92243 B 5204 T9
Les informations sur les caractéristiques techniques des pièces auto, le kit de livraison, le pays de fabrication et l'apparence de la marchandise sont fournies à titre d'indication uniquement et sont basées sur les dernières informations disponibles au moment de la publication.