Retour à la liste des véhicules

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Kit de distribution MGA X427H2 certifié d'origine
Pièce auto Kit de distribution MGA X427H2 au meilleur prix en ligne. Nous proposons les meilleures marques de Kit de distribution. Meilleure garantie de sa catégorie et livraison gratuite disponible sur la plupart des pièces auto. Commandez en ligne sur Govroo.com et reçevez vos pièces auto rapidement.
Votre réponse est certainement non ! Alors qu'attendez vous pour passer votre commande MGA X427H2 sur govroo.com
Nos points forts :| Marque | Réfercence Equivante |
|---|---|
| AE | TB633 |
| AUTOKIT | 04.5220 |
| BOSCH | 1987948200 |
| BOSCH | 1987949423 |
| BREDA LORETT | KCD0570 |
| CONTINENTAL CTAM | CT978 |
| CONTINENTAL CTAM | CT978K1 |
| DAYCO | 94801 |
| DAYCO | KTB408 |
| FAI AutoParts | 75129 |
| FEBI BILSTEIN | 24803 |
| FLENNOR | F914497V |
| GATES | 5508XS |
| GATES | K025508XS |
| HUTCHINSON | KH239 |
| HUTCHINSON | 129HTDP25 |
| LUCAS | LDK0792 |
| MAPCO | 23603 |
| MEYLE | 051 129 1037 |
| MEYLE | 751 049 0019 |
| OPTIBELT | ZRK1184 |
| PROCODIS FRANCE | 09CD78 |
| QUINTON HAZELL | QBK561 |
| QUINTON HAZELL | QTB563 |
| ROULUNDS RUBBER | RR1146 |
| ROULUNDS RUBBER | 129HP254 |
| ROULUNDS RUBBER | RR1146K1 |
| RUVILLE | 5522770 |
| Schaeffler INA | 530006610 |
| Schaeffler INA | 536023410 |
| SKF | VKMA04214 |
| SKF | VKMT04213 |
| SNR | KD452.16 |
| VEYANCE | G1427H |
| VEYANCE | K2G1427H |
| FORD | 1000156 |
| FORD | 1000158 |
| FORD | 1037660 |
| FORD | 1053837 |
| FORD | 1380026 |
| FORD | 978M6268A1A |
| FORD | 978M6268A1B |
| FORD | 988M6268A2A |
| FORD | 988M6268A2B |
| MAZDA | YF0912205 |
| MAZDA | 978M6268A1A |
| MAZDA | 988M6268A2B |
| MAZDA | YF71-12-205 |
| MAZDA | YF71-12-205A |
| Marque | Model | Motorisation | Année | Puissance | Carburant | Code Moteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | MONDEO II (BAP) | 1.6 i | 1996 à 2000 | 90 | 92243 | L1J |
| FORD | MONDEO II A trois volumes (BFP) | 1.6 i | 1996 à 2000 | 90 | 92243 | L1J |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 1.6 i | 1996 à 2000 | 90 | 92243 | L1J |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 1.8 i | 1996 à 2000 | 115 | 92243 | RKF,RKJ,RKB,RKH,RKK |
| FORD | MONDEO II A trois volumes (BFP) | 1.8 i | 1996 à 2000 | 115 | 92243 | RKF,RKJ,RKB,RKH,RKK |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 1.8 i | 1996 à 2000 | 115 | 92243 | RKA,RKF,RKJ,RKB,RKH,RKK |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 2.0 i | 1996 à 2000 | 131 | 92243 | NGA,NGB,NGC,NGD |
| FORD | MONDEO II A trois volumes (BFP) | 2.0 i | 1996 à 2000 | 131 | 92243 | NGA,NGB,NGC,NGD |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 2.0 i | 1996 à 2000 | 131 | 92243 | NGA,NGB,NGC,NGD |
| FORD | COUGAR (EC_) | 2.0 16V | 1998 à 2001 | 131 | 92243 | EDBA,EDBB,EDBC,EDBD |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.8 16V | 1998 à 2004 | 115 | 92243 | EYDC,EYDB,EYDD,EYDE,EYDF,EYDG,EYDI,EYDJ,EYDL |
| FORD | FOCUS I A trois volumes (DFW) | 1.8 16V | 1999 à 2004 | 115 | 92243 | EYDC,EYDB,EYDD,EYDE,EYDF,EYDG,EYDI,EYDJ,EYDL |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.8 16V | 1999 à 2004 | 115 | 92243 | EYDC,EYDB,EYDD,EYDE,EYDF,EYDG,EYDI,EYDJ,EYDL |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 2.0 16V | 1998 à 2004 | 131 | 92243 | EDDC,EDDB,EDDD,EDDF |
| FORD | FOCUS I A trois volumes (DFW) | 2.0 16V | 1999 à 2004 | 131 | 92243 | EDDC,EDDB,EDDD,EDDF |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 2.0 16V | 1999 à 2004 | 131 | 92243 | EDDC,EDDB,EDDD,EDDF |
| FORD | MONDEO II (BAP) | 1.6 i 16V | 1998 à 2000 | 95 | 92243 | L1L,L1N,L1Q |
| FORD | MONDEO II A trois volumes (BFP) | 1.6 i 16V | 1998 à 2000 | 95 | 92243 | L1L,L1N,L1Q |
| FORD | MONDEO II Turnier (BNP) | 1.6 i 16V | 1998 à 2000 | 95 | 92243 | L1L,L1N,L1Q |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | ST170 | 2002 à 2004 | 173 | 92243 | ALDA |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | ST170 | 2002 à 2004 | 173 | 92243 | ALDA |
| FORD | TOURNEO CONNECT | 1.8 16V | 2002 à 2013 | 116 | 92243 | EYPA,EYPC,EYPD,EYPB |
| FORD | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 16V | 2002 à 2013 | 116 | 92243 | EYPA,EYPC,EYPD |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | RS | 2002 à 2004 | 215 | 92243 | HMDA |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.8 BiFuel | 2003 à 2005 | 111 | 8749 | EYDL |
| FORD | FOCUS I Fourgon/Break (DNW) | 1.8 | 1999 à 2005 | 116 | 92243 | EYDC,EYDB,EYDD,EYDE,EYDF,EYDG |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.8 16V BiFuel | 2002 à 2004 | 115 | 8749 | EYDD,EYDG,EYDI |
Equivalent disponible