Retour à la liste des véhicules
Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Kit de roulements de roue FEBI BILSTEIN 173678 certifié d'origine
Pièce auto Kit de roulements de roue FEBI BILSTEIN 173678 au meilleur prix en ligne. Nous proposons les meilleures marques de Kit de roulements de roue. Meilleure garantie de sa catégorie et livraison gratuite disponible sur la plupart des pièces auto. Commandez en ligne sur Govroo.com et reçevez vos pièces auto rapidement.
Votre réponse est certainement non ! Alors qu'attendez vous pour passer votre commande FEBI BILSTEIN 173678 sur govroo.com
Nos points forts :| Marque | Réfercence Equivante |
|---|---|
| 4X4 ESTANFI | EST-70-230022 |
| A.B.S. | 200247 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-051-1728 |
| AIC | 73040 |
| AL-KO | 620218 |
| APEC | AWB1127 |
| APEC | AWB1813 |
| ASHIKA | 44-19001 |
| AUTOKIT | 01.585 |
| AUTOKIT | 01.590 |
| AUTOKIT | 01.97688 |
| AUTOTEAM | RA4401 |
| BÖLK | BOL-FR290151 |
| BENDIX | 050042B |
| BLUE PRINT | ADZ98202 |
| BORG & BECK | BWK443 |
| BORG & BECK | BWK694 |
| BORG & BECK | BWK1225 |
| BREDA LORETT | KRT7008 |
| BREDA LORETT | KRT7680 |
| BRT Bearings | BRT1269 |
| BRTEC | 960088 |
| BTA | H19000BTA |
| BTA | H19001BTA |
| BTE | 520010 |
| BTE | 527020 |
| BTE | 527130 |
| Burig | B100401 |
| CALIBER | RC4401 |
| CAUTEX | 774209 |
| COMLINE | CBK116 |
| DAYCO | KWD1359 |
| Dr!ve+ | DP2010.10.0276 |
| DYNAMATRIX | DWB1963 |
| DYNAMATRIX | DWB1985 |
| DYNAMATRIX | DWB1986 |
| DYNAMATRIX | DWB7470 |
| DYS | 40-OP-9835 |
| EBI | EBK1557 |
| EBI | EBK1558 |
| EBI | EBK2527 |
| EBI | EBK1541S1 |
| EUROREPAR | 1637943380 |
| EUROREPAR | 1681944880 |
| FARE SA | 35238 |
| FARE-CO | 35238 |
| FARE-RCH | 35238 |
| Fersa Bearings | PWK7470 |
| FIRST LINE | FBK694 |
| FIRST LINE | FBK1225 |
| FKG | GL4381S |
| FKG | GL4777S |
| FLENNOR | FR290151 |
| GENERAL RICAMBI | WB0544K |
| GSP | GK7470 |
| GSP | GK1985A |
| GSP-BR | GK7470 |
| HART | 901 143 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4709001 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4709003 |
| IBERIS | IB4023 |
| IJS GROUP | 10-1555 |
| IJS GROUP | 10-1555R |
| JAPANPARTS | KK-19001 |
| JAPKO | 419001 |
| JIKIU | HWB13009 |
| KAVO PARTS | WBK-3501 |
| KAVO PARTS | WBK-3503 |
| KAWE | 8530 10178 |
| KM International | RK4401 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4101640 |
| LUCAS | LKBA67020 |
| MAPCO | 26822 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 1985-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 1985-SET-MSP |
| MAXGEAR | 33-0263 |
| MDR | MWB-F9001 |
| MDR | GSP-GK7470 |
| MDR | GSP-GK1985A |
| Metalcaucho | 90654 |
| METZGER | WM 963 |
| MEYLE | 614 650 0002 |
| MOOG | OP-WB-11102 |
| MOTAQUIP | VBK475 |
| MOTAQUIP | LVBW475 |
| MOVIS | ASB1468 |
| MOVIS | ASB1473 |
| MOVIS | ASB2283 |
| Multiparts | 70-230022 |
| NAKAMOTO | G03-HON-18010277 |
| NAPA | NWB1813 |
| NAPA | PWB1127 |
| NAPA | PWB1813 |
| National | NBK3054 |
| NIPPARTS | N4709007 |
| NK | 753619 |
| NPS | I470U03 |
| NSK | KH00026 |
| NTY | KLP-IS-001 |
| OCAP | 6120660 |
| OPTIMAL | 201262 |
| PATRON | PBK1985 |
| PEMEBLA | JAPKK-19001 |
| PFI | 32009X |
| PLYOM | P774209 |
| PowerMax | 86110211 |
| PROFIT | 2501-7470 |
| QH Talbros | QWB963 |
| QUINTON HAZELL | QWB963 |
| RCA FRANCE | RCAK1400 |
| RED-LINE | 24IZ003 |
| REPKIT | RKB1468 |
| REPKIT | RKB1473 |
| REPKIT | RKB2283 |
| RIDEX | 654W0257 |
| RUVILLE | 5342 |
| RUVILLE | 220513 |
| RUVILLE | 220517 |
| RUVILLE | 221295 |
| SAKURA | 4101640 |
| Schaeffler FAG | 32009XA |
| Schaeffler FAG | 713 6440 10 |
| SKF | VKBA 1963 |
| SKF | VKBA 1985 |
| SKF | VKBA 1986 |
| SKF | VKBA 7470 |
| SNR | HDB080 |
| SNR | R140.72 |
| SNR | R141.80 |
| SNR | R153.42 |
| Stark | SKWB-0180295 |
| STC | T490654 |
| STELLOX | 43-28096-SX |
| STELLOX | 43-28409-SX |
| STORM QUALITY PARTS | 69065 |
| SWAG | 33 10 2855 |
| TALOSA | 80-OP-0165 |
| TECHNOX | KC15328 |
| TIMKEN | SET1003 |
| TREVI AUTOMOTIVE | WB1157 |
| TREVI AUTOMOTIVE | WB1403 |
| TRISCAN | 8530 10178 |
| TRISCAN | 8530 10178A |
| VAICO | V40-0537 |
| VARTEX GERMANY | 43-161262 |
| ZEKKERT | RL-2025 |
| ZEKKERT | RL-6025 |
| ZentParts | Z22118 |
| ISUZU | 8-94227-041-0 |
| ISUZU | 8-94258-819-0 |
| ISUZU | 8-94227-041-0 S1 |
| ISUZU | 8-94258-819-0 S1 |
| OPEL | 03 30 019 |
| OPEL | 03 30 023 |
| OPEL | 3 30 019 S1 |
| OPEL | 3 30 023 S1 |
| OPEL | 03 30 019 S1 |
| OPEL | 03 30 023 S1 |
| VAUXHALL | 94227041 |
| VAUXHALL | 97118306 |
| VAUXHALL | 94227041 S1 |
| VAUXHALL | 97118306 S1 |
| Marque | Model | Motorisation | Année | Puissance | Carburant | Code Moteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | FRONTERA A (U92) | 2.8 TD (5BMWL4, 5BSUD2) | 1995 à 1998 | 113 | 92149 | 28 TDI (4JB1-T),28TD |
| OPEL | FRONTERA A Sport (U92) | 2.8 TD (5BSUD2) | 1995 à 1996 | 113 | 92149 | 28 TDI (4JB1-T),28TD |
| OPEL | FRONTERA A (U92) | 2.2 i (54MWL4) | 1995 à 1998 | 136 | 92243 | X 22 XE |
| OPEL | FRONTERA A Sport (U92) | 2.5 TDS | 1996 à 1998 | 115 | 92149 | 25TDS (VM41B),25TD |
| OPEL | FRONTERA A (U92) | 2.5 TDS | 1996 à 1998 | 115 | 92149 | 25TD |
| VAUXHALL | FRONTERA Mk I (A) Sport (U92) | 2.5 TDS | 1996 à 1998 | 115 | 92149 | 25TDS (VM41B) |
| VAUXHALL | FRONTERA Mk I (A) Sport (U92) | 2.8 TD | 1995 à 1996 | 113 | 92149 | 28 TDI (4JB1-T) |
| VAUXHALL | FRONTERA Mk I (A) (U92) | 2.2 i | 1995 à 1998 | 136 | 92243 | X 22 XE |
| VAUXHALL | FRONTERA Mk I (A) (U92) | 2.8 TD | 1995 à 1996 | 113 | 92149 | 28 TDI (4JB1-T) |
| OPEL | MONTEREY B (M98) | 3.5 V6 24V (UBS26D, UBS26G) | 1998 à 1999 | 215 | 92243 | 6 VE1 |
| OPEL | MONTEREY B (M98) | 3.0 DTI (UBS73D, UBS73G) | 1998 à 1999 | 159 | 92149 | 4 JX1 |
| OPEL | FRONTERA B (U99) | 2.2 i (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) | 1998 à 2004 | 136 | 92243 | Y 22 SE,X 22 SE |
| VAUXHALL | FRONTERA Mk II (B) (U99) | 2.2 i | 1998 à 2004 | 136 | 92243 | X 22 SE,Y 22 SE |
| VAUXHALL | FRONTERA Mk II (B) (U99) | 3.2 i | 1998 à 2004 | 205 | 92243 | 6VD1 (DOHC) |
| ISUZU | TROOPER III | 3.0 DTI | 1998 à 2004 | 159 | 92149 | 4JX1 |
| ISUZU | TROOPER III | 3.5 V6 24V AWD | 2000 à 2004 | 215 | 92243 | 6VE1 |
| ISUZU | TROOPER III Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte | 3.5 V6 24V | 2000 à 2004 | 215 | 92243 | 6VE1 |
| VAUXHALL | BRAVA Pick-up (TF0, TF1) | 2.5 DTI 4x4 | 2001 à 2002 | 101 | 92149 | 4JA1-T |
| ISUZU | D-MAX I (TFR, TFS) | 2.5 DiTD 4x4 (TFS54) | 2002 à 2012 | 101 | 92149 | 4JA1-TC |
| ISUZU | D-MAX I (TFR, TFS) | 3.0 DiTD 4x4 (TFS77H) | 2002 à 2012 | 131 | 92149 | 4JH1-TC |
| ISUZU | D-MAX I Camion plate-forme/Châssis (TFR, TFS) | 3.0 D 4x4 | 2007 à 2012 | 163 | 92149 | 4JJ1-TC |
| ISUZU | VEHICROSS (_U_) | 3.2 4x4 (UGS25) | 1997 à 2000 | 215 | 92243 | 6VD1 (DOHC) |
| ISUZU | D-MAX II (TFR, TFS) | 2.5 CRDi 4x4 (TFS86J) | 2012 à 2018 | 163 | 92149 | 4JK1-E5S-L,4JK-1E5-TC |
| ISUZU | D-MAX II (TFR, TFS) | 3.0 CRDi 4x4 (TFS85J) | 2012 à | 177 | 92149 | 4JJ1-TC,4JJ1-TCX |
| ISUZU | D-MAX II Camion plate-forme/Châssis (TFR, TFS) | 3.0 CRDi 4x4 | 2012 à 2020 | 177 | 92149 | 4JJ1-TC |
| ISUZU | D-MAX II (TFR, TFS) | 2.5 CRDi 4x4 (TFS86J) | 2012 à | 136 | 92149 | 4JK1-TC,4JK1-TCX |
| ISUZU | D-MAX II Camion plate-forme/Châssis (TFR, TFS) | 2.5 CRDi 4WD | 2012 à | 163 | 92149 | 4JK1-TCY |
| ISUZU | D-MAX II (TFR, TFS) | 3.0 CRDi 4x4 (TFS85J) | 2012 à | 136 | 92149 | 4JJ1-TC |
| ISUZU | D-MAX II (TFR, TFS) | 2.5 CRDi 4x4 (TFS86J) | 2012 à | 109 | 92149 | 4JK1-TC |
| ISUZU | D-MAX II (TFR, TFS) | 2.5 CRDi 4x4 (TFS86J) | 2012 à 2019 | 116 | 92149 | 4JK1-TC |
| ISUZU | D-MAX II (TFR, TFS) | 1.9 Ddi 4x4 (TFS87J) | 2017 à 2022 | 163 | 92149 | RZ4E-TC |
| VAUXHALL | FRONTERA Mk II (B) (U99) | 2.2 DTI | 2000 à 2004 | 120 | 92149 | Y 22 DTH |
| ISUZU | TROOPER III | 3.5 V6 24V | 2000 à 2002 | 215 | 92243 | 6VE1 |
| ISUZU | D-MAX II (TFR, TFS) | 1.9 4x4 (TFS87J) | 2015 à | 150 | 92149 | RZ4E-TC |
| ISUZU | D-MAX I (TFR, TFS) | 3.0 4x4 (TFS85H) | 2008 à 2012 | 136 | 92149 | 4JJ1-TC |
| VAUXHALL | FRONTERA Mk II (B) (U99) | 2.2 DTI | 1998 à 2004 | 116 | 92149 | X 22 DTH,Y 22 DTH |
| ISUZU | D-MAX I (TFR, TFS) | 3.0 DiTD 4x4 (TFS85_) | 2007 à 2012 | 163 | 92149 | 4JJ1-TC,4JJ1E4C-L |
| VAUXHALL | FRONTERA Mk I (A) (U92) | 2.0 | 1995 à 1998 | 115 | 92243 | C 20 NE,X 20 SE |
| ISUZU | KB | 2.5 KB250 D-TEQ | 2007 à 2013 | 116 | 92149 | 4JK1-TC |
| ISUZU | D-MAX II (TFR, TFS) | 2.5 CRDi (TFR86J) | 2012 à 2018 | 163 | 92149 | 4JK1-E5S-L,4JK-1E5-TC |
| ISUZU | D-MAX II (TFR, TFS) | 3.0 CRDi (TFR85J) | 2012 à | 177 | 92149 | 4JJ1-TC,4JJ1-TCX |
| ISUZU | D-MAX II Camion plate-forme/Châssis (TFR, TFS) | 3.0 CRDi | 2012 à 2020 | 177 | 92149 | 4JJ1-TC |
| ISUZU | D-MAX II (TFR, TFS) | 2.5 CRDi (TFR86J) | 2012 à | 136 | 92149 | 4JK1-TC,4JK1-TCX |
| ISUZU | D-MAX II (TFR, TFS) | 2.5 CRDi (TFR86J, TFR54J) | 2012 à | 79 | 92149 | 4JA1-L |
| ISUZU | D-MAX II Camion plate-forme/Châssis (TFR, TFS) | 2.5 CRDi | 2012 à | 163 | 92149 | 4JK1-TCY |
| ISUZU | D-MAX II Camion plate-forme/Châssis (TFR, TFS) | 2.5 CRDi | 2012 à | 79 | 92149 | 4JA1-L |
| ISUZU | D-MAX II Camion plate-forme/Châssis (TFR, TFS) | 2.5 CRDi | 2012 à | 116 | 92149 | 4JK1-TC |
| ISUZU | D-MAX II (TFR, TFS) | 3.0 CRDi (TFR85J) | 2012 à | 136 | 92149 | 4JJ1-TC |
| ISUZU | D-MAX II (TFR, TFS) | 1.9 Ddi (TFR87J) | 2015 à | 150 | 92149 | RZ4E-TC |
| ISUZU | D-MAX II (TFR, TFS) | 1.9 Ddi (TFR87J) | 2017 à 2022 | 163 | 92149 | RZ4E-TC |
Equivalent disponible