Retour à la liste des véhicules

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda FEBI BILSTEIN 177504 certifié d'origine
Pièce auto Sonde lambda FEBI BILSTEIN 177504 au meilleur prix en ligne. Nous proposons les meilleures marques de Sonde lambda. Meilleure garantie de sa catégorie et livraison gratuite disponible sur la plupart des pièces auto. Commandez en ligne sur Govroo.com et reçevez vos pièces auto rapidement.
À propos de la sonde lambda FEBI BILSTEIN 177504
Une sonde à oxygène (ou sonde lambda, où lambda désigne le rapport d'équivalence air-carburant, généralement désigné par λ) est un dispositif électronique qui mesure la proportion d'oxygène (O2) dans le gaz ou le liquide analysé.
Il a été développé par Robert Bosch GmbH à la fin des années 1960 sous la supervision du Dr Günter Bauman. L'élément de détection original est constitué d'une céramique de zircone en forme de dé à coudre, revêtue d'une fine couche de platine sur les faces d'échappement et de référence, et existe en version chauffée et non chauffée. Le capteur lambda FEBI BILSTEIN 177504 de type planaire est arrivé sur le marché en 1990 et a permis de réduire considérablement la masse de l'élément de détection en céramique, ainsi que d'incorporer l'élément chauffant dans la structure céramique, ce qui a permis d'obtenir un capteur qui démarre plus tôt et répond plus rapidement.
L'application la plus courante consiste à mesurer la concentration d'oxygène dans les gaz d'échappement des moteurs à combustion interne des automobiles et autres véhicules afin de calculer et, si nécessaire, d'ajuster dynamiquement le rapport air-carburant pour que les convertisseurs catalytiques puissent fonctionner de manière optimale, et également de déterminer si le convertisseur fonctionne correctement ou non. Une sonde à oxygène génère généralement jusqu'à environ 0,9 volt lorsque le mélange de carburant est riche et qu'il y a peu d'oxygène non brûlé dans l'échappement.
Les scientifiques utilisent les sondes à oxygène pour mesurer la respiration ou la production d'oxygène et utilisent une approche différente. Les sondes d'oxygène sont utilisées dans les analyseurs d'oxygène, qui sont largement utilisés dans les applications médicales telles que les moniteurs d'anesthésie, les respirateurs et les concentrateurs d'oxygène.
Les plongeurs utilisent des capteurs d'oxygène (qu'ils appellent souvent capteurs ppO2) pour mesurer la pression partielle d'oxygène dans leur gaz respiratoire. Les plongeurs en circuit ouvert testent le gaz avant de plonger car le mélange reste inchangé pendant la plongée et les changements de pression partielle dus à la pression sont simplement prévisibles, tandis que les plongeurs en recycleur à gaz mixte doivent surveiller la pression partielle de l'oxygène dans la boucle respiratoire tout au long de la plongée, car elle change et doit être contrôlée pour rester dans des limites acceptables.
Les capteurs d'oxygène sont également utilisés dans les systèmes de prévention des incendies d'air hypoxique pour surveiller en permanence la concentration d'oxygène à l'intérieur des volumes protégés.
Il existe de nombreuses façons différentes de mesurer l'oxygène. Il s'agit notamment de technologies telles que la zircone, l'électrochimie (également appelée galvanique), l'infrarouge, les ultrasons, le paramagnétique et, très récemment, les méthodes laser.
Votre réponse est certainement non ! Alors qu'attendez vous pour passer votre commande FEBI BILSTEIN 177504 sur govroo.com
Nos points forts :| Marque | Réfercence Equivante |
|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-40-011-1000 |
| AUTOTEAM | M0054 |
| AUTOTEAM | M0466 |
| AUTOTEAM | M0054A2 |
| AUTOTEAM | M0466A2 |
| BOSCH | F 00H L00 235 |
| CASCO | CSN38T00GS |
| CASCO | CSN77T28GS |
| CSV electronic parts | CSL2466 |
| DELPHI | ES20008-12B1 |
| DENSO-AU | 234-4669 |
| ENGITECH | ENT600010 |
| ESEN SKV | 09SKV904 |
| EUROREPAR | E144003 |
| FENOX | OS12001 |
| FISPA | 90054 |
| FISPA | 90466 |
| FISPA | 90054A2 |
| FISPA | 90054HQ |
| FISPA | 90466A2 |
| FLAMAR | SNF110T83CH |
| FLAMAR | SNF930T77GM |
| GEBE | 9 7162 1 |
| HOFFER | 7481022 |
| HOFFER | 7481866 |
| HOFFER | 7481022E |
| HOFFER | 7481866E |
| ITAB AUTOMOTIVE | A2073002AV |
| KAWE | 8845 24133 |
| KAWE | 8845 80508 |
| KLAXCAR FRANCE | 49502z |
| MAXGEAR | 59-0013 |
| MEAT & DORIA | 81022 |
| MEAT & DORIA | 81866 |
| MEAT & DORIA | 81022E |
| MEAT & DORIA | 81866E |
| MTE-THOMSON | 7926.40.038 |
| MTR | 12192172 |
| NAP carPARTS | CLS10005 |
| NTY | ESL-UV-001 |
| Omnicraft | 2376221 |
| PATRON | POS001 |
| PROFIT | 4005-0004 |
| RECOFICIAL | CSL2466 |
| RIDEX | 3922L0225 |
| RIDEX | 3922L0611 |
| RIDEX | 3922L0225P |
| SANDO | SSN38T00.1 |
| SANDO | SSN77T28.1 |
| SIDAT | 90054 |
| SIDAT | 90466 |
| SIDAT | 90054A2 |
| SIDAT | 90054HQ |
| SIDAT | 90466A2 |
| Stark | SKLS-0140082 |
| Stark | SKLS-0140771 |
| STELLOX | 20-00007-SX |
| SWAG | 33 10 4154 |
| TRISCAN | 8845 24133 |
| TRISCAN | 8845 80508 |
| VEMO | V99-76-0001 |
| WALKER PRODUCTS | 450-34551 |
| WE PARTS | 290960447 |
| WE PARTS | 290960722 |
| WE PARTS | 290970007 |
| WE PARTS | 290970038 |
| WILMINK GROUP | WG1013854 |
| WILMINK GROUP | WG1496073 |
| WILMINK GROUP | WG1498331 |
| WILMINK GROUP | WG1749014 |
| WILMINK GROUP | WG1964845 |
| WILMINK GROUP | WG2042735 |
| WILMINK GROUP | WG2198543 |
| WILMINK GROUP | WG2230540 |
| WILMINK GROUP | WG2318611 |
| ZEKKERT | SE-3001 |
| CADILLAC | 12572705 |
| CHEVROLET | 12572705 |
| CHEVROLET | 12600893 |
| CHEVROLET | 12609477 |
| CHEVROLET | 12609949 |
| CHEVROLET | 12612571 |
| HUMMER | 12572705 |
| HUMMER | 12609949 |
| SAAB | 12 609 477 |
| Marque | Model | Motorisation | Année | Puissance | Carburant | Code Moteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUMMER | HUMMER H2 SUT | 6.0 AWD | 2007 à 2008 | 398 | 92243 | LQ4 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 6.0 AWD | 1999 à 2007 | 305 | 92243 | LQ4(364CUV8) |
| HUMMER | HUMMER H2 | 6.0 AWD | 2002 à 2004 | 315 | 92243 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 6.0 AWD | 2000 à 2003 | 320 | 92243 | LQ4(364CUV8) |
| CADILLAC | ESCALADE | 6.0 AWD | 2000 à 2006 | 349 | 92243 | LQ9(364CUV8) |
| CADILLAC | ESCALADE | 6.0 | 2001 à 2006 | 349 | 92243 | LQ9(364CUV8) |
| CADILLAC | ESCALADE Crew Cab Pickup | 6.0 AWD | 2001 à 2006 | 350 | 92243 | LQ9(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Extended Cab Pickup | 6.0 | 2002 à 2007 | 350 | 92243 | LQ9(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup | 6.0 | 2004 à 2007 | 305 | 92243 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup | 6.0 4WD | 2004 à 2007 | 305 | 92243 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD Crew Cab Pickup | 6.0 | 2000 à 2007 | 305 | 92243 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Cab & Chassis | 6.0 | 1998 à 2003 | 305 | 92243 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Cab & Chassis | 6.0 CNG | 2001 à 2005 | 305 | 8747 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Cab & Chassis | 6.0 CNG 4WD | 2001 à 2002 | 305 | 8747 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Cab & Chassis | 6.0 BI-FUEL | 2001 à 2002 | 305 | 8747 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Extended Cab Pickup | 6.0 | 1998 à 2004 | 305 | 92243 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Extended Cab Pickup | 6.0 CNG | 2000 à 2002 | 305 | 8747 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Extended Cab Pickup | 6.0 BI-FUEL | 2001 à 2002 | 305 | 8747 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Cab & Chassis | 6.0 | 2000 à 2007 | 305 | 92243 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup | 6.0 | 2000 à 2005 | 305 | 92243 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup | 6.0 | 2006 à 2007 | 350 | 92243 | LQ9(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Cab & Chassis | 6.0 | 2000 à 2005 | 305 | 92243 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Crew Cab Pickup | 6.0 | 2000 à 2007 | 305 | 92243 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Crew Cab Pickup | 6.0 4WD | 2000 à 2007 | 305 | 92243 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SUBURBAN 1500 SUV | 6.0 4WD | 2005 à 2006 | 340 | 92243 | LQ4(364CUV8) |
| HUMMER | H2 Véhicule tout terrain fermé | 6.0 AWD | 2003 à 2004 | 321 | 92243 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup | 6.0 Flexfuel 4WD | 2009 à 2013 | 364 | 8750 | L96 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup | 6.0 Flexfuel | 2009 à 2013 | 364 | 8750 | L96 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup | 6.0 4WD | 2008 à 2013 | 364 | 92243 | L96 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup | 6.0 | 2008 à 2013 | 364 | 92243 | L96 |
| CHEVROLET | EXPRESS 3500 Cutaway Van | 6.0 | 2007 à 2009 | 328 | 92243 | LY6,L96 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pickup | 6.0 FLEX 4WD | 2009 à 2013 | 364 | 8750 | L96 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 SUV | 6.0 FLEX 4WD | 2010 à 2013 | 356 | 8750 | L96 |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 SUV | 6.0 FLEX | 2010 à 2013 | 356 | 8750 | L96 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Cab & Chassis | 6.0 FLEX | 2009 à 2013 | 364 | 8750 | L96 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup | 6.0 FLEX | 2009 à 2013 | 364 | 8750 | L96 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Cab & Chassis | 6.0 4WD | 2008 à 2013 | 364 | 92243 | L96 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Cab & Chassis | 6.0 | 2008 à 2013 | 364 | 92243 | L96 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Cab & Chassis | 6.0 FLEX 4WD | 2009 à 2013 | 364 | 8750 | L96 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Cab & Chassis | 6.0 FLEX | 2009 à 2013 | 364 | 8750 | L96 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup | 6.0 4WD | 2008 à 2013 | 364 | 92243 | L96 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup | 6.0 FLEX 4WD | 2009 à 2013 | 364 | 8750 | L96 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Cab & Chassis | 6.0 | 2006 à 2013 | 326 | 92243 | LY6 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Cab & Chassis | 6.0 | 2008 à 2013 | 364 | 92243 | L96 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Cab & Chassis | 6.0 4WD | 2008 à 2013 | 364 | 92243 | L96 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pickup | 6.0 4WD | 2008 à 2013 | 364 | 92243 | L96 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pickup | 6.0 | 2008 à 2013 | 364 | 92243 | L96 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 6.0 | 1999 à | 305 | 92243 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Standard Cab Pickup | 6.0 FLEX 4WD | 2010 à 2013 | 364 | 8750 | L96 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Standard Cab Pickup | 6.0 FLEX | 2009 à 2013 | 364 | 8750 | L96 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Extended Cab Pickup | 6.0 FLEX | 2009 à 2013 | 364 | 8750 | L96 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Extended Cab Pickup | 6.0 FLEX 4WD | 2009 à 2013 | 364 | 8750 | L96 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Cab & Chassis | 6.0 FLEX 4WD | 2009 à 2013 | 364 | 8750 | L96 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Standard Cab Pickup | 6.0 4WD | 2008 à 2013 | 364 | 92243 | L96 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Extended Cab Pickup | 6.0 | 2008 à 2013 | 364 | 92243 | L96 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Standard Cab Pickup | 6.0 | 2007 à 2008 | 358 | 92243 | LY6 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pickup | 6.0 4WD | 2007 à 2008 | 358 | 92243 | LY6 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Cab & Chassis | 6.0 | 2007 à 2008 | 358 | 92243 | LY6 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Cab & Chassis | 6.0 4WD | 2007 à 2008 | 358 | 92243 | LY6 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup | 6.0 | 2000 à 2006 | 305 | 92243 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup | 6.0 4WD | 2000 à 2007 | 305 | 92243 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup | 6.0 CNG | 2001 à 2005 | 305 | 8747 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup | 6.0 CNG 4WD | 2001 à 2005 | 305 | 8747 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup | 6.0 BIFUEL | 2001 à 2002 | 305 | 8747 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup | 6.0 | 2004 à 2007 | 305 | 92243 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup | 6.0 4WD | 2004 à 2007 | 305 | 92243 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Standard Cab Pickup | 6.0 | 2000 à 2007 | 305 | 92243 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Standard Cab Pickup | 6.0 CNG | 2002 à 2005 | 305 | 8747 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Cab & Chassis | 6.0 CNG | 2002 à 2005 | 305 | 8747 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 SUV | 6.0 4WD | 1999 à 2000 | 305 | 92243 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 SUV | 6.0 4WD | 2000 à 2004 | 325 | 92243 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 SUV | 6.0 | 2004 à 2005 | 330 | 92243 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 SUV | 6.0 4WD | 2004 à 2005 | 330 | 92243 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 SUV | 6.0 | 2005 à 2006 | 340 | 92243 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 SUV | 6.0 4WD | 2005 à 2006 | 340 | 92243 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 SUV | 6.0 4WD | 2006 à 2007 | 358 | 92243 | LY6 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup | 6.0 | 2006 à 2007 | 305 | 92243 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup | 6.0 4WD | 2006 à 2007 | 305 | 92243 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 SUV | 6.0 | 2006 à 2007 | 358 | 92243 | LY6 |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD Crew Cab Pickup | 6.0 | 2005 à 2007 | 350 | 92243 | LQ9(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD Crew Cab Pickup | 6.0 4WD | 2005 à 2007 | 350 | 92243 | LQ9(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Cab & Chassis | 6.0 4WD | 2017 à | 326 | 92243 | LY6 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Standard Cab Pickup | 6.0 SS 4WD | 2003 à 2007 | 350 | 92243 | LQ9(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup | 6.0 SS 4WD | 2003 à 2007 | 350 | 92243 | LQ9(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Extended Cab Pickup | 6.0 SS 4WD | 2003 à 2007 | 350 | 92243 | LQ9(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup | 6.0 SS | 2003 à 2007 | 350 | 92243 | LQ9(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Standard Cab Pickup | 6.0 SS | 2003 à 2007 | 350 | 92243 | LQ9(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Cab & Chassis | 6.0 4WD | 2006 à 2013 | 326 | 92243 | LY6 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Standard Cab Pickup | 6.0 4WD | 2007 à 2008 | 317 | 92243 | LY6 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Crew Cab Pickup | 6.0 | 2007 à 2008 | 317 | 92243 | LY6 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Cab & Chassis | 6.0 | 2007 à 2008 | 317 | 92243 | LY6 |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Cab & Chassis | 6.0 4WD | 2007 à 2008 | 317 | 92243 | LY6 |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Cab & Chassis | 6.0 BiFuel | 2001 à 2002 | 305 | 8749 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup | 6.0 4WD | 2003 à 2007 | 350 | 92243 | LQ9(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 HD Standard Cab Pickup | 6.0 | 2014 à | 364 | 92243 | L96 |
| HUMMER | HUMMER H2 SUT | 6.0 AWD | 2004 à | 322 | 92243 | LQ4(364CUV8) |
| HUMMER | HUMMER H2 | 6.0 AWD | 2004 à 2009 | 329 | 92243 | LQ4(364CUV8) |
| SAAB | 9-7X | 5.3 AWD | 2004 à 2012 | 299 | 92243 | LH6(325CUV8) |
| CHEVROLET | EXPRESS Fourgon | 4.3 | 2003 à | 194 | 92243 | LU3 |
| CHEVROLET | EXPRESS 1500 Standard Cargo Van | 4.3 | 2003 à 2014 | 197 | 92243 | LU3 |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER (KC_) | 6.0 AWD | 2005 à 2007 | 401 | 92243 | LS2(364CUV8) |
| CHEVROLET | TRAILBLAZER (KC_) | 6.0 | 2005 à 2007 | 401 | 92243 | LS2(364CUV8) |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 6.0 | 2000 à 2003 | 320 | 92243 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 1500 HD Crew Cab Pickup | 6.0 4WD | 2000 à 2007 | 305 | 92243 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Cab & Chassis | 6.0 4WD | 1998 à 2003 | 305 | 92243 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup | 6.0 4WD | 2000 à 2007 | 305 | 92243 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Cab & Chassis | 6.0 4WD | 2000 à 2005 | 305 | 92243 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup | 6.0 4WD | 2000 à 2006 | 305 | 92243 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup | 6.0 CNG 4WD | 2001 à 2005 | 305 | 8747 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup | 6.0 CNG 4WD | 2001 à 2005 | 305 | 8747 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 Standard Cab Pickup | 6.0 4WD | 1998 à 2004 | 305 | 92243 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Standard Cab Pickup | 6.0 4WD | 2000 à 2007 | 305 | 92243 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Standard Cab Pickup | 6.0 CNG 4WD | 2002 à 2005 | 305 | 8747 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Crew Cab Pickup | 6.0 CNG 4WD | 2002 à 2005 | 305 | 8747 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Cab & Chassis | 6.0 CNG 4WD | 2002 à 2005 | 305 | 8747 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 SUV | 6.0 | 2000 à 2004 | 325 | 92243 | LQ4(364CUV8) |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 8.1 | 2000 à 2006 | 345 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 8.1 | 2000 à 2006 | 344 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 8.1 2500 AWD | 2000 à 2006 | 344 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | AVALANCHE 2500 Crew Cab Pickup | 8.1 4WD | 2001 à 2003 | 345 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Cab & Chassis | 8.1 4WD | 2000 à 2003 | 345 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Cab & Chassis | 8.1 4WD | 2000 à 2004 | 345 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Crew Cab Pickup | 8.1 4WD | 2000 à 2004 | 345 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 SUV | 8.1 | 2000 à 2003 | 345 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup | 8.1 4WD | 2000 à 2006 | 345 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Standard Cab Pickup | 8.1 4WD | 2000 à 2004 | 345 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Extended Cab Pickup | 8.1 4WD | 2000 à 2004 | 345 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | AVALANCHE 2500 Crew Cab Pickup | 8.1 | 2001 à 2003 | 345 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Standard Cab Pickup | 8.1 4WD | 2002 à 2003 | 214 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 8.1 AWD | 2001 à 2006 | 345 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Cab & Chassis | 8.1 4WD | 2002 à 2003 | 213 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Cab & Chassis | 8.1 4WD | 2002 à 2005 | 228 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Standard Cab Pickup | 8.1 4WD | 2002 à 2005 | 228 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Cab & Chassis | 8.1 4WD | 2002 à 2005 | 299 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Standard Cab Pickup | 8.1 4WD | 2002 à 2005 | 299 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Extended Cab Pickup | 8.1 4WD | 2002 à 2005 | 329 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Cab & Chassis | 8.1 4WD | 2002 à 2005 | 329 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup | 8.1 4WD | 2002 à 2005 | 228 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup | 8.1 4WD | 2002 à 2005 | 228 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup | 8.1 4WD | 2002 à 2005 | 329 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SUBURBAN | 8.1 AWD | 2000 à 2006 | 345 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | AVALANCHE 2500 Crew Cab Pickup | 8.1 4WD | 2003 à 2005 | 325 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Cab & Chassis | 8.1 | 2000 à 2003 | 345 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup | 8.1 | 2000 à 2003 | 345 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Cab & Chassis | 8.1 | 2000 à 2004 | 345 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 SUV | 8.1 4WD | 2000 à 2003 | 345 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 8.1 | 2001 à 2006 | 345 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup | 8.1 | 2000 à 2004 | 345 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup | 8.1 | 2000 à 2003 | 345 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup | 8.1 | 2004 à 2007 | 335 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Crew Cab Pickup | 8.1 4WD | 2004 à 2007 | 335 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup | 8.1 | 2004 à 2007 | 335 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Extended Cab Pickup | 8.1 4WD | 2004 à 2007 | 335 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Standard Cab Pickup | 8.1 | 2000 à 2004 | 345 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Cab & Chassis | 8.1 | 2004 à 2007 | 335 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Cab & Chassis | 8.1 4WD | 2004 à 2007 | 335 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Crew Cab Pickup | 8.1 | 2004 à 2007 | 335 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Standard Cab Pickup | 8.1 | 2004 à 2007 | 335 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 Standard Cab Pickup | 8.1 4WD | 2004 à 2007 | 335 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 SUV | 8.1 4WD | 2004 à 2005 | 325 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 SUV | 8.1 4WD | 2005 à 2006 | 329 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Cab & Chassis | 8.1 | 2004 à 2007 | 335 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Cab & Chassis | 8.1 4WD | 2004 à 2007 | 335 | 92243 | L18(496CUV8) |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 HD Standard Cab Pickup | 8.1 | 2004 à 2007 | 335 | 92243 | L18(496CUV8) |
