Retour à la liste des véhicules

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Alternateur TMI AL03083 certifié d'origine
Pièce auto Alternateur TMI AL03083 au meilleur prix en ligne. Nous proposons les meilleures marques de Alternateur. Meilleure garantie de sa catégorie et livraison gratuite disponible sur la plupart des pièces auto. Commandez en ligne sur Govroo.com et reçevez vos pièces auto rapidement.
À propos de l’alternateur TMI AL03083
Un alternateur est un type de générateur électrique utilisé dans les automobiles modernes pour charger la batterie et alimenter le système électrique lorsque le moteur tourne.
Jusque dans les années 1960, les automobiles utilisaient des générateurs dynamo à courant continu avec collecteurs. Lorsque les redresseurs à diodes de silicium sont devenus largement disponibles et abordables, l'alternateur TMI AL03083 a progressivement remplacé la dynamo. Cette évolution a été favorisée par l'augmentation de la puissance électrique requise pour les voitures à cette époque, avec des charges croissantes provenant de phares plus grands, d'essuie-glaces électriques, de la lunette arrière chauffante et d'autres accessoires.
Votre réponse est certainement non ! Alors qu'attendez vous pour passer votre commande TMI AL03083 sur govroo.com
Nos points forts :| Marque | Réfercence Equivante |
|---|---|
| AS-PL | A3513S |
| AUTOELECTRO | AEK3466 |
| BOSCH | 0986083120 |
| BV PSH | 835.585.130 |
| BV PSH | 135.597.120.500 |
| BV PSH | 835.585.130.000 |
| BV PSH | 835.585.130.008 |
| BV PSH | 835.585.130.500 |
| CASCO | CAL15580GS |
| CEVAM | 4211 |
| DELCO REMY | DRA0877 |
| DELCO REMY | DRA1405 |
| DRI | 2281851302 |
| ELSTOCK | 28-6576 |
| ERA | 209244 |
| ERA | 209328 |
| LUCAS | LRA03466 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRA03466 |
| NK | 4830021 |
| PowerMax | 89216846 |
| RE-EX | 501-03083 |
| VALEO | 440637 |
| VALEO | 440749 |
| VALEO | 2611889A |
| VALEO | 2619573A |
| VALEO | 2619573B |
| VALEO | FG12S031 |
| VALEO | FG12S064 |
| VALEO | FGN12S064 |
| GENERAL MOTORS | AAD7 |
| GENERAL MOTORS | 13597226 |
| GENERAL MOTORS | 95515972 |
| GENERAL MOTORS | 95521352 |
| GENERAL MOTORS | 1648234480 |
| OPEL | AA7 |
| OPEL | 1202215 |
| OPEL | 1202309 |
| OPEL | 1202342 |
| OPEL | 1202437 |
| OPEL | 1202536 |
| OPEL | 13577154 |
| OPEL | 13588289 |
| OPEL | 95515972 |
| OPEL | 95520018 |
| OPEL | 95521352 |
| VAUXHALL | 13577154 |
| VAUXHALL | 13588289 |
| VAUXHALL | 95515972 |
| VAUXHALL | 95520018 |
| VAUXHALL | 95521352 |
| Marque | Model | Motorisation | Année | Puissance | Carburant | Code Moteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 (35) | 2010 à 2015 | 101 | 92243 | A 14 XER,B 14 XER |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 Turbo (35) | 2010 à 2015 | 120 | 92243 | A 14 NEL,B 14 NEL |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 Turbo (35) | 2010 à 2015 | 140 | 92243 | A 14 NET,B 14 NET |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) Break (P10) | 1.4 | 2010 à 2015 | 101 | 92243 | A 14 XER,B 14 XER |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) Break (P10) | 1.4 Turbo | 2010 à 2015 | 140 | 92243 | A 14 NET |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 Turbo (68) | 2010 à 2015 | 120 | 92243 | A 14 NEL,B 14 NEL |
| OPEL | ASTRA J GTC | 1.4 (08) | 2011 à 2013 | 101 | 92243 | A 14 XER |
| OPEL | ASTRA J GTC | 1.4 (08) | 2011 à 2018 | 120 | 92243 | A 14 NEL,B 14 NEL |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) (P10) | 1.4 Turbo | 2010 à 2015 | 120 | 92243 | A 14 NEL |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) | 1.4 | 2011 à 2018 | 120 | 92243 | A 14 NEL,B 14 NEL |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) | 1.4 | 2011 à 2018 | 101 | 92243 | A 14 XER |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) | 1.4 | 2011 à 2018 | 140 | 92243 | A 14 NET,B 14 NET |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 LPG (35) | 2011 à 2015 | 140 | 8749 | A 14 NET |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 LPG (68) | 2012 à 2015 | 140 | 8749 | A 14 NET |
| OPEL | ASTRA J GTC | 1.4 Turbo (08) | 2011 à 2018 | 140 | 92243 | A 14 NET,B 14 NET |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 (68) | 2009 à 2015 | 87 | 92243 | A 14 XEL |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 (68) | 2009 à 2015 | 100 | 92243 | A 14 XER,B 14 XER |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.4 Turbo (68) | 2009 à 2015 | 140 | 92243 | A 14 NET,B 14 NET |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) (P10) | 1.4 | 2009 à 2015 | 100 | 92243 | A 14 XER,B 14 XER |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) (P10) | 1.4 | 2009 à 2015 | 87 | 92243 | A 14 XEL |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) (P10) | 1.4 Turbo | 2009 à 2015 | 140 | 92243 | A 14 NET,B 14 NET,D 14 NET |
| OPEL | ASTRA J A trois volumes | 1.4 (69) | 2012 à 2015 | 101 | 92243 | A 14 XER,B 14 XER |
| OPEL | ASTRA J A trois volumes | 1.4 Turbo (69) | 2012 à | 140 | 92243 | A 14 NET,B 14 NET |
| OPEL | ASTRA J A trois volumes | 1.4 Turbo (69) | 2012 à 2015 | 120 | 92243 | A 14 NEL,B 14 NEL |
| OPEL | ASTRA J A trois volumes | 1.4 LPG (69) | 2014 à | 140 | 8749 | A 14 NET |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.4 (35) | 2010 à 2015 | 87 | 92243 | A 14 XEL |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) Break (P10) | 1.4 | 2010 à 2015 | 87 | 92243 | A 14 XEL |
| OPEL | ASTRA J A trois volumes | 1.4 | 2014 à 2015 | 87 | 92243 | A 14 XEL |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 E85 Turbo (68) | 2010 à 2017 | 220 | 8750 | A 20 NFT |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 E85 Turbo (35) | 2010 à 2011 | 220 | 8750 | A 20 NFT |
| OPEL | INSIGNIA A A trois volumes (G09) | 2.0 Turbo E85 (69) | 2008 à 2017 | 220 | 8750 | A 20 NFT |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Turbo (68) | 2008 à 2017 | 220 | 92243 | A 20 NHT,A 20 NFT |
| OPEL | INSIGNIA A A trois volumes (G09) | 2.0 Turbo (69) | 2008 à 2017 | 220 | 92243 | A 20 NHT,A 20 NFT |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) A trois volumes (G09) | 2.0 Turbo (69) | 2008 à 2017 | 220 | 92243 | A 20 NHT,A 20 NFT |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo (35) | 2008 à 2013 | 220 | 92243 | A 20 NHT,A 20 NFT |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Berline bicorps trois ou cinq portes (G09) | 2.0 Turbo (68) | 2008 à 2017 | 220 | 92243 | A 20 NHT,A 20 NFT |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo (35) | 2008 à 2017 | 220 | 92243 | A 20 NHT,A 20 NFT |
| OPEL | INSIGNIA A A trois volumes (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 2008 à 2017 | 220 | 92243 | A 20 NHT |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (35) | 2008 à 2011 | 220 | 92243 | A 20 NHT |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) A trois volumes (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 2008 à 2017 | 220 | 92243 | A 20 NHT |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Berline bicorps trois ou cinq portes (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (68) | 2008 à 2017 | 220 | 92243 | A 20 NHT |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (35) | 2008 à 2017 | 220 | 92243 | A 20 NHT |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (68) | 2008 à 2017 | 220 | 92243 | A 20 NHT |
| CHEVROLET | AVEO Berline bicorps trois ou cinq portes (T300) | 1.2 | 2011 à | 69 | 92243 | LWD |
| CHEVROLET | AVEO Berline bicorps trois ou cinq portes (T300) | 1.2 | 2011 à | 86 | 92243 | LDC |
| CHEVROLET | AVEO Berline bicorps trois ou cinq portes (T300) | 1.4 | 2011 à | 101 | 92243 | LDD |
| CHEVROLET | AVEO A trois volumes (T300) | 1.2 | 2011 à | 86 | 92243 | LDC |
| CHEVROLET | AVEO A trois volumes (T300) | 1.4 | 2011 à | 100 | 92243 | A 14 XER,LDD |
| CHEVROLET | AVEO A trois volumes (T300) | 1.2 | 2011 à | 69 | 92243 | LWD |
| OPEL | MERIVA B Monospace (S10) | 1.4 LPG (75) | 2011 à 2017 | 120 | 8749 | A 14 NEL,B 14 NEL |
| OPEL | MERIVA B Monospace (S10) | 1.4 (75) | 2010 à 2017 | 100 | 92243 | A 14 XER,B 14 XER |
| OPEL | MERIVA B Monospace (S10) | 1.4 (75) | 2010 à 2017 | 120 | 92243 | A 14 NEL,B 14 NEL |
| OPEL | MERIVA B Monospace (S10) | 1.4 (75) | 2010 à 2017 | 140 | 92243 | A 14 NET,B 14 NET |
| VAUXHALL | MERIVA Mk II (B) (S10) | 1.4 | 2010 à | 101 | 92243 | A 14 XER,B 14 XER |
| VAUXHALL | MERIVA Mk II (B) (S10) | 1.4 | 2010 à | 120 | 92243 | A 14 NEL,B 14 NEL |
| VAUXHALL | MERIVA Mk II (B) (S10) | 1.4 | 2010 à | 140 | 92243 | A 14 NET,B 14 NET |
| VAUXHALL | MERIVA Mk II (B) (S10) | 1.4 LPG | 2011 à | 120 | 8749 | A 14 NEL |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 1.4 (68) | 2011 à 2017 | 140 | 92243 | A 14 NET,B 14 NET |
| OPEL | INSIGNIA A A trois volumes (G09) | 1.4 (69) | 2011 à 2017 | 140 | 92243 | A 14 NET,B 14 NET |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Berline bicorps trois ou cinq portes (G09) | 1.4 (68) | 2011 à 2017 | 140 | 92243 | A 14 NET,B 14 NET |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) A trois volumes (G09) | 1.4 (69) | 2011 à 2017 | 140 | 92243 | A 14 NET |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 1.4 (35) | 2011 à 2017 | 140 | 92243 | A 14 NET,B 14 NET |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 1.4 (35) | 2011 à 2017 | 140 | 92243 | A 14 NET,B 14 NET |
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.4 (_76) | 2013 à | 140 | 92243 | A 14 NET,B 14 NET,D 14 NET |
| OPEL | ADAM (M13) | 1.4 LPG | 2013 à 2018 | 87 | 8749 | A 14 XEL,B 14 XEL,D 14 XEL |
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.4 4x4 (_76) | 2012 à | 140 | 92243 | A 14 NET,B 14 NET,D 14 NET |
| VAUXHALL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.4 4x4 | 2012 à | 140 | 92243 | A 14 NET,B 14 NET,D 14 NET |
| VAUXHALL | ADAM (M13) | 1.2 | 2012 à 2019 | 69 | 92243 | A 12 XEL,B 12 XEL,D 12 XEL |
| VAUXHALL | ADAM (M13) | 1.4 | 2012 à 2019 | 87 | 92243 | A 14 XEL,B 14 XEL,D 14 XEL |
| VAUXHALL | ADAM (M13) | 1.4 | 2012 à 2019 | 101 | 92243 | A 14 XER,B 14 XER |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 1.4 LPG (35) | 2012 à 2017 | 140 | 8749 | A 14 NET |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) A trois volumes (G09) | 1.4 LPG (69) | 2012 à 2017 | 140 | 8749 | A 14 NET |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Berline bicorps trois ou cinq portes (G09) | 1.4 LPG (68) | 2012 à 2017 | 140 | 8749 | A 14 NET |
| OPEL | ADAM (M13) | 1.2 | 2012 à 2019 | 69 | 92243 | A 12 XEL,B 12 XEL,D 12 XEL |
| OPEL | ADAM (M13) | 1.4 | 2012 à 2019 | 87 | 92243 | A 14 XEL,B 14 XEL,D 14 XEL |
| OPEL | ADAM (M13) | 1.4 | 2012 à 2019 | 101 | 92243 | A 14 XER,B 14 XER,D 14 XER |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 1.4 LPG (35) | 2012 à 2017 | 140 | 8749 | A 14 NET,B 14 NET |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 1.4 LPG (68) | 2012 à 2017 | 140 | 8749 | A 14 NET,B 14 NET |
| OPEL | INSIGNIA A A trois volumes (G09) | 1.4 LPG (69) | 2012 à 2017 | 140 | 8749 | A 14 NET,B 14 NET |
| CHEVROLET | TRAX | 1.4 AWD | 2012 à | 140 | 92243 | LUJ |
| CHEVROLET | TRAX | 1.4 | 2012 à | 140 | 92243 | LUJ |
| OPEL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.4 LPG (_76) | 2013 à | 140 | 8749 | A 14 NET,B 14 NET,D 14 NET |
| CHEVROLET | TRAX | 1.4 LPG | 2013 à | 140 | 8749 | LUJ |
| VAUXHALL | MOKKA / MOKKA X (J13) | 1.4 | 2013 à | 140 | 92243 | A 14 NET,B 14 NET,D 14 NET |
| OPEL | ADAM (M13) | 1.4 S | 2014 à 2019 | 150 | 92243 | B 14 NEH,D 14 NEH |
| VAUXHALL | ADAM (M13) | 1.4 S | 2014 à 2019 | 150 | 92243 | B 14 NEH |
| OPEL | MERIVA B VAN (S10) | 1.4 ECOTEC (75) | 2013 à 2017 | 101 | 92243 | A 14 XER |
| CHEVROLET | AVEO Berline bicorps trois ou cinq portes (T300) | 1.2 LPG | 2012 à 2015 | 86 | 8749 | LDC |
Equivalent disponible