Retour à la liste des véhicules
Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Filtre à air HIFI FILTER SA 1469 certifié d'origine
Pièce auto Filtre à air HIFI FILTER SA 1469 au meilleur prix en ligne. Nous proposons les meilleures marques de Filtre à air. Meilleure garantie de sa catégorie et livraison gratuite disponible sur la plupart des pièces auto. Commandez en ligne sur Govroo.com et reçevez vos pièces auto rapidement.
À propos du Filtre à air HIFI FILTER SA 1469
Le filtre à air de combustion empêche les particules abrasives de pénétrer dans les cylindres du moteur, où elles provoqueraient une usure mécanique et une contamination de l'huile.
La plupart des véhicules à injection de carburant utilisent un élément filtrant en papier plissé en forme de panneau plat. Ce filtre à air HIFI FILTER SA 1469 est généralement placé à l'intérieur d'une boîte en plastique reliée au corps du papillon par des conduits. Les véhicules plus anciens qui utilisent un carburateur ou un corps de papillon utilisent généralement un filtre à air cylindrique, d'un diamètre compris entre 100 mm et 400 mm. Ce filtre est placé au-dessus ou à côté du carburateur ou du corps de papillon, généralement dans un boîtier en métal ou en plastique qui peut comporter des conduits pour fournir de l'air frais et/ou chaud à l'entrée, et fixé par un couvercle en métal ou en plastique. L'unité globale (filtre et boîtier ensemble) est appelée filtre à air.
À propos du Filtre à air HIFI FILTER SA 1469
Le filtre à air de combustion empêche les particules abrasives de pénétrer dans les cylindres du moteur, où elles provoqueraient une usure mécanique et une contamination de l'huile.
La plupart des véhicules à injection de carburant utilisent un élément filtrant en papier plissé en forme de panneau plat. Ce filtre à air HIFI FILTER SA 1469 est généralement placé à l'intérieur d'une boîte en plastique reliée au corps du papillon par des conduits. Les véhicules plus anciens qui utilisent un carburateur ou un corps de papillon utilisent généralement un filtre à air cylindrique, d'un diamètre compris entre 100 mm et 400 mm. Ce filtre est placé au-dessus ou à côté du carburateur ou du corps de papillon, généralement dans un boîtier en métal ou en plastique qui peut comporter des conduits pour fournir de l'air frais et/ou chaud à l'entrée, et fixé par un couvercle en métal ou en plastique. L'unité globale (filtre et boîtier ensemble) est appelée filtre à air.
Votre réponse est certainement non ! Alors qu'attendez vous pour passer votre commande HIFI FILTER SA1469 sur govroo.com
Nos points forts :| Marque | Réfercence Equivante |
|---|---|
| ALCO FILTER | MD-9208 |
| BOSCH | 1457433008 |
| BOSCH | 1457433057 |
| BOSCH | 1457433264 |
| CARQUEST | 87827 |
| CHAMP | AP 158 |
| CHAMPION | U 582 |
| CHAMPION | U 586 |
| CLEAN FILTERS | MA 1000 |
| CROSLAND | 8074 |
| FILTRON | AP 060 |
| FILTRON | AP 140 |
| FILTRON | AP 140/1 |
| FILTROS TECFIL | ARL 6094 |
| FRAD | 15.30.13/20 |
| FRAM | CA 5377 |
| FRAM | CA 5378 |
| GUD | AG 879 |
| HASTINGS PISTON RING | AF 1248 |
| HENGST FILTER | E 216 L |
| HENGST FILTER | E 216 L 01 |
| HENGST FILTER | E 216 L 02 |
| IMPREFIL | IA 469 |
| IMPREFIL | IA 0399 |
| LAUTRETTE | ELP 3540 |
| LAUTRETTE | ELP 3859 |
| LAUTRETTE | JLP 3943 |
| MAHLE | LX 417 |
| MAHLE | LX 418 |
| MANN-FILTER | C 28136 |
| MANN-FILTER | C 28136/1 |
| MANN-FILTER | C 28136/2 |
| MOTRIO | 8671000189 |
| MOTRIO | 8671000190 |
| NAPA | 2827 |
| PURFLUX | A 220 |
| PURFLUX | A 221 |
| PUROLATOR | A 27003 |
| PUROLATOR | AF 1623 |
| SOFIMA | S 3019 A |
| SOFIMA | S 3113 A |
| SOFIMA | S 3994 A |
| STEP FILTERS | AE 331 |
| TECNOCAR | A 399 |
| UFI | 30.019.00 |
| UFI | 30.113.00 |
| UFI | 30.994.00 |
| UNIFLUX FILTERS | XA 58 |
| WIX FILTERS | 42827 |
| WIX FILTERS | WA 6225 |
| WIX FILTERS | WA 6321 |
| WIX FILTERS | WA 6694 |
| AC | PC 601 |
| AC | A 1623 C |
| AC | PC 2346 E |
| CITROËN | 1444-P6 |
| GENERAL MOTORS | 25750701 |
| SEAT | 1L0129620 |
| SEAT | 1L0129620 C |
| VAG | 1L0129620 |
| VAG | 1L0129620 A |
| VAG | 6K0129620 E |
| Marque | Model | Motorisation | Année | Puissance | Carburant | Code Moteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | POLO III CLASSIC (6V2) | 64 1.9 SDI | 1995 à 1999 | 64 | 92149 | AEY |
| VW | POLO III CLASSIC (6V2) | 100 1.6 | 1995 à 2001 | 100 | 92243 | AFT,AEH,AKL,APF,AUR,AFX |
| VW | CADDY II Camionnette/Monospace (9K9A) | 1.9 SDI | 1995 à 2004 | 64 | 92149 | AEY,AYQ |
| VW | CADDY II Camionnette/Monospace (9K9A) | 75 1.6 | 1995 à 2000 | 75 | 92243 | AEE |
| VW | CADDY II Camionnette/Monospace (9K9A) | 1.9 TDI | 1996 à 2004 | 90 | 92149 | 1Z,AHU,ALH,ALE |
| VW | POLO III CLASSIC (6V2) | 90 1.9 TDI | 1996 à 2001 | 90 | 92149 | AHU,AGR,ALH,ALE |
| VW | POLO III CLASSIC (6V2) | 90 1.8 | 1997 à 2001 | 90 | 92243 | ABS,ADZ,ADD |
| VW | POLO Variant (6V5) | 1.8 | 1997 à 2001 | 90 | 92243 | ADZ |
| VW | POLO Variant (6V5) | 1.6 | 1997 à 2001 | 101 | 92243 | AFT,AEH,AKL,APF,AUR |
| VW | POLO Variant (6V5) | 1.9 TDI | 1997 à 2001 | 90 | 92149 | AHU,AGR,ALH,ALE |
| VW | POLO Variant (6V5) | 1.7 SDI | 1997 à 2001 | 57 | 92149 | AKW |
| VW | POLO III CLASSIC (6V2) | 57 1.7 SDI | 1997 à 2001 | 57 | 92149 | AKW |
| VW | POLO Variant (6V5) | 1.9 SDI | 1997 à 2001 | 64 | 92149 | AEY |
| VW | CADDY II Pick-up (9U7) | 1.6 | 1996 à 2000 | 75 | 92243 | AEE |
| VW | CADDY II Pick-up (9U7) | 1.9 D | 1996 à 2000 | 64 | 92149 | AEF |
| SKODA | FELICIA II (6U1) | 1.3 | 1998 à 2001 | 54 | 92243 | AMG |
| SKODA | FELICIA II (6U1) | 1.3 | 1998 à 2001 | 68 | 92243 | AMH |
| SKODA | FELICIA II (6U1) | 1.6 | 1998 à 2001 | 75 | 92243 | AEE |
| SKODA | FELICIA II (6U1) | 1.9 D | 1998 à 2001 | 64 | 92149 | AEF |
| SKODA | FELICIA II Break (6U5) | 1.3 | 1996 à 2001 | 68 | 92243 | AMH,781.136B,781.136M |
| SKODA | FELICIA II Break (6U5) | 1.6 | 1998 à 2001 | 75 | 92243 | AEE |
| SKODA | FELICIA II Break (6U5) | 1.9 D | 1998 à 2001 | 64 | 92149 | AEF |
| VW | POLO Variant (6V5) | 1.9 TDI | 1998 à 2001 | 110 | 92149 | AFN,ASV |
| VW | POLO III CLASSIC (6V2) | 110 1.9 TDI | 1998 à 2002 | 110 | 92149 | AFN,ASV |
| VW | CADDY II Camionnette/Monospace (9K9A) | 1.7 SDI | 1996 à 2000 | 57 | 92149 | AHB |
| SKODA | FELICIA II (6U1) | 1.3 | 1998 à 2001 | 58 | 92243 | AMJ |
| VW | CADDY II Camionnette/Monospace (9K9A) | 1.9 D | 1995 à 2004 | 64 | 92149 | 1Y |
| VW | POLO III CLASSIC (6V2) | 75 1.6 | 1995 à 1997 | 75 | 92243 | 1F |
| VW | CADDY II Camionnette/Monospace (9K9A) | 75 1.6 | 1995 à 1997 | 75 | 92243 | 1F |
| VW | CADDY II Monospace (9K9B) | 1.6 | 1995 à 1997 | 75 | 92243 | 1F |
| VW | CADDY II Monospace (9K9B) | 1.6 | 1997 à 2000 | 75 | 92243 | AEE |
| VW | CADDY II Monospace (9K9B) | 1.7 SDI | 1996 à 2000 | 57 | 92149 | AHB |
| VW | CADDY II Monospace (9K9B) | 1.9 D | 1995 à 2004 | 64 | 92149 | 1Y |
| VW | CADDY II Monospace (9K9B) | 1.9 SDI | 1995 à 2004 | 64 | 92149 | AEY,AYQ |
| VW | CADDY II Monospace (9K9B) | 1.9 TDI | 1996 à 2004 | 90 | 92149 | 1Z,AHU,ALH,ALE |
| VW | POLO III CLASSIC (6V2) | 64 1,9 D | 1996 à 1996 | 64 | 92149 | 1Y |
| VW | POLO III CLASSIC (6V2) | 1.9 SDI | 1996 à 2001 | 65 | 92149 | AEY |
| VW | POLO Van Fourgon/Break (6V5) | 1.9 SDI | 1995 à 1999 | 64 | 92149 | AEY |
| VW | POLO Van Fourgon/Break (6V5) | 1.7 SDI | 1997 à 1999 | 60 | 92149 | AKU |
Equivalent disponible