Retour à la liste des véhicules
Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Rotule de barre de connexion BLUE PRINT ADK88748 certifié d'origine
Pièce auto Rotule de barre de connexion BLUE PRINT ADK88748 au meilleur prix en ligne. Nous proposons les meilleures marques de Rotule de barre de connexion. Meilleure garantie de sa catégorie et livraison gratuite disponible sur la plupart des pièces auto. Commandez en ligne sur Govroo.com et reçevez vos pièces auto rapidement.
Votre réponse est certainement non ! Alors qu'attendez vous pour passer votre commande BLUE PRINT ADK88748 sur govroo.com
Nos points forts :| Marque | Réfercence Equivante |
|---|---|
| 4u | SZ-A-94842 |
| 4U Autoparts | A22023 |
| 4U Autoparts | A42091 |
| 4U Autoparts | A94842 |
| 4X4 ESTANFI | EST-111-08-806R |
| 555 | SE-7481R |
| A.B.S. | 230444 |
| A.B.S. | 230454 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-2453 |
| ACKOJA | A64-1106 |
| AISIN | JTRSZ-003 |
| ALTE AUTOMOTIVE | 79786AL |
| ALTE AUTOMOTIVE | 80200AL |
| APlus | 13120AP |
| APlus | 13534AP |
| ASHIKA | 111-08-806R |
| ASHIKA | 111-08-819R |
| ASVA | 0721-810 |
| AUTO-SPEED PARTS | 290RT04623 |
| AYD | 9102009 |
| AYD | 9102423 |
| AYD | 9103838 |
| AYD OE - Excellence | 91-02009 |
| AYD OE - Excellence | 91-02423 |
| BIRTH | TD3620 |
| BORG & BECK | BTR4355 |
| BORG & BECK | BTR5342 |
| COMLINE | CTR3071 |
| COMLINE | CTRE1147 |
| CORTECO | 49400646 |
| CORTECO | 49401358 |
| CTR | CE0625 |
| CTR | CES-14 |
| CTR | CES-25 |
| CTR | CES-6R |
| CTR | CE0629R |
| DAYCO | DSS2473 |
| DELPHI | TA1224 |
| DELPHI | TA1544 |
| DELPHI | TA1997 |
| DELPHI | TA1544-11B1 |
| DENCKERMANN | D130110 |
| DJ PARTS | DE1171 |
| DLZ | TE0112R |
| DYS | 22-08615 |
| DYS | 22-20180 |
| EGT | 301884EGT |
| ETS | 27.TR.535 |
| ETS | 27.TR.544 |
| FAI AutoParts | SS868 |
| FEBEST | 0721-SJ413 |
| FEBI BILSTEIN | 42321 |
| FIRST LINE | FTR4355 |
| FIRST LINE | FTR4834 |
| FIRST LINE | FTR5342 |
| FLENNOR | FL115-B |
| FORMPART | 4202014 |
| FORMPART | 4301009 |
| FORMPART | 4301012 |
| FR REDAELLI | SZ-104 |
| FRAP | F1222 |
| FRAP | F3382 |
| G.U.D. | GSP201577 |
| GMB | 0708-0631 |
| GMB | 0708-0731 |
| GMB Oceania | 0708-0631 |
| GMB Oceania | 0708-0731 |
| GSP | S070425 |
| GSP-BR | S070425 |
| HART | 424 982 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4828005 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4828008 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4838020 |
| IAP QUALITY PARTS | 604-16021 |
| IAP QUALITY PARTS | 604-16050 |
| IAP QUALITY PARTS | 605-16031K |
| JAPANPARTS | TI-806R |
| JAPANPARTS | TI-819R |
| JAPKO | 111806R |
| JAPKO | 111819R |
| JIKIU | ET23571 |
| JIKIU | ET23481R |
| JP GROUP | 4744600100 |
| KAGER | 43-0364 |
| KAGER | 43-0924 |
| KAVO PARTS | STE-8503 |
| KAWE | 8500 69102 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4234269 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4317018 |
| LEMFÖRDER | 16201 01 |
| LEMFÖRDER | 16201 02 |
| LYNXAUTO | C4232R |
| MANDO | MTG055154 |
| MAPCO | 49562 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16201-PCS-MS |
| MASUMA | ME-7481R |
| MAXGEAR | 69-0258 |
| MAXGEAR | 69-0863 |
| Mchanix | SZTRE-003 |
| MDR | MTR-8N44 |
| MDR | MTR-8806R |
| MDR | GSP-S070425 |
| MEC-DIESEL | 309760 |
| MERTZ | M-S1337 |
| MEYLE | 33-16 020 0016 |
| MGA | DR5159 |
| MONROE | L69102 |
| MONROE | L69107 |
| MOOG | SZ-ES-0103 |
| MOOG | SZ-ES-2885 |
| MOTAQUIP | VTR786 |
| MOTAQUIP | VTR942 |
| MOTAQUIP | LVTR941 |
| MTR | 917704 |
| NIPPARTS | J4828005 |
| NIPPARTS | N4838020 |
| NK | 5035201 |
| NK | 5035214 |
| NPS | S410I05 |
| NTY | SKZ-SU-005 |
| OCAP | 0182762 |
| OCAP | 0183620 |
| Omnicraft | 2396037 |
| OPEN PARTS | SSE1035.11 |
| OPTIMAL | G1-226 |
| OSSCA | 35004 |
| Oyodo | 10K8005-OYO |
| Oyodo | 10K8006-OYO |
| Oyodo | 10K8009-OYO |
| PATRON | PS1511 |
| PEMEBLA | JAPTI-806R |
| PEMEBLA | JAPTI-819R |
| Premium Parts | DE1171 |
| ProfiPower | 4S1171 |
| QH Talbros | QR9313S |
| QUARO | QS2797/HQ |
| QUINTON HAZELL | QR2334S |
| QUINTON HAZELL | QR2904S |
| QUINTON HAZELL | QR3606S |
| QUINTON HAZELL | QR9312S |
| RED-LINE | 40SZ000 |
| RIDEX | 914T0077 |
| RIDEX | 914T0162 |
| RIDEX | 914T0364 |
| RIDEX | 914T0742 |
| RODRUNNER | TR-SZ-221 |
| RODRUNNER | TR-SZ-232 |
| RRT | RSZ-260006 |
| RTS | 91-08510 |
| RUVILLE | 917704 |
| Schaeffler FAG | 840 0662 10 |
| SIDEM | 77033 |
| SIDEM | 77237 |
| SKF | VKDY 816001 |
| SKF | VKDY 816005 |
| SPIDAN | 45291 |
| SPIDAN | 46413 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 45291 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 59614 |
| Stark | SKTE-0280076 |
| Stark | SKTE-0280169 |
| Stark | SKTE-0280234 |
| Stark | SKTE-0280762 |
| STARLINE | 88.16.720 |
| STELLOX | 51-02009-SX |
| STELLOX | 51-61006A-SX |
| SWAG | 84 94 2321 |
| SYD | ES-3045-RL |
| TALOSA | 42-01458 |
| TALOSA | 42-03546 |
| Technika | RS12021 |
| Technika | RS16418 |
| TEKNOROT | SZ-221 |
| TEKNOROT | SZ-232 |
| TENACITY | ATESU1009 |
| TREVI AUTOMOTIVE | TRTT4959 |
| TREVI AUTOMOTIVE | TRTT4962 |
| TRISCAN | 8500 69102 |
| VAICO | V64-0076 |
| VAICO | V64-9512 |
| VEMA | 22132 |
| VEMA | 22136 |
| VEMA | 22591 |
| VEMA | 25141 |
| WILMINK GROUP | WG2038113 |
| WILMINK GROUP | WG2038224 |
| WILMINK GROUP | WG2243373 |
| WILMINK GROUP | WG2255344 |
| WILMINK GROUP | WG2291860 |
| WILMINK GROUP | WG2292497 |
| WOLVER | SP104860 |
| Wti Automotive | A612101 |
| YAMATO | I18005YMT |
| ZEKKERT | SN-2328 |
| SUZUKI | 48810-60A00 |
| SUZUKI | 48810-80000 |
| SUZUKI | 48810-81A01 |
| SUZUKI | 48810-83300 |
| SUZUKI | 48810-85C00 |
| SUZUKI | 48810-85C01 |
| SUZUKI | 48810A60A00 |
| SUZUKI | 48810A80000 |
| SUZUKI | 44881-0A80000 |
| SUZUKI | 48810-60A00-000 |
| SUZUKI | 48810-80000-000 |
| SUZUKI | 48810-81A01-000 |
| SUZUKI | 48810-83300-000 |
| SUZUKI | 48810-85C00-000 |
| SUZUKI | 48810-85C01-000 |
| SUZUKI | 44881-0A80000-000 |
| Marque | Model | Motorisation | Année | Puissance | Carburant | Code Moteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | SAMURAI Véhicule tout terrain fermé (SJ_) | 1.9 TD Traction intégrale (SJ419TD) | 1998 à 2004 | 63 | 92149 | XUD9 |
| SUZUKI | SAMURAI Véhicule tout terrain fermé (SJ_) | 1.9 D Traction intégrale | 1998 à 2004 | 64 | 92149 | NF8Q |
| SUZUKI | SAMURAI Véhicule tout terrain fermé (SJ_) | 1.9 D | 2000 à 2004 | 63 | 92149 | NF8Q |
| SUZUKI | SAMURAI Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte (SJ_) | 1.9 D (SJ419) | 2000 à 2004 | 63 | 92149 | NF8Q |
| SUZUKI | JIMNY Véhicule tout terrain fermé (SN) | 1.3 16V (SN413) | 2001 à | 82 | 92243 | M13A |
| SUZUKI | JIMNY Véhicule tout terrain fermé (SN) | 1.3 16V 4WD (SN413) | 2001 à | 82 | 92243 | M13A |
| SUZUKI | JIMNY Véhicule tout terrain fermé (SN) | 1.3 16V 4x4 (SN413) | 2005 à | 86 | 92243 | M13A |
| SUZUKI | JIMNY Véhicule tout terrain fermé (SN) | 1.3 4x4 (SN413) | 2000 à 2002 | 88 | 92243 | M13A |
| SUZUKI | JIMNY Véhicule tout terrain fermé (SN) | 1.3 (SN413) | 2004 à | 86 | 92243 | M13A |
| SUZUKI | JIMNY Véhicule tout terrain fermé (SN) | 1.3 4WD (SN413) | 2014 à | 85 | 92243 | M13A |
| SUZUKI | JIMNY Véhicule tout terrain à carrosserie ouverte (SN) | 1.3 4WD (SN413) | 2013 à | 86 | 92243 | M13A |
| SUZUKI | JIMNY Véhicule tout terrain fermé (SN) | 1.3 16V 4WD | 2001 à | 80 | 92243 | M13A |
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) | 1.9 D Traction intégrale (SE419TD) | 1995 à 1998 | 68 | 92149 | XUD9A |
| SUZUKI | VITARA (ET, TA, TD) | 1.9 D Traction intégrale (SE419TD) | 1996 à 1998 | 75 | 92149 | XUD9SD |
| SUZUKI | VITARA Cabrio (ET, TA) | 1.9 D (SE419TD) | 1996 à 1999 | 75 | 92149 | XUD9SD |
| SUZUKI | VITARA Cabrio (ET, TA) | 1.9 D (SE419TD) | 1995 à 1998 | 68 | 92149 | XUD9A |
| SUZUKI | VITARA (ET) | HDI (SE 420HDI) | 2003 à 2005 | 87 | 92149 | RHP |
| SUZUKI | VITARA Cabrio (ET) | 2.0 HDI (SE 420HDI) | 2002 à 2005 | 87 | 92149 | RHP |
| SUZUKI | JIMNY Véhicule tout terrain fermé (SN) | 1.5 DDiS 4WD (SN415D) | 2003 à | 65 | 92149 | K9K 700 |
| SUZUKI | JIMNY Véhicule tout terrain fermé (SN) | 1.5 DDiS 4x4 | 2005 à | 86 | 92149 | K9K 266 |
Equivalent disponible