Retour à la liste des véhicules




Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Amortisseur MONROE V2130 certifié d'origine
Pièce auto Amortisseur MONROE V2130 au meilleur prix en ligne. Nous proposons les meilleures marques de Amortisseur. Meilleure garantie de sa catégorie et livraison gratuite disponible sur la plupart des pièces auto. Commandez en ligne sur Govroo.com et reçevez vos pièces auto rapidement.
À propos de l'amortisseur MONROE V2130
Un amortisseur est un dispositif mécanique ou hydraulique conçu pour absorber et amortir les impulsions de choc. Pour ce faire, il convertit l'énergie cinétique du choc en une autre forme d'énergie (généralement de la chaleur) qui est ensuite dissipée. La plupart des amortisseurs MONROE V2130 sont une forme de dashpot (un amortisseur qui résiste au mouvement par friction visqueuse).
À propos de Monroe V2130
Monroe® est l'une des marques les plus connues et les plus fiables de l'industrie automobile mondiale, fournissant des solutions innovantes de contrôle de la suspension en équipement d'origine et de remplacement - notamment des amortisseurs, des jambes de force et des composants de direction et de suspension - à plusieurs générations de techniciens professionnels et de propriétaires de véhicules. Cet héritage, avec plus de 100 ans de livraison de produits de pointe pour les voitures de tourisme, les camionnettes, les VUS, les autobus, les fourgonnettes, les applications de service sévères et les véhicules commerciaux, a fait de Monroe V2130 une marque de premier plan parmi les constructeurs automobiles, les professionnels du service et les consommateurs du monde entier.
Votre réponse est certainement non ! Alors qu'attendez vous pour passer votre commande MONROE V2130 sur govroo.com
Nos points forts :| Marque | Réfercence Equivante |
|---|---|
| AL-KO | 204673 |
| ASHIKA | MA-00734 |
| BILSTEIN | 19-183398 |
| BILSTEIN | 19-325491 |
| BOGE | 32-T07-A |
| DACO Germany | 560924 |
| DENCKERMANN | DSF159G |
| DT Spare Parts | 12.60002 |
| EUROREPAR | 1675668080 |
| EUROREPAR | 1686285780 |
| FAST | FT11286 |
| FEBEST | 2807G-008R |
| GABRIEL | G71119 |
| GH | GH-301940 |
| GOLD | 9151468 |
| HART | 809 996 |
| JAPANPARTS | 9160473 |
| JAPANPARTS | MM-00734 |
| JAPKO | MJ00734 |
| KAGER | 81-1785 |
| KAMOKA | 2000039 |
| KAMOKA | 20300041 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4013052 |
| KYB | 345700 |
| KYB | 345701 |
| KYB | 3450001 |
| LTM | C04033 |
| LTM | C04049 |
| LTM | D04033 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K007032 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 314711-PCS-MS |
| MDR | MSH-700734 |
| MGA | AM5887 |
| MONROE | V2130 |
| MONROE-AU | V2130 |
| NK | 63192467 |
| Omnicraft | 2166166 |
| OPTIMAL | A-1815G |
| OPTIMAL | A-1815H |
| RECORD FRANCE | 004750 |
| RIDEX | 854S1790 |
| SACHS | 314 711 |
| SIAAM | 715861 |
| SIAAM | 715861G |
| Stark | SKSA-0132901 |
| STATIM | A.562 |
| STELLOX | 4213-9932-SX |
| STELLOX | 4214-0061-SX |
| TRIALLI | AG 16508 |
| TRISCAN | 8705 28210 |
| TRW | JGT1158S |
| TRW | JGT1158T |
| VITAL SUSPENSIONS | 211296 |
| VITAL SUSPENSIONS | 111296.0 |
| CITROËN | 5206KP |
| FIAT | 1355825080 |
| FIAT | 1355831080 |
| FIAT | 1357470080 |
| FIAT | 1359219080 |
| FIAT | 1362550080 |
| FIAT | 1362552080 |
| FIAT | 1362561080 |
| PEUGEOT | 5206KP |
| Marque | Model | Motorisation | Année | Puissance | Carburant | Code Moteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | DUCATO Fourgon (250_) | 140 Natural Power | 2009 à | 136 | 6358 | F1CE0441A,F1CFA401A,F1CFA401C |
| FIAT | DUCATO Fourgon (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 2010 à | 146 | 92149 | F1CE3481N |
| FIAT | DUCATO Autobus/Autocar (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 2010 à | 146 | 92149 | F1CE3481N |
| FIAT | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 2010 à | 146 | 92149 | F1CE3481N |
| FIAT | DUCATO Autobus/Autocar (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 2011 à | 116 | 92149 | 250 A1.000,250 A2.000 |
| FIAT | DUCATO Fourgon (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 2011 à | 116 | 92149 | 250 A1.000,250 A2.000 |
| FIAT | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 2011 à | 116 | 92149 | 250 A1.000,250 A2.000 |
| FIAT | DUCATO Autobus/Autocar (250_) | 130 Multijet 2,3 D | 2007 à | 131 | 92149 | F1AE0481N,F1AE3481D,F1AGL411D,F1AGL411M |
| FIAT | DUCATO Autobus/Autocar (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2011 à | 148 | 92149 | F1AE3481E |
| FIAT | DUCATO Fourgon (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2011 à | 148 | 92149 | F1AE3481E |
| FIAT | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2011 à | 148 | 92149 | F1AE3481E |
| FIAT | DUCATO Autobus/Autocar (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 2011 à | 177 | 92149 | F1CE3481E |
| FIAT | DUCATO Fourgon (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 2011 à | 177 | 92149 | F1CE3481E |
| FIAT | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 2011 à | 177 | 92149 | F1CE3481E |
| FIAT | DUCATO Autobus/Autocar (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2011 à | 113 | 92149 | F1AE3481G |
| FIAT | DUCATO Fourgon (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2011 à | 113 | 92149 | F1AE3481G |
| FIAT | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2011 à | 113 | 92149 | F1AE3481G |
| FIAT | DUCATO Autobus/Autocar (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 2006 à 2011 | 100 | 92149 | 4HV |
| FIAT | DUCATO Autobus/Autocar (250_) | 120 Multijet 2,3 D | 2006 à | 120 | 92149 | F1AE0481D |
| FIAT | DUCATO Autobus/Autocar (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 2006 à | 158 | 92149 | F1CE0481D,F1CE3481M |
| FIAT | DUCATO Fourgon (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 2006 à | 100 | 92149 | 4HV |
| FIAT | DUCATO Fourgon (250_) | 120 Multijet 2,3 D | 2006 à | 120 | 92149 | F1AE0481D,F1AGL4114 |
| FIAT | DUCATO Fourgon (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 2006 à | 158 | 92149 | F1CE0481D |
| FIAT | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 2006 à | 100 | 92149 | 4HV |
| FIAT | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) | 120 Multijet 2,3 D | 2006 à | 120 | 92149 | F1AE0481D,F1AGL4114 |
| FIAT | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 2006 à | 158 | 92149 | F1CE0481D |
| FIAT | DUCATO Fourgon (250_) | 130 Multijet 2,3 D | 2006 à | 131 | 92149 | F1AE0481N,F1AE3481D,F1AGL411D |
| FIAT | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) | 130 Multijet 2,3 D | 2006 à | 131 | 92149 | F1AE0481N,F1AE3481D,F1AGL411D |
| FIAT | DUCATO Autobus/Autocar (250_) | 140 Natural Power | 2009 à | 136 | 6358 | F1CE0441A,F1CFA401A,F1CFA401C |
| FIAT | DUCATO Fourgon (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 2006 à 2011 | 156 | 92149 | F1CE3481M |
| FIAT | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 2006 à 2011 | 156 | 92149 | F1CE3481M |
| FIAT | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) | 140 Natural Power | 2009 à | 136 | 6358 | F1CE0441A,F1CFA401A,F1CFA401C |
| FIAT | DUCATO Autobus/Autocar (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 2006 à | 156 | 92149 | F1CE0481D |
| FIAT | DUCATO Autobus/Autocar (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2015 à | 150 | 92149 | F1AGL411A,F1AGL411C |
| FIAT | DUCATO Fourgon (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2015 à | 150 | 92149 | F1AGL411A,F1AGL411C |
| FIAT | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2015 à | 150 | 92149 | F1AGL411C |
| FIAT | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) | 180 Multijet 2,3 D | 2015 à | 177 | 92149 | F1AGL411B,F1AGL4111 |
| FIAT | DUCATO Fourgon (250_) | 180 Multijet 2,3 D | 2015 à | 177 | 92149 | F1AGL411B,F1AGL4111 |
| FIAT | DUCATO Autobus/Autocar (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2014 à | 111 | 92149 | F1AE3481G |
| FIAT | DUCATO Fourgon (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2014 à | 111 | 92149 | F1AE3481G |
| FIAT | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2006 à | 111 | 92149 | F1AE3481G |
| FIAT | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) | 140 Multijet 2,3 D | 2019 à | 140 | 92149 | F1AGL4113 |
| FIAT | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) | 160 Multijet 2,3 D | 2019 à | 160 | 92149 | F1AGL4112 |
| FIAT | DUCATO Fourgon (250_) | 160 Multijet 2,3 D | 2019 à | 160 | 92149 | F1AGL4112 |
| FIAT | DUCATO Fourgon (250_) | 140 Multijet 2,3 D | 2019 à | 140 | 92149 | F1AGL4113 |
| FIAT | DUCATO Autobus/Autocar (250_) | 140 Multijet 2,3 D | 2019 à | 140 | 92149 | F1AGL4113 |
| FIAT | DUCATO Autobus/Autocar (250_) | 160 Multijet 2,3 D | 2019 à | 160 | 92149 | F1AGL4112 |
| FIAT | DUCATO Autobus/Autocar (250_) | 180 Multijet 2,3 D | 2019 à | 177 | 92149 | F1AGL4111 |
| PEUGEOT | BOXER Autobus/Autocar | 2.2 HDi 110 | 2011 à 2020 | 110 | 92149 | 4HG (P22DTE) |
| PEUGEOT | BOXER Autobus/Autocar | 2.2 HDi 130 | 2011 à | 131 | 92149 | 4HH (P22DTE) |
| PEUGEOT | BOXER Autobus/Autocar | 2.2 HDi 150 | 2011 à | 150 | 92149 | 4HJ (P22DTE) |
| PEUGEOT | BOXER Autobus/Autocar | 3.0 HDi 175 | 2011 à | 177 | 92149 | F1CE3481E (F30DT) |
| PEUGEOT | BOXER Fourgon | 3.0 HDi 175 | 2011 à | 177 | 92149 | F1CE3481E (F30DT) |
| PEUGEOT | BOXER Fourgon | 2.2 HDi 110 | 2011 à 2020 | 110 | 92149 | 4HG (P22DTE) |
| PEUGEOT | BOXER Fourgon | 2.2 HDi 130 | 2011 à | 131 | 92149 | 4HH (P22DTE) |
| PEUGEOT | BOXER Fourgon | 2.2 HDi 150 | 2011 à | 150 | 92149 | 4HJ (P22DTE) |
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis | 2.2 HDi 110 | 2011 à 2020 | 110 | 92149 | 4HG (P22DTE) |
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis | 2.2 HDi 130 | 2011 à | 131 | 92149 | 4HH (P22DTE) |
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis | 2.2 HDi 150 | 2011 à | 150 | 92149 | 4HJ (P22DTE) |
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis | 3.0 HDi 175 | 2011 à | 177 | 92149 | F1CE3481E (F30DT) |
| CITROËN | JUMPER II Autobus/Autocar | 2.2 HDi 150 | 2011 à | 150 | 92149 | 4HJ (P22DTE) |
| CITROËN | JUMPER II Fourgon | 3.0 HDi 160 | 2006 à 2015 | 157 | 92149 | F1CE0481D (F30DT) |
| PEUGEOT | BOXER Autobus/Autocar | 3.0 HDi 160 | 2006 à 2015 | 156 | 92149 | F1CE0481D (F30DT) |
| PEUGEOT | BOXER Fourgon | 2.2 HDi 120 | 2006 à 2016 | 120 | 92149 | 4HU (P22DTE) |
| PEUGEOT | BOXER Fourgon | 3.0 HDi 160 | 2006 à 2015 | 156 | 92149 | F1CE0481D (F30DT) |
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis | 3.0 HDi 160 | 2006 à 2015 | 156 | 92149 | F1CE0481D (F30DT) |
| PEUGEOT | BOXER Fourgon | 3.0 HDi 155 | 2006 à 2015 | 156 | 92149 | F1CE0481D (F30DT) |
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis | 3.0 HDi 155 | 2006 à 2015 | 156 | 92149 | F1CE0481D (F30DT) |
| PEUGEOT | BOXER Autobus/Autocar | 3.0 HDi 145 | 2010 à 2013 | 146 | 92149 | F1CE3481N (F30DTE) |
| PEUGEOT | BOXER Fourgon | 3.0 HDi 145 | 2010 à 2013 | 146 | 92149 | F1CE3481N (F30DTE) |
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis | 3.0 HDi 145 | 2010 à 2013 | 146 | 92149 | F1CE3481N (F30DTE) |
| CITROËN | JUMPER II Fourgon | 3.0 HDi 145 | 2010 à 2013 | 146 | 92149 | F30DTE (F1CE3481N) |
| CITROËN | JUMPER II Camion plate-forme/Châssis | 3.0 HDi 145 | 2010 à 2013 | 146 | 92149 | F30DTE (F1CE3481N) |
| PEUGEOT | BOXER Autobus/Autocar | 2.0 BlueHDi 110 | 2015 à 2019 | 110 | 92149 | AHM (DW10FUE) |
| PEUGEOT | BOXER Autobus/Autocar | 2.0 BlueHDi 130 | 2015 à 2019 | 130 | 92149 | AHN (DW10FUD) |
| PEUGEOT | BOXER Autobus/Autocar | 2.0 BlueHDi 160 | 2015 à 2019 | 163 | 92149 | AHP (DW10FUC) |
| PEUGEOT | BOXER Fourgon | 2.0 BlueHDi 110 | 2016 à 2019 | 110 | 92149 | AHM (DW10FUE) |
| PEUGEOT | BOXER Fourgon | 2.0 BlueHDi 130 | 2016 à | 130 | 92149 | AHN (DW10FUD) |
| PEUGEOT | BOXER Fourgon | 2.0 BlueHDi 130 | 2016 à 2019 | 130 | 92149 | AHN (DW10FUD) |
| PEUGEOT | BOXER Fourgon | 2.0 BlueHDi 160 | 2016 à 2023 | 163 | 92149 | AHP (DW10FUC) |
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis | 2.0 BlueHDi 110 | 2016 à 2019 | 110 | 92149 | AHM (DW10FUE) |
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis | 2.0 BlueHDi 130 | 2016 à 2019 | 130 | 92149 | AHN (DW10FUD) |
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis | 2.0 BlueHDi 160 | 2016 à 2023 | 163 | 92149 | AHP (DW10FUC) |
| PEUGEOT | BOXER Autobus/Autocar | 2.2 BlueHDi 140 | 2019 à | 140 | 92149 | 4HB (DW12RUD) |
| PEUGEOT | BOXER Autobus/Autocar | 2.2 BlueHDi 140 | 2019 à 2023 | 140 | 92149 | 4HB (DW12RUD) |
| PEUGEOT | BOXER Fourgon | 2.2 BlueHDi 120 | 2019 à 2023 | 120 | 92149 | 4HA (DW12RUE) |
| PEUGEOT | BOXER Fourgon | 2.2 BlueHDi 140 | 2019 à | 140 | 92149 | 4HB (DW12RUD) |
| PEUGEOT | BOXER Fourgon | 2.2 BlueHDi 140 | 2019 à 2023 | 140 | 92149 | 4HB (DW12RUD) |
| PEUGEOT | BOXER Fourgon | 2.2 BlueHDi 165 | 2019 à 2023 | 165 | 92149 | 4HH (DW12RUC) |
| PEUGEOT | BOXER Autobus/Autocar | 2.2 BlueHDi 120 | 2019 à 2023 | 120 | 92149 | 4HA (DW12RUE) |
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis | 2.2 BlueHDi 140 | 2019 à 2023 | 140 | 92149 | 4HB (DW12RUD) |
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis | 2.2 BlueHDi 165 | 2019 à 2023 | 165 | 92149 | 4HH (DW12RUC) |
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis | 2.2 BlueHDi 120 | 2019 à 2023 | 120 | 92149 | 4HA (DW12RUE) |
| PEUGEOT | BOXER Autobus/Autocar | 2.2 BlueHDi 165 | 2019 à 2023 | 165 | 92149 | 4HH (DW12RUC) |
| FIAT | DUCATO Fourgon (250_) | 140 Multijet 2,2 D | 2021 à | 140 | 92149 | 46349131,46356294 |
| FIAT | DUCATO Fourgon (250_) | 160 Multijet 2,2 D | 2021 à 2023 | 160 | 92149 | 46348913 |
| FIAT | DUCATO Fourgon (250_) | 180 Multijet 2,2 D | 2021 à | 179 | 92149 | 46348913,46356723 |
| CITROËN | JUMPER II Autobus/Autocar | 2.2 HDi 110 | 2011 à 2020 | 110 | 92149 | 4HG (P22DTE) |
| CITROËN | JUMPER II Autobus/Autocar | 2.2 HDi 130 | 2011 à | 130 | 92149 | 4HH (P22DTE) |
| CITROËN | JUMPER II Autobus/Autocar | 3.0 HDi 180 | 2011 à | 177 | 92149 | F1CE3481E (F30DT) |
| CITROËN | JUMPER II Autobus/Autocar | 3.0 HDi 160 | 2006 à | 157 | 92149 | F1CE0481D (F30DT) |
| CITROËN | JUMPER II Fourgon | 2.2 HDi 100 | 2006 à 2012 | 101 | 92149 | 4HV (P22DTE) |
| CITROËN | JUMPER II Camion plate-forme/Châssis | 2.2 HDi 100 | 2006 à | 101 | 92149 | 4HV (P22DTE) |
| CITROËN | JUMPER II Camion plate-forme/Châssis | 3.0 HDi 160 | 2006 à 2015 | 157 | 92149 | F1CE0481D (F30DT) |
| CITROËN | JUMPER II Autobus/Autocar | 3.0 HDi 155 | 2006 à | 157 | 92149 | F1CE0481D (F30DT) |
| CITROËN | JUMPER II Autobus/Autocar | 2.0 BlueHDi 110 | 2015 à 2019 | 110 | 92149 | AHM (DW10FUE) |
| CITROËN | JUMPER II Autobus/Autocar | 2.0 BlueHDi 130 | 2015 à 2019 | 130 | 92149 | AHN (DW10FUD) |
| CITROËN | JUMPER II Autobus/Autocar | 2.0 BlueHDi 160 | 2015 à 2019 | 163 | 92149 | AHP (DW10FUC) |
| CITROËN | JUMPER II Fourgon | 2.0 BlueHDi 110 | 2015 à 2019 | 110 | 92149 | AHM (DW10FUE) |
| CITROËN | JUMPER II Fourgon | 2.0 BlueHDi 130 | 2015 à 2019 | 130 | 92149 | AHN (DW10FUD) |
| CITROËN | JUMPER II Fourgon | 2.0 BlueHDi 160 | 2015 à 2019 | 163 | 92149 | AHP (DW10FUC) |
| CITROËN | JUMPER II Camion plate-forme/Châssis | 2.0 BlueHDi 110 | 2015 à 2019 | 110 | 92149 | AHM (DW10FUE) |
| CITROËN | JUMPER II Camion plate-forme/Châssis | 2.0 BlueHDi 130 | 2015 à 2019 | 130 | 92149 | AHN (DW10FUD) |
| CITROËN | JUMPER II Camion plate-forme/Châssis | 2.0 BlueHDi 160 | 2015 à 2019 | 163 | 92149 | AHP (DW10FUC) |
| CITROËN | JUMPER II Fourgon | 2.2 HDi 110 | 2011 à 2020 | 110 | 92149 | 4HG (P22DTE) |
| CITROËN | JUMPER II Camion plate-forme/Châssis | 2.2 HDi 110 | 2011 à 2020 | 110 | 92149 | 4HG (P22DTE) |
| CITROËN | JUMPER II Fourgon | 2.2 HDi 130 | 2011 à | 130 | 92149 | 4HH (P22DTE) |
| CITROËN | JUMPER II Camion plate-forme/Châssis | 2.2 HDi 130 | 2011 à | 130 | 92149 | 4HH (P22DTE) |
| CITROËN | JUMPER II Fourgon | 2.2 HDi 150 | 2011 à | 150 | 92149 | 4HJ (P22DTE) |
| CITROËN | JUMPER II Camion plate-forme/Châssis | 2.2 HDi 150 | 2011 à | 150 | 92149 | 4HJ (P22DTE) |
| CITROËN | JUMPER II Fourgon | 3.0 HDi 180 | 2011 à | 177 | 92149 | F1CE3481E (F30DT) |
| CITROËN | JUMPER II Camion plate-forme/Châssis | 3.0 HDi 180 | 2011 à | 177 | 92149 | F1CE3481E (F30DT) |
| CITROËN | JUMPER II Fourgon | 2.2 HDi 120 | 2006 à 2016 | 120 | 92149 | 4HU (P22DTE) |
| CITROËN | JUMPER II Fourgon | 3.0 HDi 155 | 2006 à 2015 | 156 | 92149 | F1CE0481D (F30DT) |
| CITROËN | JUMPER II Autobus/Autocar | 2.2 HDi 100 | 2006 à | 101 | 92149 | 4HV (P22DTE) |
| CITROËN | JUMPER II Autobus/Autocar | 2.2 HDi 120 | 2006 à 2016 | 120 | 92149 | 4HU (P22DTE) |
| CITROËN | JUMPER II Camion plate-forme/Châssis | 2.2 HDi 120 | 2006 à 2016 | 120 | 92149 | 4HU (P22DTE) |
| PEUGEOT | BOXER Autobus/Autocar | 2.2 HDi 100 | 2006 à | 101 | 92149 | 4HV (P22DTE) |
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis | 2.2 HDi 100 | 2006 à | 101 | 92149 | 4HV (P22DTE) |
| PEUGEOT | BOXER Camion plate-forme/Châssis | 2.2 HDi 120 | 2006 à 2016 | 120 | 92149 | 4HU (P22DTE) |
| PEUGEOT | BOXER Autobus/Autocar | 2.2 HDi 120 | 2006 à 2016 | 120 | 92149 | 4HU (P22DTE) |
| PEUGEOT | BOXER Fourgon | 2.2 HDi 100 | 2006 à | 101 | 92149 | 4HV (P22DTE) |
| FIAT | DUCATO Fourgon (250_) | 120 Multijet 2,2 D | 2021 à | 120 | 92149 | 46349131,46356294 |
| FIAT | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) | 120 Multijet 2,2 D | 2021 à | 120 | 92149 | 46349131,46356294 |
| FIAT | DUCATO Autobus/Autocar (250_) | 140 Multijet 2,2 D | 2021 à | 140 | 92149 | 46349131 |
| FIAT | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) | 140 Multijet 2,2 D | 2021 à | 140 | 92149 | 46349131,46356294 |
| FIAT | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) | 160 Multijet 2,2 D | 2021 à 2023 | 160 | 92149 | 46348913 |
| FIAT | DUCATO Camion plate-forme/Châssis (250_) | 180 Multijet 2,2 D | 2021 à | 179 | 92149 | 46348913,46356723 |
Equivalent disponible