Retour à la liste des véhicules
Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Bobine d'allumage FRECCIA IC15-1132 certifié d'origine
Pièce auto Bobine d'allumage FRECCIA IC15-1132 au meilleur prix en ligne. Nous proposons les meilleures marques de Bobine d'allumage. Meilleure garantie de sa catégorie et livraison gratuite disponible sur la plupart des pièces auto. Commandez en ligne sur Govroo.com et reçevez vos pièces auto rapidement.
À propos de la bobine d'allumage FRECCIA IC15-1132
Une bobine d'allumage (également appelée bobine à étincelles) est une bobine d'induction du système d'allumage d'une automobile qui transforme la tension de la batterie en milliers de volts nécessaires pour créer une étincelle électrique dans les bougies d'allumage afin d'enflammer le carburant. Certaines bobines possèdent une résistance interne, tandis que d'autres s'appuient sur un fil résistif ou une résistance externe pour limiter le courant circulant dans la bobine à partir de l'alimentation de 12 volts de la voiture. Le fil qui va de la bobine d'allumage FRECCIA IC15-1132 au distributeur et les fils haute tension qui vont du distributeur à chacune des bougies sont appelés fils de bougie ou fils haute tension. À l'origine, tout système de bobine d'allumage nécessitait des points de contact mécaniques et un condensateur. Les systèmes d'allumage électronique plus récents utilisent un transistor de puissance pour fournir des impulsions à la bobine d'allumage. Une voiture de tourisme moderne peut utiliser une bobine d'allumage pour chaque cylindre du moteur (ou paire de cylindres), éliminant ainsi les câbles de bougie sujets aux pannes et un distributeur pour acheminer les impulsions haute tension.
Les systèmes d'allumage ne sont pas nécessaires pour les moteurs diesel qui utilisent la compression pour enflammer le mélange air-carburant.
Votre réponse est certainement non ! Alors qu'attendez vous pour passer votre commande FRECCIA IC151132 sur govroo.com
Nos points forts :| Marque | Réfercence Equivante |
|---|---|
| ASHIKA | 78-02-216 |
| BorgWarner (BERU) | ZSE192 |
| BOSCH | 0 986 AG0 501 |
| DELPHI | GN10366-12B1 |
| DIPASPORT | BBA274DLPN |
| FACET | 9.6437 |
| FEBI BILSTEIN | 106817 |
| FISPA | 85.30489 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J5372008 |
| HOFFER | 8010659 |
| JAPANPARTS | BO-216 |
| JAPKO | 78216 |
| KAVO PARTS | ICC-9012 |
| MAGNETI MARELLI | 060717256012 |
| MEAT & DORIA | 10659 |
| NGK | 48269 |
| SIDAT | 85.30489 |
| SWAG | 16 10 6817 |
| VALEO | 245390 |
| LEXUS | 90919C2004 |
| LEXUS | 90919-02250 |
| LEXUS | 90919-02251 |
| LEXUS | 90919-02255 |
| LEXUS | 90919-02256 |
| LEXUS | 90919-A2002 |
| LEXUS | 90919-A2003 |
| LEXUS | 90919-A2004 |
| LEXUS | 90919-A2005 |
| LEXUS | 90919-A2007 |
| TOYOTA | 90919C2004 |
| TOYOTA | 90919-02250 |
| TOYOTA | 90919-02251 |
| TOYOTA | 90919-02255 |
| TOYOTA | 90919-02256 |
| TOYOTA | 90919-A2002 |
| TOYOTA | 90919-A2003 |
| TOYOTA | 90919-A2004 |
| TOYOTA | 90919-A2005 |
| TOYOTA | 90919-A2007 |
| Marque | Model | Motorisation | Année | Puissance | Carburant | Code Moteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | URBAN CRUISER (_P1_) | 1.33 (NSP110_, NSP110R) | 2009 à 2016 | 99 | 92243 | 1NR-FE |
| TOYOTA | YARIS (_P13_) | 1.3 (NSP130_, NSP130) | 2010 à 2014 | 95 | 92243 | 1NR-FE |
| TOYOTA | YARIS (_P13_) | 1.3 4WD (NSP135_, NSP135) | 2010 à 2020 | 95 | 92243 | 1NR-FE |
| TOYOTA | VERSO S (_P12_) | 1.33 (NSP120_) | 2010 à 2016 | 99 | 92243 | 1NR-FE |
| TOYOTA | YARIS (_P9_) | 1.33 VVT-i (NSP90_, NSP90R) | 2010 à 2011 | 99 | 92243 | 1NR-FE |
| TOYOTA | VERSO S (_P12_) | 1.33 (NSP120_, NSP120R, NSP122R) | 2010 à 2016 | 95 | 92243 | 1NR-FE |
| TOYOTA | YARIS (_P9_) | 1.33 VVT-i (NSP90_, NSP90R) | 2008 à 2011 | 100 | 92243 | 1NR-FE |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) | 2009 à 2012 | 101 | 92243 | 1NR-FE |
| TOYOTA | IQ (_J1_) | 1.33 (NGJ10_, NGJ10R) | 2009 à 2015 | 98 | 92243 | 1NR-FE |
| TOYOTA | COROLLA A trois volumes (_E15_, _E14_) | 1.3 (NRE150) | 2008 à 2014 | 101 | 92243 | 1NR-FE |
| TOYOTA | URBAN CRUISER (_P1_) | 1.33 (NSP110_, NSP110) | 2009 à 2016 | 101 | 92243 | 1NR-FE |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) | 2010 à 2012 | 99 | 92243 | 1NR-FE |
| TOYOTA | COROLLA A trois volumes (_E18_, ZRE1_) | 1.3 Dual-VVTi (NRE180_) | 2013 à 2018 | 99 | 92243 | 1NR-FE |
| TOYOTA | COROLLA A trois volumes (_E16_) | 1.3 (NRE160) | 2012 à | 95 | 92243 | 1NR-FE |
| TOYOTA | AURIS (_E18_) | 1.3 Dual-VVTi (NRE180_, NRE180R) | 2012 à 2018 | 99 | 92243 | 1NR-FE |
| TOYOTA | AURIS Break (_E18_) | 1.3 Dual-VVTi (NRE180_) | 2013 à 2018 | 99 | 92243 | 1NR-FE |
| TOYOTA | YARIS / VIOS III A trois volumes (_P15_) | 1.3 (NSP150_) | 2016 à | 98 | 92243 | 1NR-FE |
| TOYOTA | YARIS / VIOS III A trois volumes (_P15_) | 1.3 (NSP150_) | 2017 à | 84 | 92243 | 1NR-FE |
| TOYOTA | YARIS / VIOS III A trois volumes (_P15_) | 1.3 (NSP150_) | 2016 à | 99 | 92243 | 1NR-FE |
| TOYOTA | YARIS (_P15_) | 1.3 (NSP150_) | 2016 à | 99 | 92243 | 1NR-FE |
| TOYOTA | YARIS Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (_P13 | 1.3 VVTi (NSP130) | 2012 à 2017 | 99 | 92243 | 1NR-FE |
| LEXUS | IS II (_E2_) | 250 (GSE20_, GSE20R) | 2010 à 2013 | 215 | 92243 | 4GR-FSE |
| LEXUS | IS II (_E2_) | 250 AWD (GSE25_, GSE25R) | 2010 à 2013 | 215 | 92243 | 4GR-FSE |
| LEXUS | GS (_L1_) | 250 (GRL11_, GRL11R) | 2011 à 2016 | 215 | 92243 | 4GR-FSE |
| LEXUS | IS II (_E2_) | 250 (GSE20) | 2005 à 2013 | 208 | 92243 | 4GR-FSE |
| LEXUS | GS (_L1_) | 250 (GRL11_, GRL11R) | 2012 à | 209 | 92243 | 4GR-FSE |
| LEXUS | IS II (_E2_) | 250 AWD (GSE25_) | 2005 à 2013 | 208 | 92243 | 4GR-FSE |
| LEXUS | IS C (GSE2_) | 250 (GSE20) | 2009 à 2015 | 208 | 92243 | 4GR-FSE |
| LEXUS | IS II (_E2_) | 250 (GSE20_) | 2010 à 2013 | 207 | 92243 | 4GR-FSE |
| LEXUS | IS III (_E3_) | 250 (GSE30_, GSE30R) | 2013 à 2015 | 208 | 92243 | 4GR-FSE |
| LEXUS | IS III (_E3_) | 250 AWD (GSE35_) | 2013 à | 208 | 92243 | 4GR-FSE |
| LEXUS | IS II (_E2_) | 250 (GSE20) | 2006 à 2013 | 203 | 92243 | 4GR-FSE |
| LEXUS | RX (_L1_) | 270 (AGL10_, AGL10R) | 2008 à 2015 | 188 | 92243 | 1AR-FE |
| LEXUS | LX (_J2_) | 570 (URJ201) | 2007 à | 367 | 92243 | 3UR-FE |
| LEXUS | LX (_J2_) | 570 (URJ201) | 2007 à | 384 | 92243 | 3UR-FE |
| LEXUS | LX (_J2_) | 570 (URJ201) | 2007 à | 387 | 92243 | 3UR-FE |
| LEXUS | LX (_J2_) | 570 (URJ201) | 2015 à | 362 | 92243 | 3UR-FE |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 4.6 V8 (URJ202W) | 2012 à | 318 | 92243 | 1UR-FE |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 4.6 V8 (URJ202) | 2010 à | 309 | 92243 | 1UR-FE |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 4.6 V8 (URJ202_) | 2012 à | 305 | 92243 | 1UR-FE |
| TOYOTA | TUNDRA Pick-up (_K5_, _K6_) | 4.6 (UPK51) | 2006 à 2013 | 310 | 92243 | 1UR-FE |
| TOYOTA | MARK X II (GRX13_) | 2.5 (GRX130) | 2009 à | 203 | 92243 | 4GR-FSE |
| TOYOTA | MARK X II (GRX13_) | 2.5 4WD (GRX135) | 2009 à | 203 | 92243 | 4GR-FSE |
| TOYOTA | CROWN (CRS_, JZS_, GRS18_, UZS_) | 2.5 (GRS181, GRS180) | 2003 à 2008 | 215 | 92243 | 4GR-FSE |
| TOYOTA | MARK X I (GRX12_) | 2.5 VVTi (GRX120_, GRX120) | 2004 à 2009 | 215 | 92243 | 4GR-FSE |
| TOYOTA | MARK X I (GRX12_) | 2.5 VVTi 4WD (GRX125) | 2004 à 2009 | 215 | 92243 | 4GR-FSE |
| TOYOTA | CAMRY A trois volumes (_V5_) | 2.5 (ASV50_, ASV50R) | 2012 à 2018 | 184 | 92243 | 2AR-FE |
| TOYOTA | CAMRY A trois volumes (_V5_) | 2.5 (ASV50_, ASV50R) | 2011 à 2018 | 181 | 92243 | 2AR-FE |
| TOYOTA | CAMRY A trois volumes (_V4_) | 2.5 (ASV40_) | 2010 à 2011 | 175 | 92243 | 2AR-FE |
| TOYOTA | ZELAS Coupé (AGT20_) | 2.5 VVT-i (AGT20_) | 2010 à 2016 | 178 | 92243 | 2AR-FE |
| TOYOTA | RAV 4 III (_A3_) | 2.5 4WD (ASA33) | 2008 à 2013 | 180 | 92243 | 2AR-FE |
| TOYOTA | RAV 4 III (_A3_) | 2.5 (ASA38) | 2008 à 2013 | 180 | 92243 | 2AR-FE |
| TOYOTA | CAMRY A trois volumes (_V4_) | 2.5 (ASV40_) | 2006 à 2011 | 169 | 92243 | 2AR-FE |
| TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) | 2.5 4WD (ASA44) | 2012 à 2018 | 180 | 92243 | 2AR-FE |
| TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) | 2.5 (ASA42) | 2013 à 2018 | 178 | 92243 | 2AR-FE |
| TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) | 2.5 4WD (ASA44) | 2012 à 2018 | 178 | 92243 | 2AR-FE |
| TOYOTA | CAMRY A trois volumes (_V4_) | 2.5 (ASV40_) | 2010 à 2011 | 181 | 92243 | 2AR-FE |
| TOYOTA | CAMRY A trois volumes (_V5_) | 2.5 (ASV50_) | 2011 à 2018 | 178 | 92243 | 2AR-FE |
| TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) | 2.5 (ASA42) | 2012 à 2018 | 180 | 92243 | 2AR-FE |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 (ASV70_) | 2017 à | 178 | 92243 | 2AR-FE |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 (ASV70_, ASV70R) | 2017 à | 181 | 92243 | 2AR-FE |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 (ASV70_) | 2017 à | 204 | 92243 | 2AR-FE |
| TOYOTA | RAV 4 III (_A3_) | 2.5 (ASA38) | 2005 à 2012 | 184 | 92243 | 2AR-FE |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.5 (ASV70_, ASV70R) | 2017 à | 184 | 92243 | 2AR-FE |
| SUBARU | TREZIA | 1.3 (NSP120X, NSP120L) | 2011 à | 99 | 92243 | 1NR-FE,1NR-FKE |
| LEXUS | GX (URJ15_, GRJ15_) | 460 4WD (URJ150) | 2010 à | 296 | 92243 | 1UR-FE |
| LEXUS | GX (URJ15_, GRJ15_) | 460 4WD (URJ150) | 2010 à | 306 | 92243 | 1UR-FE |
| LEXUS | LS (_F4_) | 460 (USF40, USF41) | 2006 à | 347 | 92243 | 1UR-FE |
| LEXUS | GS (_S19_) | 460 (URS190_) | 2008 à 2011 | 326 | 92243 | 1UR-FE |
| TOYOTA | SEQUOIA (_K6_) | 5.7 4WD (USK65_) | 2007 à | 386 | 92243 | 3UR-FE |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 5.7 V8 (URJ200_, URJ200R) | 2007 à | 386 | 92243 | 3UR-FE |
| TOYOTA | TUNDRA Pick-up (_K5_, _K6_) | 5.7 (USK50_, USK51, USK52_, USK56_, USK57_, USK52L,... | 2006 à | 386 | 92243 | 3UR-FE |
| TOYOTA | TUNDRA Pick-up (_K5_, _K6_) | 5.7 4WD (USK56_, USK57_, USK55_, USK75_, USK55L, USK57L,... | 2006 à | 386 | 92243 | 3UR-FE |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 5.7 V8 (URJ200) | 2008 à | 381 | 92243 | 3UR-FE |
| TOYOTA | SEQUOIA (_K6_) | 5.7 4WD (USK65_) | 2007 à | 381 | 92243 | 3UR-FE |
| TOYOTA | SEQUOIA (_K6_) | 5.7 FLEX (USK60_) | 2008 à | 386 | 8750 | 3UR-FE |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 5.7 V8 (URJ200_) | 2011 à 2015 | 367 | 92243 | 3UR-FE |
| TOYOTA | SEQUOIA (_K6_) | 5.7 (USK60_) | 2007 à | 381 | 92243 | 3UR-FE |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 5.7 V8 (URJ200_) | 2015 à | 362 | 92243 | 3UR-FE |
| TOYOTA | YARIS (_P13_) | 1.3 (NSP130_, NSP130) | 2011 à 2017 | 99 | 92243 | 1NR-FE,1NR-FKE |
| LEXUS | GS (_S19_) | 300 (GRS190_, GRS190R) | 2005 à 2011 | 249 | 92243 | 3GR-FSE |
| TOYOTA | CROWN (CRS_, JZS_, GRS18_, UZS_) | 3.0 (GRS182) | 2003 à 2008 | 256 | 92243 | 3GR-FSE |
| TOYOTA | MARK X I (GRX12_) | 3.0 VVTi (GRX121) | 2004 à 2009 | 249 | 92243 | 3GR-FSE |
| TOYOTA | CROWN (CRS_, JZS_, GRS18_, UZS_) | 3.0 4WD (GRS183) | 2003 à 2008 | 256 | 92243 | 3GR-FSE |
| TOYOTA | MARK X I (GRX12_) | 3.0 VVTi (GRX121) | 2004 à 2009 | 256 | 92243 | 3GR-FSE |
| TOYOTA | SEQUOIA (_K6_) | 5.7 FLEX 4WD (USK65) | 2007 à | 381 | 8750 | 3UR-FBE |
| TOYOTA | TUNDRA Pick-up (_K5_, _K6_) | 5.7 Flexfuel 4WD (USK55_, USK56_, USK57_, USK55L, USK56L... | 2009 à 2013 | 381 | 8750 | 3UR-FBE |
| TOYOTA | TUNDRA Pick-up (_K5_, _K6_) | 5.7 Flexfuel (USK51, USK52, USK55) | 2008 à | 386 | 8750 | 3UR-FBE |
| TOYOTA | TUNDRA Pick-up (_K5_, _K6_) | 5.7 Flexfuel 4WD (USK55_, USK56_, USK57_, USK55L, USK56L... | 2008 à | 386 | 8750 | 3UR-FBE |
| TOYOTA | VENZA (_V1_) | 2.7 4WD (AGV15_) | 2008 à 2016 | 185 | 92243 | 1AR-FE |
| TOYOTA | VENZA (_V1_) | 2.7 (AGV10_) | 2008 à 2016 | 185 | 92243 | 1AR-FE |
| TOYOTA | VENZA (_V1_) | 2.7 4WD (AGV15_) | 2008 à 2012 | 184 | 92243 | 1AR-FE |
| TOYOTA | SIENNA (_L3_) | 2.7 (ASL30_) | 2010 à 2013 | 190 | 92243 | 1AR-FE |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) | 2.7 (ASU40_) | 2008 à 2014 | 189 | 92243 | 1AR-FE |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) | 2.7 4WD (GSU40_) | 2008 à 2014 | 189 | 92243 | 1AR-FE |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) | 2.7 (ASU50) | 2016 à 2019 | 188 | 92243 | 1AR-FE |
| TOYOTA | TUNDRA Pick-up (_K5_, _K6_) | 5.7 Flexfuel (USK51, USK52) | 2006 à | 381 | 8750 | 3UR-FE,3UR-FBE |
| LEXUS | LS (_F4_) | 600h AWD (UVF45, UVF46) | 2007 à | 445 | 73175 | 2UR-FSE |
| TOYOTA | CAMRY A trois volumes (_V5_) | 2.5 Hybrid (AVV50_, AVV50R) | 2011 à 2017 | 203 | 73175 | 2AR-FXE,2JM |
| TOYOTA | AVALON A trois volumes (_X4_) | 2.5 Hybrid (AVX40_) | 2012 à 2018 | 203 | 73175 | 2AR-FXE |
| TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) | 2.5 Hybrid 4WD (AVA44, AVA44_) | 2015 à 2018 | 197 | 73175 | 2AR-FXE |
| TOYOTA | RAV 4 IV (_A4_) | 2.5 Hybrid (AVA42_) | 2015 à 2018 | 197 | 73175 | 2AR-FXE |
| LEXUS | ES (_V6_) | 300h (ASV60_, AVV60_) | 2012 à 2018 | 203 | 73175 | 2AR-FXE |
| LEXUS | ES (_V6_) | 300h (ASV60_, AVV60_, AVV60R) | 2012 à 2018 | 205 | 73175 | 2AR-FXE |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 300h AWD (AYZ15_, AYZ15R) | 2014 à | 197 | 73175 | 2AR-FXE |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 300h (AYZ10_, AYZ10R) | 2014 à | 197 | 73175 | 2AR-FXE |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 300h AWD (AYZ15, AYZ15_, AYZ15R) | 2014 à | 197 | 73175 | 2AR-FXE |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 300h AWD (AYZ15) | 2018 à | 200 | 73175 | 2AR-FXE |
| LEXUS | LM (_H3_, AAWH1_) | 300h Traction intégrale (AYH36) | 2020 à | 163 | 73175 | 2AR-FXE |
| LEXUS | LM (_H3_, AAWH1_) | 300h E-Four (AYH36) | 2020 à | 197 | 73175 | 2AR-FXE |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 300h (AYZ10_, AYZ10R) | 2014 à | 197 | 73175 | 2AR-FXE |
| LEXUS | ES (_V6_) | 250 (AVV60_, ASV60_) | 2012 à 2018 | 184 | 92243 | 2AR-FE |
| LEXUS | ES (_V6_) | 250 (AV60_) | 2012 à 2018 | 181 | 92243 | 2AR-FE |
| TOYOTA | YARIS (_P15_) | 1.2 (NSP152_) | 2013 à | 86 | 92243 | 3NR-FE |
| TOYOTA | YARIS (_P13_) | 1.5 (NSP131_) | 2017 à 2020 | 112 | 92243 | 2NR-FKE |
| TOYOTA | YARIS Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (_P13 | 1.5 VVTi (NSP131) | 2017 à 2020 | 111 | 92243 | 2NR-FKE |
| TOYOTA | COROLLA A trois volumes (_E16_) | 1.5 (NRE161) | 2015 à | 109 | 92243 | 2NR-FKE |
| TOYOTA | COROLLA Break (_E16_) | 1.5 (NRE161G) | 2015 à | 109 | 92243 | 2NR-FKE |
Equivalent disponible