Corps papillon SIDAT 88.490

Corps papillon SIDAT 88.490

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Corps papillon SIDAT 88.490 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 8033208283342
  • pour numéro OE : 35100-2A600
  • Qualité : GENUINE
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
    Joignable de 8h à 20h
  • 100% sécurisés
    Paiements sécurisés
  • Offres spéciales
    Remises jusqu'à 80%

Corps papillon SIDAT 88.490

Pièce auto Corps papillon SIDAT 88.490 au meilleur prix en ligne. Nous proposons les meilleures marques de Corps papillon. Meilleure garantie de sa catégorie et livraison gratuite disponible sur la plupart des pièces auto. Commandez en ligne sur Govroo.com et reçevez vos pièces auto rapidement.



Êtes vous contre l'idée d'acheter des pièces auto pas cher SIDAT 88490 ?

Votre réponse est certainement non ! Alors qu'attendez vous pour passer votre commande SIDAT 88490 sur govroo.com

Nos points forts :

- Livraison rapide
- Livraison offerte à partir de 29€ d'achat
- Des prix bas toute l'année
- Paiement 100% sécurisé
- Plus 1 250 000 références en stock
- Retour des pièces auto sans condition*
- protection Acheteur offerte
- Catalogue de Plus 700 équipementier
- Des pièces auto certifiée d'origine
- Une équipe d'experts joignable 6j/7
- Livraison en IDF le jour même**

*Pièces non monté et dans son emballage d'origine
**Uniquement les pièces auto éligible avec le sigle Express.
Marque Réfercence Equivante
FISPA 88.490
PIERBURG 7.00997.17
PIERBURG 7.00997.17.0
ISUZU 8973858233
ISUZU 8973858235
OPEL 97385823
OPEL 097385823
OPEL 58 50 164
OPEL 058 50 164
VAUXHALL 97385823
VAUXHALL 58 50 164
GTIN
8033208283342
pour numéro OE
35100-2A600
Qualité
GENUINE
Les informations sur les caractéristiques techniques des pièces auto, le kit de livraison, le pays de fabrication et l'apparence de la marchandise sont fournies à titre d'indication uniquement et sont basées sur les dernières informations disponibles au moment de la publication.
Marque Model Motorisation Année Puissance Carburant Code Moteur
HYUNDAI ix20 (JC) 1.4 CRDi 2010 à 2019 90 92149 D4FC
HYUNDAI i30 (GD) 1.4 CRDi 2011 à 2016 90 92149 D4FC
KIA SPORTAGE III (SL) 1.7 CRDi 2010 à 2015 116 92149 D4FD
HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 CRDI 2011 à 2019 116 92149 D4FB
HYUNDAI i40 I CW (VF) 1.7 CRDi 2011 à 2019 116 92149 D4FD
KIA RIO III (UB) 1.1 CRDi 2011 à 2017 75 92149 D3FA
KIA RIO III (UB) 1.4 CRDi 2011 à 2017 90 92149 D4FC
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi 2010 à 2011 128 92149 D4FB
HYUNDAI i30 Break (FD) 1.6 CRDi 2010 à 2012 128 92149 D4FB
KIA PICANTO I (SA) 1.1 CRDi 2005 à 2011 75 92149 D3FA
HYUNDAI i30 (FD) 1.6 CRDi 2007 à 2011 116 92149 D4FB
HYUNDAI i30 Break (FD) 1.6 CRDi 2008 à 2012 116 92149 D4FB
HYUNDAI i10 I (PA) 1.1 CRDi 2008 à 2011 75 92149 D3FA
KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 90 2010 à 2019 90 92149 D4FC
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 1.7 CRDi 2012 à 2015 136 92149 D4FD
KIA VENGA (YN) 1.6 CRDi 115 2010 à 2019 116 92149 D4FB
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.4 CRDi 2008 à 2015 90 92149 D4FC
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi 2011 à 2015 128 92149 D4FB
HYUNDAI i30 Break (GD) 1.4 CRDi 2012 à 2017 90 92149 D4FC
HYUNDAI i30 Break (GD) 1.6 CRDi 2012 à 110 92149 D4FB
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi 2011 à 2016 110 92149 D4FB
HYUNDAI i20 I (PB, PBT) 1.1 CRDi 2012 à 2015 75 92149 D3FA
KIA CARENS IV 1.7 CRDi 2013 à 2016 116 92149 D4FD
KIA CARENS IV 1.7 CRDi 2013 à 2016 136 92149 D4FD
HYUNDAI i30 Coupé 1.6 CRDi 2013 à 128 92149 D4FB
HYUNDAI ix20 (JC) 1.6 CRDI 2011 à 2019 128 92149 D4FB
HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.1 CRDi 2014 à 2018 75 92149 D3FA
HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.4 CRDi 2014 à 2018 90 92149 D4FC
HYUNDAI i30 Break (GD) 1.6 CRDi 2012 à 136 92149 D4FB
HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi 2011 à 2016 136 92149 D4FB
HYUNDAI i40 I CW (VF) 1.7 CRDi 2015 à 2019 141 92149 D4FD
HYUNDAI i20 II Coupé (GB) 1.4 CRDi 2015 à 90 92149 D4FC
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi 2015 à 2020 116 92149 D4FD
HYUNDAI i40 I (VF) 1.7 CRDI 2015 à 2019 141 92149 D4FD
HYUNDAI i30 Coupé 1.6 CRDi 2013 à 110 92149 D4FB
HYUNDAI i30 Coupé 1.6 CRDi 2014 à 136 92149 D4FB
KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.7 CRDi 2015 à 2022 116 92149 D4FD
KIA OPTIMA (JF) 1.7 CRDi 2015 à 2018 141 92149 D4FD
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 1.7 CRDi 2015 à 2020 141 92149 D4FD
Les informations sur les caractéristiques techniques des pièces auto, le kit de livraison, le pays de fabrication et l'apparence de la marchandise sont fournies à titre d'indication uniquement et sont basées sur les dernières informations disponibles au moment de la publication.