Retour à la liste des véhicules
Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Culbuteur, distribution AE FOL304 certifié d'origine
Pièce auto Culbuteur, distribution AE FOL304 au meilleur prix en ligne. Nous proposons les meilleures marques de Culbuteur, distribution. Meilleure garantie de sa catégorie et livraison gratuite disponible sur la plupart des pièces auto. Commandez en ligne sur Govroo.com et reçevez vos pièces auto rapidement.
À propos d'AE FOL304
Pour d'excellents composants de moteur supérieur qui soutiennent les performances du moteur et répondent aux normes des fabricants d'équipement d'origine, AE® a la réponse.
La turbocompression et d'autres techniques de réduction des émissions de CO2 augmentent les températures et les pressions, tandis que l'augmentation de la teneur en biocarburants contribue à rendre l'environnement du moteur supérieur de plus en plus agressif. Seuls les composants qui font appel à l'expertise de la conception OE, avec les derniers matériaux avancés et la qualité de fabrication, peuvent fournir les performances et la durabilité que les techniciens professionnels des moteurs exigent.
AE FOL304 propose la gamme la plus complète de pièces pour moteurs de pointe provenant d'une seule et même source, y compris les produits de commande des soupapes, de commande des cames et les produits auxiliaires, les courroies et les kits de courroie de distribution. La gamme actuelle comprend 1 200 soupapes, 350 guides de soupape, 30 sièges de soupape, 280 arbres à cames et des pièces connexes couvrant 7 400 moteurs différents et plus de 27 400 applications. La gamme est complétée par un portefeuille de courroies de distribution qui couvre plus de 14 000 applications.
Votre réponse est certainement non ! Alors qu'attendez vous pour passer votre commande AE FOL304 sur govroo.com
Nos points forts :| Marque | Réfercence Equivante |
|---|---|
| EUROCAMS | ER2404 |
| FAI AutoParts | RA988S |
| FEBI BILSTEIN | 181481 |
| FRECCIA | RA06-998 |
| MOTIVE | RA5067 |
| MOTIVE | RAK5067 |
| FORD | 2018404 |
| FORD | 2385774 |
| FORD | GK2Q 6G093 AA |
| FORD | GK2Q 6G093 AB |
| Marque | Model | Motorisation | Année | Puissance | Carburant | Code Moteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Fourgon (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 2015 à 2023 | 105 | 92149 | YLFS,YLF6,YLFA,YLFB,BJFA,BJFB |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.0 EcoBlue | 2015 à 2023 | 105 | 92149 | YLFS,YLF6,YLFA,YLFB,BJFA,BJFB |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.0 EcoBlue | 2015 à 2023 | 105 | 92149 | YLFS,YLF6,YLFA,YLFB,BJFA,BJFB |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Fourgon (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 2015 à 2023 | 130 | 92149 | YMFS,YMF6,YMFA,YMFB,BKFA,BKFB |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.0 EcoBlue | 2015 à 2023 | 130 | 92149 | YMFS,YMF6,YMFA,YMFB,BKFA,BKFB |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.0 EcoBlue | 2015 à 2023 | 130 | 92149 | YMFS,YMF6,YMFA,YMFB,BKFA,BKFB |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Fourgon (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 2015 à 2023 | 170 | 92149 | YNFS,YNF6,YNFA,YNFB,BLFA,BLFB |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.0 EcoBlue | 2015 à 2023 | 170 | 92149 | YNFS,YNF6,YNFA,YNFB,BLFA,BLFB |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.0 EcoBlue | 2015 à 2023 | 170 | 92149 | YNFS,YNF6,YNFA,YNFB,BLFA,BLFB |
| FORD | TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 2016 à | 130 | 92149 | YMFS,YMF6,YMFA,YMFB,BKFA,BKFB |
| FORD | TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 2016 à | 130 | 92149 | YMFS,YMF6,YMFA,YMFB,BKFA,BKFB |
| FORD | TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | 2016 à | 130 | 92149 | YMFS,YMF6,YMFA,YMFB,BKFA,BKFB |
| FORD | TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 2016 à | 105 | 92149 | YLFS,YLF6,YLFA,YLFB,BJFA,BJFB |
| FORD | TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 2016 à | 105 | 92149 | YLFS,YLF6,YLFA,YLFB,BJFA,BJFB |
| FORD | TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | 2016 à | 105 | 92149 | YLFS,YLF6,YLFA,YLFB,BJFA,BJFB |
| FORD | TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 2016 à | 105 | 92149 | YLR6,YLRA,BJRA |
| FORD | TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 2016 à | 105 | 92149 | YLR6,YLRA,BJRA |
| FORD | TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 2016 à | 130 | 92149 | YMR6,YMHA,BKRA |
| FORD | TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 2016 à | 130 | 92149 | YMR6,YMHA,BKRA |
| FORD | TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017 à | 130 | 92149 | YMR6,BKRA,YMRA |
| FORD | TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017 à | 130 | 92149 | YMR6,BKRA,YMRA |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Fourgon (VO) | 2.0 TDCi | 2017 à | 170 | 92149 | YNF6 |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Fourgon (VO) | 2.0 TDCi | 2018 à | 170 | 92149 | YNF6 |
| FORD | FOCUS IV (HN) | 2.0 EcoBlue | 2018 à | 150 | 92149 | YLDA |
| FORD | FOCUS IV Turnier (HP) | 2.0 EcoBlue | 2018 à | 150 | 92149 | YLDA |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue BI-Turbo | 2018 à | 240 | 92149 | YLCB |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 2018 à | 240 | 92149 | YLCB |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue | 2018 à | 190 | 92149 | BCCC |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2018 à | 190 | 92149 | BCCC |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue | 2018 à | 190 | 92149 | BCCC |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2018 à | 190 | 92149 | BCCC |
| FORD | GALAXY MK III VAN (CK) | 2.0 EcoBlue AWD | 2019 à | 190 | 92149 | BCCC |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue | 2018 à | 120 | 92149 | YNCA |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue | 2018 à | 120 | 92149 | YNCA |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue | 2018 à | 150 | 92149 | YMCB |
| FORD | S-MAX (CJ, WA6) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2018 à | 150 | 92149 | YMCB |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue | 2018 à | 150 | 92149 | YMCB |
| FORD | GALAXY III (CK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2018 à | 150 | 92149 | YMCB |
| FORD | GALAXY MK III VAN (CK) | 2.0 EcoBlue | 2019 à | 150 | 92149 | YMCB |
| FORD USA | EDGE | 2.0 EcoBlue AWD | 2018 à | 238 | 92149 | YLCA,YLCB |
| FORD USA | EDGE | 2.0 EcoBlue | 2018 à | 150 | 92149 | YMCA,YMCB |
| FORD | MONDEO V Berline bicorps trois ou cinq portes (CE) | 2.0 EcoBlue | 2019 à | 120 | 92149 | BCCD |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 2019 à | 120 | 92149 | BCCD |
| FORD | MONDEO V A trois volumes (CD) | 2.0 EcoBlue | 2019 à | 120 | 92149 | BCCD |
| FORD | MONDEO V Berline bicorps trois ou cinq portes (CE) | 2.0 EcoBlue | 2019 à | 150 | 92149 | YLCC |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 2019 à | 150 | 92149 | YLCC |
| FORD | MONDEO V A trois volumes (CD) | 2.0 EcoBlue | 2019 à | 150 | 92149 | YLCC |
| FORD | MONDEO V Berline bicorps trois ou cinq portes (CE) | 2.0 EcoBlue | 2019 à | 190 | 92149 | YMCC |
| FORD | MONDEO V Berline bicorps trois ou cinq portes (CE) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2019 à | 190 | 92149 | YMCC |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue | 2019 à | 190 | 92149 | YMCC |
| FORD | MONDEO V Turnier (CF) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2019 à | 190 | 92149 | YMCC |
| FORD | MONDEO V A trois volumes (CD) | 2.0 EcoBlue | 2019 à | 190 | 92149 | YMCC |
| FORD | MONDEO V A trois volumes (CD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2019 à | 190 | 92149 | YMCC |
| FORD AUSTRALIA | FOCUS Break (SA) | 2.0 EcoBlue | 2018 à | 150 | 92149 | YLDA |
| FORD | TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 à | 130 | 73176 | BKFC,BKFD |
| FORD | TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 à | 130 | 73176 | BKFC,BKFD |
| FORD | TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 à | 130 | 73176 | BKFC,BKFD |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 à 2023 | 130 | 73176 | BKFC,BKFD |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 à 2023 | 130 | 73176 | BKFC,BKFD |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Fourgon (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 à 2023 | 130 | 73176 | BKFC,BKFD |
| FORD | TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2019 à | 130 | 73176 | BKRB |
| FORD | TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2019 à | 130 | 73176 | BKRB |
| FORD | TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 à 2024 | 170 | 73176 | BLFC,BLFD |
| FORD | TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 à 2024 | 170 | 73176 | BLFC,BLFD |
| FORD | TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 à 2024 | 170 | 73176 | BLFC,BLFD |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 à 2023 | 170 | 73176 | BLFC,BLFD |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Fourgon (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 à 2023 | 170 | 73176 | BLFC,BLFD |
| FORD | TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2019 à 2024 | 170 | 73176 | BLRB |
| FORD | TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 2019 à 2024 | 170 | 73176 | BLRB |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.0 EcoBlue | 2019 à 2023 | 185 | 92149 | BCFB,BCFA |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.0 EcoBlue | 2019 à 2023 | 185 | 92149 | BCFB,BCFA |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Fourgon (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 2019 à 2023 | 185 | 92149 | BCFB,BCFA |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 à 2023 | 185 | 73176 | BCFD,BCFC |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 à 2023 | 185 | 73176 | BCFD,BCFC |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Fourgon (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 à 2023 | 185 | 73176 | BCFD,BCFC |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Autobus/Autocar (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 à 2023 | 105 | 73176 | BJFC,BJFD |
| FORD | TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 2019 à | 185 | 92149 | BCRA,BCRB |
| FORD | TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 2019 à | 185 | 92149 | BCRA,BCRB |
| FORD | TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 2019 à | 185 | 92149 | BCFB |
| FORD | TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 2019 à | 185 | 92149 | BCFB |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT CUSTOM Fourgon (VN) | 2.0 TDCi | 2019 à 2023 | 185 | 92149 | BCFB |
| FORD | KUGA III (DFK) | 2.0 EcoBlue mHEV | 2019 à | 150 | 73176 | YLDC |
| FORD | KUGA III (DFK) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2021 à | 150 | 92149 | YLDC |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (VO) | 2.0 EcoBlue RWD | 2018 à | 170 | 92149 | BLRA |
| FORD AUSTRALIA | TRANSIT CUSTOM Fourgon (VN) | 2.0 TDCi | 2019 à 2023 | 170 | 92149 | BLFB |
| FORD | TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue RWD | 2019 à | 130 | 92149 | YMHA,BKHA |
| FORD | TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue RWD | 2019 à 2024 | 170 | 92149 | BLHA,YNHA |
| FORD | TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 2022 à | 165 | 92149 | BLHA |
| FORD | TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue RWD | 2022 à | 165 | 92149 | BLHA |
| FORD | TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 2022 à | 165 | 92149 | BLHA |
| FORD | TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 2016 à 2024 | 170 | 92149 | YNR6,BLHA,BLRA,YNHA |
| FORD | TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 2016 à 2024 | 170 | 92149 | YNR6,BLHA,BLRA,YNHA |
| FORD | TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 2016 à 2024 | 170 | 92149 | YNFS,YNF6,YNFA,YNFB,BLFA,BLFB |
| FORD | TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 2016 à 2024 | 170 | 92149 | YNFS,YNF6,YNFA,YNFB,BLFA,BLFB |
| FORD | TRANSIT V363 Autobus/Autocar (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | 2016 à 2024 | 170 | 92149 | YNFS,YNF6,YNFA,YNFB,BLFA,BLFB |
| FORD | TRANSIT V363 Camion plate-forme/Châssis (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017 à 2024 | 170 | 92149 | YNR6,BLRA,YNRB |
| FORD | TRANSIT V363 Fourgon (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 2017 à 2024 | 170 | 92149 | YNR6,BLRA,YNRB |
Equivalent disponible