Gaine de suralimentation GATES 09-1237

Gaine de suralimentation GATES 09-1237

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Gaine de suralimentation GATES 09-1237 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 5400608478396
  • Année à partir de : 200905; 201011; 201106; 201209; 201311
  • Année jusqu'à : 201105; 201212; 201512; 201702; 201805
  • Code d’équipement : AG02
  • Conduite de turbocompresseur : Conduite vers intercooler; Côté chaud; Côté froid; Intercooler vers conduite
  • Couleur : noir
  • Diamètre intérieur 1 [mm] : 65
  • Diamètre intérieur 2 [mm] : 59
  • Longueur de tuyau [mm] : 400
  • Matériel : Néoprène (polychloroprène)
  • Numéro de châssis (VIN) à partir de : 179059; 181081; 186349; 188428; 296327; 298460; 300733; 564645
  • numéro TECDOC du moteur : 23624
  • Pays constructeur du véhicule : Belgique; Suède
  • pour le modèle de la série de modèles : S60
  • pour numéro OE : 31370488; 31370489
  • Type de motricité : Traction intégrale
  • Ville de production du véhicule : Ghent; Göteborg
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
    Joignable de 8h à 20h
  • 100% sécurisés
    Paiements sécurisés
  • Offres spéciales
    Remises jusqu'à 80%

Gaine de suralimentation GATES 09-1237

Pièce auto Gaine de suralimentation GATES 09-1237 au meilleur prix en ligne. Nous proposons les meilleures marques de Gaine de suralimentation. Meilleure garantie de sa catégorie et livraison gratuite disponible sur la plupart des pièces auto. Commandez en ligne sur Govroo.com et reçevez vos pièces auto rapidement.



Êtes vous contre l'idée d'acheter des pièces auto pas cher GATES 091237 ?

Votre réponse est certainement non ! Alors qu'attendez vous pour passer votre commande GATES 091237 sur govroo.com

Nos points forts :

- Livraison rapide
- Livraison offerte à partir de 29€ d'achat
- Des prix bas toute l'année
- Paiement 100% sécurisé
- Plus 1 250 000 références en stock
- Retour des pièces auto sans condition*
- protection Acheteur offerte
- Catalogue de Plus 700 équipementier
- Des pièces auto certifiée d'origine
- Une équipe d'experts joignable 6j/7
- Livraison en IDF le jour même**

*Pièces non monté et dans son emballage d'origine
**Uniquement les pièces auto éligible avec le sigle Express.
Marque Réfercence Equivante
BUGIAD 82316
ORIGINAL IMPERIUM 230127
RAPRO R31237
THERMOTEC DCV037TT
VOLVO 31370488
GTIN
5400608478396
Année à partir de
200905; 201011; 201106; 201209; 201311
Année jusqu'à
201105; 201212; 201512; 201702; 201805
Code d’équipement
AG02
Conduite de turbocompresseur
Conduite vers intercooler; Côté chaud; Côté froid; Intercooler vers conduite
Couleur
noir
Diamètre intérieur 1 [mm]
65
Diamètre intérieur 2 [mm]
59
Longueur de tuyau [mm]
400
Matériel
Néoprène (polychloroprène)
Numéro de châssis (VIN) à partir de
179059; 181081; 186349; 188428; 296327; 298460; 300733; 564645
numéro TECDOC du moteur
23624
Pays constructeur du véhicule
Belgique; Suède
pour le modèle de la série de modèles
S60
pour numéro OE
31370488; 31370489
Type de motricité
Traction intégrale
Ville de production du véhicule
Ghent; Göteborg
Les informations sur les caractéristiques techniques des pièces auto, le kit de livraison, le pays de fabrication et l'apparence de la marchandise sont fournies à titre d'indication uniquement et sont basées sur les dernières informations disponibles au moment de la publication.
Marque Model Motorisation Année Puissance Carburant Code Moteur
VOLVO V60 I (155) D5 2010 à 2011 205 92149 D 5244 T10
VOLVO V60 I (155) D5 AWD 2010 à 2011 205 92149 D 5244 T10
VOLVO V70 III (135) D5 2011 à 2015 215 92149 D 5244 T11,D 5244 T15
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 2011 à 2015 215 92149 D 5244 T15
VOLVO V60 I (155) D5 2011 à 2015 215 92149 D 5244 T11,D 5244 T15
VOLVO V60 I (155) D5 AWD 2011 à 2015 215 92149 D 5244 T15
VOLVO S80 II (124) D5 AWD 2011 à 2015 215 92149 D 5244 T15
VOLVO S80 II (124) D5 2011 à 2015 215 92149 D 5244 T11,D 5244 T15
VOLVO S60 II (134) D5 2011 à 2015 215 92149 D 5244 T11,D 5244 T15
VOLVO S60 II (134) D5 AWD 2011 à 2015 215 92149 D 5244 T15
VOLVO XC60 I SUV (156) D5 AWD 2011 à 2015 215 92149 D 5244 T11,D 5244 T15
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 2011 à 2015 215 92149 D 5244 T11,D 5244 T15
VOLVO XC60 I SUV (156) D5 2011 à 2017 215 92149 D 5244 T11,D 5244 T15
VOLVO XC60 I SUV (156) D4 AWD 2013 à 2015 181 92149 D 5244 T12
VOLVO XC60 I SUV (156) D4 AWD 2015 à 2017 190 92149 D 5244 T21
VOLVO XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD 2007 à 2016 163 92149 D 5244 T5,D 5244 T16,D 5244 T17
VOLVO XC70 II VAN (136) 2.4 D4 AWD 2013 à 2016 163 92149 D 5244 T17
VOLVO XC60 I SUV (156) 2.4 D / D3 / D4 AWD 2008 à 2017 163 92149 D 5244 T5,D 5244 T16,D 5244 T17
VOLVO XC60 I SUV (156) D5 AWD 2009 à 2011 205 92149 D 5244 T10
VOLVO S80 II (124) D5 2010 à 2011 205 92149 D 5244 T10
VOLVO S80 II (124) D5 AWD 2010 à 2011 205 92149 D 5244 T10
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 2009 à 2011 205 92149 D 5244 T10
VOLVO V70 III (135) D5 2008 à 2011 205 92149 D 5244 T10
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 2009 à 2011 205 92149 D 5244 T10
VOLVO S60 II (134) D5 2010 à 2011 205 92149 D 5244 T10
VOLVO S60 II (134) D5 AWD 2010 à 2011 205 92149 D 5244 T10
VOLVO V60 I (155) D6 Hybrid AWD 2012 à 2015 280 73176 D82PHEV
VOLVO V60 I (155) D4 AWD 2012 à 2015 163 92149 D 5244 T17
VOLVO V70 III (135) D4 AWD 2007 à 2015 163 92149 D 5244 T17
VOLVO XC70 II (136) D4 AWD 2013 à 2016 181 92149 D 5244 T12
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 2015 à 2016 220 92149 D 5244 T20
VOLVO XC70 II (136) D5 AWD 2013 à 2016 230 92149 D 5244 T15
VOLVO XC70 II VAN (136) 2.4 D5 AWD 2013 à 2016 215 92149 D 5244 T15
VOLVO V60 I (155) D4 AWD 2013 à 2015 181 92149 D 5244 T12
VOLVO V60 I (155) D5 2014 à 2015 230 92149 D 5244 T23
VOLVO V60 I (155) D5 AWD 2014 à 2015 230 92149 D 5244 T15
VOLVO V60 I (155) D4 AWD 2015 à 2018 190 92149 D 5244 T21
VOLVO V60 I (155) D5 Hybrid AWD 2015 à 2018 230 73176 D87PHEV
VOLVO V60 I Fourgon/Break (155) 2.4 D4 AWD 2013 à 2015 181 92149 D 5244 T12
VOLVO V60 I Fourgon/Break (155) 2.4 D5 2013 à 2015 215 92149 D 5244 T15
VOLVO V60 I Cross Country (157) D4 Polestar AWD 2015 à 2018 200 92149 D 5244 T21
VOLVO V60 I Cross Country (157) D4 Polestar AWD 2015 à 2018 220 92149 D 5244 T21
VOLVO V60 I Cross Country (157) D4 AWD 2015 à 2018 190 92149 D 5244 T21
VOLVO V70 III (135) D4 AWD 2013 à 2016 181 92149 D 5244 T12
VOLVO V70 III Fourgon/Break (135) 2.4 D5 2013 à 2015 215 92149 D 5244 T11,D 5244 T15
VOLVO V70 III Fourgon/Break (135) 2.4 D4 AWD 2013 à 2015 163 92149 D 5244 T17
VOLVO S60 II (134) D5 2014 à 2015 230 92149 D 5244 T15
VOLVO S60 II (134) D5 AWD 2014 à 2015 230 92149 D 5244 T15
VOLVO S60 II Cross Country (134) D4 Polestar AWD 2015 à 2018 220 92149 D 5244 T21
VOLVO S60 II Cross Country (134) D4 AWD 2015 à 2018 190 92149 D 5244 T21
VOLVO S60 II (134) D4 AWD 2015 à 2018 190 92149 D 5244 T21
VOLVO V60 I (155) D6 Hybrid AWD 2015 à 2018 280 73176 D97PHEV
VOLVO XC60 I SUV (156) D5 AWD 2015 à 2017 220 92149 D 5244 T22,D 5244 T20
VOLVO V70 III (135) D5 AWD 2011 à 2016 230 92149 D 5244 T15
VOLVO V70 III (135) D5 2011 à 2016 230 92149
VOLVO XC60 I VAN (156) D4 AWD 2013 à 2017 163 92149 D 5244 T17
VOLVO V60 I Cross Country (157) D5 Hybrid AWD 2015 à 2018 230 73176 D87PHEV
Les informations sur les caractéristiques techniques des pièces auto, le kit de livraison, le pays de fabrication et l'apparence de la marchandise sont fournies à titre d'indication uniquement et sont basées sur les dernières informations disponibles au moment de la publication.