Retour à la liste des véhicules
Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Kit d'embrayage BLUE PRINT ADV183029 certifié d'origine
Pièce auto Kit d'embrayage BLUE PRINT ADV183029 au meilleur prix en ligne. Nous proposons les meilleures marques de Kit d'embrayage. Meilleure garantie de sa catégorie et livraison gratuite disponible sur la plupart des pièces auto. Commandez en ligne sur Govroo.com et reçevez vos pièces auto rapidement.
Votre réponse est certainement non ! Alors qu'attendez vous pour passer votre commande BLUE PRINT ADV183029 sur govroo.com
Nos points forts :| Marque | Réfercence Equivante |
|---|---|
| 4U Autoparts | 37198VV |
| 4X4 ESTANFI | EST-92-VW-VW06 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-020-1218 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-020-1267 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-020-1288 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-020-1289 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-020-1299 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-020-1300 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-020-1304 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-020-1305 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-020-1312 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-020-1393 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-020-1396 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-020-1397 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-020-1398 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-020-1436 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-020-1439 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-020-1444 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-020-1447 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-020-1483 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-020-1489 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-020-1496 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-020-1512 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-020-1513 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-020-1517 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-020-1549 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-020-1559 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-020-1563 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-020-1567 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-020-1568 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-020-1675 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-020-1677 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-47-020-1860 |
| AISIN | KE-VW02 |
| AISIN | KE-VW32 |
| AP Automotive Prod. | KT6857 |
| APEC | ACL1084 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 80210 |
| AUTOMEGA | 130054010 |
| BÖLK | BOL-MK9947 |
| BÖLK | BOL-B071028 |
| BÖLK | BOL-D101016 |
| BÖLK | BOL-E101030 |
| BÖLK | BOL-E101032 |
| BÖLK | BOL-KE19888 |
| BBR Automotive | 001-10-22244 |
| BORG & BECK | HK6857 |
| Borsehung | B19279 |
| BREDA LORETT | RFV1237 |
| BSG | BSG 90-405-003 |
| BSG | BSG 90-405-004 |
| BTAP | BVC103-004 |
| CLUTCHNUS | SMR178 |
| COMLINE | ECK130 |
| CORAM | C0181 |
| DENCKERMANN | K100528 |
| DIAMAX | T5124K3 |
| DIAMAX | T5133K3 |
| DIAMAX | T5140K3 |
| DIAMAX | T5143K3 |
| DIAMAX | T5144K3 |
| EBI | EBC1081 |
| EUROREPAR | 1636266880 |
| EUROREPAR | 1636270680 |
| EUROREPAR | 1636271480 |
| EUROREPAR | 1636272180 |
| EUROREPAR | 1680365180 |
| EUROREPAR | 1680367180 |
| EUROREPAR | 1682243880 |
| EUROREPAR | 1682295880 |
| EUROREPAR | 1682296680 |
| EUROREPAR | 1682296980 |
| EUROREPAR | 1682298180 |
| EUROREPAR | 1690521680 |
| EXEDY | VWK2067 |
| FAST | FT64159 |
| GMB | GC28010 |
| GMB | GC89110 |
| GMB Oceania | GC28010 |
| GMB Oceania | GC89110 |
| GUTTMANN | EMG45622 |
| HART | 328 332 |
| HART | 337 912 |
| HOLA | CHB208 |
| HOLA | CHC008 |
| HOLA | CHD008 |
| HOLA | CH11-008 |
| IAP QUALITY PARTS | 200-50040 |
| JP GROUP | 1130300300 |
| JP GROUP | 1130404310 |
| JP GROUP | 1130406510 |
| JP GROUP | 1130410210 |
| KAISHIN | EC148 |
| KAISHIN | ECSK003 |
| KAISHIN | KEVW32-k |
| KAISHIN | KEVW34-k |
| KAISHIN | SKEVW14-k |
| KAMOKA | DC098 |
| KAMOKA | KC015 |
| KAMOKA | KC020 |
| KAMOKA | KC023 |
| KAMOKA | KC046 |
| KAMOKA | KC107 |
| KAMOKA | KC112 |
| KAMOKA | KC118 |
| KAMOKA | KC132 |
| KAMOKA | KC135 |
| KAMOKA | KC136 |
| KAMOKA | KC165 |
| KAMOKA | KC218 |
| KAMOKA | KC223 |
| KAMOKA | KC259 |
| KAMOKA | KC261 |
| KAMOKA | KC263 |
| KAMOKA | KC264 |
| KAMOKA | KC265 |
| KAMOKA | KC277 |
| KAMOKA | KC295 |
| KAMOKA | KC308 |
| KAMOKA | KC309 |
| KAMOKA | KC312 |
| KAMOKA | KC315 |
| KAMOKA | KC316 |
| KAMOKA | KC900 |
| KAMOKA | PC023 |
| KAWE | 957483 |
| KM Germany | 69 0855 |
| KM Germany | 069 0855 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1610019 |
| KRAFTTECH | W02228D |
| KRAFTTECH | W04215I |
| KRAFTTECH | W04228D |
| KRAFTTECH | W08228B |
| KRAFTTECH | W10215G |
| LEMFÖRDER | 14426 01 |
| LUCAS | LKCA600002 |
| LUCAS | LKCA600067F |
| LUCAS | LKCA600145D |
| LUCAS | LKCA600150D |
| LuK | R251MK |
| LYNXAUTO | CL-1065 |
| LYNXAUTO | CL-1094 |
| LYNXAUTO | CL-1126 |
| LYNXAUTO | CL-1236 |
| MAPA | 010215600 |
| MAPA | 012215600 |
| MAPCO | 12743 |
| MDR | AIS-KEVW32 |
| MDR | AIS-KEVW34 |
| MDR | AIS-SKEVW14 |
| MGA | EK6081 |
| MILES | GE16032 |
| MILES | GE16034 |
| MOTAQUIP | VCK87 |
| MOTRIO | 8550506727 |
| MOTRIO | 8550506740 |
| MTR | 12129285 |
| MTR | 12129295 |
| MTR | 12129306 |
| MTR | 12129325 |
| MTR | 12129334 |
| MTR | 12129341 |
| MTR | 12129343 |
| MTR | 12129364 |
| NAPA | NCL1084 |
| National | CK9467 |
| NEXUS | F1A041NX |
| NEXUS | F1A300NX |
| NEXUS | F1A301NX |
| NEXUS | F1W038NX |
| NEXUS | F1W076NX |
| NEXUS | F1W080NX |
| NEXUS | F1W301NX |
| NEXUS | F1W302NX |
| NSK | ZA-56TKM3101 |
| Omnicraft | 2277386 |
| Omnicraft | 2277393 |
| Omnicraft | 2277409 |
| Omnicraft | 2277432 |
| Omnicraft | 2277468 |
| Omnicraft | 2277531 |
| Omnicraft | 2277593 |
| Omnicraft | 2277601 |
| Omnicraft | 2277635 |
| Omnicraft | 2277788 |
| Omnicraft | 2277929 |
| Omnicraft | 2277962 |
| Omnicraft | 2277994 |
| Omnicraft | 2278078 |
| Omnicraft | 2278123 |
| Omnicraft | 2278127 |
| OPEN PARTS | CLK9086.03 |
| OPEN PARTS | CLK9090.03 |
| OPEN PARTS | CLK9091.03 |
| OPEN PARTS | CLK9092.04 |
| OPEN PARTS | CLK9170.03 |
| OPEN PARTS | CLK9246.02 |
| OSSCA | 00565 |
| OSSCA | 01930 |
| OSSCA | 01935 |
| OSSCA | 16803 |
| Oyodo | 10S9021-OYO |
| Oyodo | 10S9035-OYO |
| Oyodo | 10S9038-OYO |
| Oyodo | 10S9040-OYO |
| PATRON | PCE0004 |
| PATRON | PCE0005 |
| PATRON | PCE0042 |
| PATRON | PCE0069 |
| PATRON | PCE0112 |
| PATRON | PCE0118 |
| PATRON | PCE0121 |
| PEMEBLA | JAPKF-VW03 |
| PEMEBLA | JAPKV-VW02 |
| PROCODIS FRANCE | BE203 |
| PROCODIS FRANCE | DE215 |
| PROCODIS FRANCE | ME257 |
| PROCODIS FRANCE | KTE250 |
| PROCODIS FRANCE | KTE252 |
| PROCODIS FRANCE | KTE253 |
| PROCODIS FRANCE | KTE254 |
| PROCODIS FRANCE | KTE310 |
| PROCODIS FRANCE | KTE394 |
| PROCODIS FRANCE | KTE895 |
| PROCODIS FRANCE | KTE906 |
| PROCODIS FRANCE | KTV005 |
| PROCODIS FRANCE | KTV004DM |
| PROCODIS FRANCE | KTV005DM |
| PROCODIS FRANCE | KTV047DM |
| PROFIT | 2025-1198 |
| PROFIT | 2025-1206 |
| PROFIT | 2525-1002 |
| PROFIT | 2525-1036 |
| PROFIT | 2525-1037 |
| PROFIT | 2525-1041 |
| PROFIT | 2525-1059 |
| PROFIT | 2525-1075 |
| PROFIT | 2525-1078 |
| PROFIT | 2525-1084 |
| PROFIT | 2525-1127 |
| PROFIT | 2525-1130 |
| PROFIT | 2525-1159 |
| PROFIT | 2525-1163 |
| PROFIT | 2525-1166 |
| PROFIT | 2525-1172 |
| PROFIT | 2525-1181 |
| PROFIT | 2530-2051 |
| QUINTON HAZELL | QKT1489AF |
| RIDEX | 48R0002 |
| RIDEX | 479C0009 |
| RIDEX | 479C0018 |
| RIDEX | 479C0024 |
| RIDEX | 479C0117 |
| RIDEX | 479C0148 |
| RIDEX | 479C0205 |
| RIDEX | 479C0315 |
| RIDEX | 479C0431 |
| RIDEX | 479C0465 |
| RIDEX | 479C0509 |
| RIDEX | 479C0723 |
| RIDEX | 479C3038 |
| RIDEX | 479C4303 |
| RYMEC | JT6713 |
| SACHS | 3000 822 701 |
| SACHS PERFORMANCE | 3151000388 |
| SACHS PERFORMANCE | 043151 000388 |
| SACHS PERFORMANCE | 881861 999757 |
| SACHS PERFORMANCE | 881861 999758 |
| SACHS PERFORMANCE | 881864 999844 |
| SASIC | 5106022 |
| Schaeffler LuK | 622 1146 00 |
| Schaeffler LuK | 622 2400 00 |
| SCHNIEDER AUTOTECH | VAS22.00059 |
| SKF | VKC 2241 |
| SKF Brazil | VKC 2241 |
| SRLine | S33-072 |
| SRLine | S33-073 |
| SRLine | S33-251 |
| SRLine | S33-263 |
| SRLine | S33-264 |
| SRLine | S33-266 |
| SRLine | S33-290 |
| Stark | SKR-2250001 |
| Stark | SKCK-0100008 |
| Stark | SKCK-0100017 |
| Stark | SKCK-0100023 |
| Stark | SKCK-0100116 |
| Stark | SKCK-0100147 |
| Stark | SKCK-0100205 |
| Stark | SKCK-0100432 |
| Stark | SKCK-0100466 |
| Stark | SKCK-0100510 |
| Stark | SKCK-0100724 |
| Stark | SKCK-0101304 |
| STARLINE | SL 3DS1247 |
| STARLINE | SL 3DS9072 |
| STATIM | 3.42L |
| STATIM | 110.360 |
| STELLOX | 07-00036-SX |
| STELLOX | 07-00098-SX |
| STELLOX | 07-00337-SX |
| STELLOX | 07-00605-SX |
| STELLOX | 07-00615-SX |
| STELLOX | 07-01020-SX |
| STELLOX | 07-01041-SX |
| STELLOX | 07-01044-SX |
| STELLOX | 07-01045-SX |
| STELLOX | 07-01046-SX |
| STELLOX | 07-01048-SX |
| STELLOX | 07-01097-SX |
| STELLOX | 07-01131-SX |
| STELLOX | 07-01152-SX |
| STELLOX | 07-01195-SX |
| STELLOX | 07-01218-SX |
| STELLOX | 07-01240-SX |
| STELLOX | 07-01242-SX |
| STELLOX | 07-01247-SX |
| STELLOX | 07-01249-SX |
| STELLOX | 07-01274-SX |
| STELLOX | 07-01307-SX |
| STELLOX | 07-01324-SX |
| STELLOX | 07-01328-SX |
| STELLOX | 07-01345-SX |
| STELLOX | 07-01348-SX |
| STELLOX | 07-01374-SX |
| STELLOX | 07-01480-SX |
| STELLOX | 07-01503-SX |
| STELLOX | 07-01518-SX |
| STELLOX | 07-01523-SX |
| STELLOX | 07-01527-SX |
| STORM QUALITY PARTS | STO1000 |
| STORM QUALITY PARTS | STO1014 |
| TECDRIVE | TKE0178 |
| TOPRAN | 100 352 |
| TRADEX FRANCE | TCT1040 |
| TRADEX FRANCE | EMB-T129 |
| TRIALLI | CT 1802 |
| TRIALLI | FR 1810 |
| TRIALLI | FR 1822 |
| TRIALLI | FR 1823 |
| TRIALLI | FR 1825 |
| TRIALLI | FS 1804 |
| VAICO | V10-7331 |
| VAICO | V10-7985 |
| VALEO | 786050 |
| VALEO | 821799 |
| VALEO | 826240 |
| vika | K11769701 |
| vika | K11769801 |
| vika | K11787501 |
| vika | K30011901 |
| vika | K31473901 |
| vika | K31609001 |
| vika | 31410006801 |
| vika | 31410014401 |
| vika | 31410034001 |
| vika | 31410036201 |
| vika | 31411402701 |
| WESTLAKE | WVW002A |
| WILMINK GROUP | WG2030679 |
| WILMINK GROUP | WG2231339 |
| WILMINK GROUP | WG2232851 |
| WILMINK GROUP | WG2232854 |
| WILMINK GROUP | WG2232884 |
| WILMINK GROUP | WG2232951 |
| WILMINK GROUP | WG2232952 |
| WILMINK GROUP | WG2235811 |
| WILMINK GROUP | WG2235820 |
| WILMINK GROUP | WG2235824 |
| WILMINK GROUP | WG2235826 |
| WILMINK GROUP | WG2235829 |
| WILMINK GROUP | WG2235846 |
| WILMINK GROUP | WG2235858 |
| WILMINK GROUP | WG2235859 |
| WILMINK GROUP | WG2235871 |
| WILMINK GROUP | WG2235873 |
| WILMINK GROUP | WG2235881 |
| WILMINK GROUP | WG2235890 |
| WILMINK GROUP | WG2235893 |
| WILMINK GROUP | WG2235920 |
| WILMINK GROUP | WG2235921 |
| WILMINK GROUP | WG2235926 |
| WILMINK GROUP | WG2235957 |
| WILMINK GROUP | WG2235982 |
| WILMINK GROUP | WG2236019 |
| WILMINK GROUP | WG2327206 |
| WILMINK GROUP | WG2358016 |
| WXQP | 360203 |
| WXQP | 361403 |
| WXQP | 362161 |
| ZEKKERT | KS-4050 |
| ZEKKERT | KS-4278 |
| ZEKKERT | KS-4286 |
| ZEKKERT | KS-4335 |
| ZEKKERT | KS-6059 |
| AUDI | 02A 141 165 B |
| AUDI | 02A 141 165 G |
| AUDI | 02A 141 165 M |
| AUDI | 06A 141 025 H |
| AUDI | 06A 141 031 H |
| AUDI | 02A 141 165 B S2 |
| AUDI | 02A 141 165 M S3 |
| AUDI | 06A 141 025 H S1 |
| AUDI | 06A 141 031 H S1 |
| AUDI | 02A 141 165 G S11 |
| SEAT | 02A 141 165 B |
| SEAT | 02A 141 165 M |
| SEAT | 06A 141 025 H |
| SEAT | 06A 141 031 H |
| SEAT | 02A 141 165 B S3 |
| SEAT | 02A 141 165 M S3 |
| SEAT | 06A 141 025 H S1 |
| SEAT | 06A 141 031 H S1 |
| SKODA | 02A 141 165 D |
| SKODA | 02A 141 165 E |
| SKODA | 02A 141 165 M |
| SKODA | 06A 141 025 H |
| SKODA | 06A 141 031 H |
| SKODA | 02A 141 165 D S7 |
| SKODA | 02A 141 165 E S2 |
| SKODA | 02A 141 165 M S3 |
| SKODA | 06A 141 025 H S1 |
| SKODA | 06A 141 031 H S1 |
| VW | 02A 141 165 B |
| VW | 02A 141 165 M |
| VW | 06A 141 025 C |
| VW | 06A 141 025 H |
| VW | 06A 141 031 C |
| VW | 06A 141 031 H |
| VW | 02A 141 165 B S2 |
| VW | 02A 141 165 M S4 |
| VW | 06A 141 025 C S1 |
| VW | 06A 141 025 H S2 |
| VW | 06A 141 031 C S1 |
| VW | 06A 141 031 H S1 |
| VW (FAW) | 02A 141 165 M S11 |
| Marque | Model | Motorisation | Année | Puissance | Carburant | Code Moteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8L1) | 1.8 | 1996 à 2003 | 125 | 92243 | AGN,APG |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.8 | 1996 à 2000 | 125 | 92243 | AGN |
| VW | GOLF IV (1J1) | 1.8 | 1997 à 2005 | 125 | 92243 | AGN |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 1.8 20V | 1998 à 2000 | 125 | 92243 | AGN |
| VW | GOLF IV (1J1) | 1.8 4motion | 1998 à 2005 | 125 | 92243 | AGN |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.8 20V | 1998 à 2004 | 125 | 92243 | AGN,APG |
| VW | BORA I (1J2) | 1.8 | 1998 à 2005 | 125 | 92243 | AGN,BAF |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | 2.0 | 1999 à 2006 | 115 | 92243 | AQY,APK,AZJ |
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.6 | 1999 à 2000 | 100 | 92243 | AWH |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 2.0 | 1999 à 2007 | 116 | 92243 | AQY,APK,AZH,AEG,AZJ |
| VW | BORA I (1J2) | 1.8 4motion | 1999 à 2005 | 125 | 92243 | AGN |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.8 20V | 1999 à 2006 | 125 | 92243 | AGN,APG |
| VW | BORA Variant (1J6) | 1.8 4motion | 1999 à 2005 | 125 | 92243 | AGN |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.8 4motion | 1999 à 2006 | 125 | 92243 | AGN |
| VW | BORA I (1J2) | 2.0 4motion | 2000 à 2005 | 115 | 92243 | AZH,AZJ |
| VW | BORA Variant (1J6) | 2.0 4motion | 2000 à 2005 | 115 | 92243 | AZH,AZJ |
| VW | GOLF IV (1J1) | 2.0 4motion | 2000 à 2005 | 115 | 92243 | AZH,AZJ |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | 2.0 4motion | 2000 à 2006 | 115 | 92243 | AZH,AZJ |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 2.0 4x4 | 2000 à 2004 | 116 | 92243 | AZH,AZJ |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | 2.0 Bi-Fuel | 2002 à 2006 | 116 | 8747 | BEH |
| VW (FAW) | GOLF IV (1J1) | 2.0 | 2003 à 2005 | 116 | 92243 | APK |
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 2.0 | 1998 à 2010 | 115 | 92243 | AQY,APK,AEG,AZG,AZJ,BER,BEV,AVH,BEJ,BHP,CBPA |
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.6 | 2000 à 2010 | 102 | 92243 | AYD,BFS |
| VW | NEW BEETLE Décapotable (1Y7) | 1.6 | 2003 à 2010 | 102 | 92243 | BFS |
| VW | NEW BEETLE Décapotable (1Y7) | 2.0 | 2002 à 2010 | 115 | 92243 | AZJ,BDC,BGD,BEV |
| VW | BORA I (1J2) | 2.0 | 1998 à 2013 | 115 | 92243 | AQY,APK,AEG,AZG,AZH,AZJ,BER,BEV,AVH,BHP,CBPA,BBW,CFEA |
| VW | BORA Variant (1J6) | 2.0 | 1999 à 2005 | 115 | 92243 | AQY,APK,AZG,AZJ,BEV,AVH |
| VW | GOLF IV (1J1) | 2.0 | 1998 à 2004 | 115 | 92243 | AQY,APK,AEG,AZG,AZJ,BER,BEV,AVH,BEJ,BHP |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 2.0 | 1999 à 2007 | 116 | 92243 | AQY,APK,AZH,AEG,AZJ |
Equivalent disponible