Retour à la liste des véhicules
Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Kit de distribution MGA X645H1 certifié d'origine
Pièce auto Kit de distribution MGA X645H1 au meilleur prix en ligne. Nous proposons les meilleures marques de Kit de distribution. Meilleure garantie de sa catégorie et livraison gratuite disponible sur la plupart des pièces auto. Commandez en ligne sur Govroo.com et reçevez vos pièces auto rapidement.
Votre réponse est certainement non ! Alors qu'attendez vous pour passer votre commande MGA X645H1 sur govroo.com
Nos points forts :| Marque | Réfercence Equivante |
|---|---|
| AUTOKIT | 03.300 |
| AUTOKIT | 04.5283 |
| AUTOKIT | 03.80750 |
| AUTOKIT | 03.81381 |
| BOSCH | 1987949654 |
| BREDA LORETT | KCD0326 |
| CONTINENTAL CTAM | CT1155 |
| CONTINENTAL CTAM | CT1155K1 |
| DAYCO | 941035 |
| DAYCO | KTB761 |
| DAYCO | ATB2000 |
| DAYCO | ATB2547 |
| FEBI BILSTEIN | 47730 |
| GATES | 5646XS |
| GATES | T42140 |
| GATES | T43211 |
| GATES | K015646XS |
| HUTCHINSON | KH422 |
| HUTCHINSON | 194HTDP24 |
| LUCAS | LDK0906 |
| OPTIBELT | ZRK1763 |
| ROULUNDS RUBBER | RR1483 |
| RUVILLE | 555844 |
| SASIC | 1756027 |
| Schaeffler INA | 530056110 |
| Schaeffler INA | 531084410 |
| Schaeffler INA | 532028710 |
| SKF | VKMA02199 |
| SNR | KD458.57 |
| ALFA ROMEO | 46350908 |
| ALFA ROMEO | 55200072 |
| ALFA ROMEO | 55215666 |
| ALFA ROMEO | 55230434 |
| ALFA ROMEO | 71754562 |
| ALFA ROMEO | 71771498 |
| ALFA ROMEO | 71777946 |
| ALFA ROMEO | 6001073301 |
| CADILLAC | 93178807 |
| CADILLAC | 93186866 |
| CHEVROLET | 55187100 |
| CHEVROLET | 55566028 |
| FIAT | 46350908 |
| FIAT | 55200072 |
| FIAT | 55215666 |
| FIAT | 55230434 |
| FIAT | 55269111 |
| FIAT | 71754562 |
| FIAT | 71771498 |
| FIAT | 71777946 |
| GENERAL MOTORS | 93178807 |
| GENERAL MOTORS | 93186866 |
| GENERAL MOTORS | 95512576 |
| JEEP | 46350908 |
| JEEP | 55215666 |
| JEEP | 55230434 |
| JEEP | 71754562 |
| JEEP | 71771498 |
| JEEP | 71777946 |
| JEEP | K68287548AA |
| LANCIA | 46350908 |
| LANCIA | 55200072 |
| LANCIA | 55215666 |
| LANCIA | 55230434 |
| LANCIA | 71754562 |
| LANCIA | 71771498 |
| LANCIA | 71777946 |
| OPEL | 636270 |
| OPEL | 636439 |
| OPEL | 636685 |
| OPEL | 1629019 |
| OPEL | 5636743 |
| OPEL | 55200072 |
| SAAB | 55212159 |
| SAAB | 55215666 |
| SAAB | 55238027 |
| SAAB | 55566028 |
| SAAB | 93178807 |
| SAAB | 93186866 |
| SAAB | 93191364 |
| SUZUKI | 12761-62M00 |
| VAUXHALL | 46350908 |
| VAUXHALL | 55187100 |
| VAUXHALL | 55238027 |
| VAUXHALL | 55566028 |
| VAUXHALL | 95512576 |
| Marque | Model | Motorisation | Année | Puissance | Carburant | Code Moteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | DOBLO Cargo (263_) | 1.6 D Multijet (263WXD1B, 263WXR1B, 263WXX1B, 263ZXD1B,... | 2010 à | 105 | 92149 | 198 A3.000,263 A8.000,552 80 444,463 46 020 |
| FIAT | DOBLO Camion plate-forme/Châssis (263_) | 1.6 D Multijet (263YXD1B, 263XYR1B, 263YXX1B, 263HXD1B,... | 2010 à 2023 | 105 | 92149 | 198 A3.000,263 A8.000,552 80 444 |
| FIAT | DOBLO Autobus/Autocar (263_) | 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) | 2010 à 2023 | 90 | 92149 | 263 A4.000,263 A5.000 |
| FIAT | BRAVO II (198_) | 1.6 D Multijet (198AXM1B) | 2008 à 2014 | 90 | 92149 | 198 A6.000 |
| LANCIA | MUSA (350_) | 1.6 D Multijet (350.AXL1A, 350.AXH1A) | 2008 à 2012 | 116 | 92149 | 350 A2.000,350 A3.000 |
| FIAT | DOBLO Cargo (263_) | 1.6 D Multijet | 2010 à 2023 | 90 | 92149 | 263 A4.000,263 A5.000,463 46 020 |
| FIAT | IDEA (350_) | 1.6 D Multijet | 2008 à | 120 | 92149 | 350 A2.000 |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.6 D Multijet | 2008 à | 120 | 92149 | 955 A3.000 |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.6 D Multijet | 2009 à 2012 | 120 | 92149 | 955 A3.000 |
| LANCIA | DELTA III (844_) | 1.6 D Multijet (844.AXF11, 844.AXF1A) | 2008 à 2014 | 116 | 92149 | 955 A4.000 |
| LANCIA | DELTA III (844_) | 1.6 D Multijet (844.AXP1A) | 2011 à 2014 | 105 | 92149 | 844 A3.000 |
| FIAT | DOBLO Camion plate-forme/Châssis (263_) | 1.6 D Multijet (263HXE1B, 263HXS1B, 263HXY1B, 263YXE1B,... | 2011 à 2023 | 101 | 92149 | 263 A3.000,263 A9.000,552 80 444 |
| FIAT | DOBLO Cargo (263_) | 1.6 D Multijet (263ZXE1B, 263ZXS1B, 263ZXY1B, 263WXE1B,... | 2010 à 2023 | 100 | 92149 | 263 A3.000,263 A9.000,552 80 444,463 46 020 |
| FIAT | DOBLO Camion plate-forme/Châssis (263_) | 1.6 D Multijet | 2010 à 2023 | 90 | 92149 | 263 A4.000,263 A5.000 |
| OPEL | COMBO Camionnette/Monospace (X12) | 1.6 CDTI (B05) | 2012 à | 90 | 92149 | A 16 FDL |
| OPEL | COMBO Tour (X12) | 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 2012 à | 90 | 92149 | A 16 FDL |
| OPEL | COMBO Tour (X12) | 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 2015 à | 95 | 92149 | A 16 FDL |
| OPEL | COMBO Camionnette/Monospace (X12) | 1.6 CDTI (B05) | 2012 à | 105 | 92149 | A 16 FDH |
| OPEL | COMBO Tour (X12) | 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 2012 à | 105 | 92149 | A 16 FDH |
| OPEL | COMBO Camionnette/Monospace (X12) | 1.6 CDTI (B05) | 2012 à | 101 | 92149 | A 16 FDH |
| SUZUKI | SX4 S-CROSS (JY) | 1.6 DDiS (AKK 416D) | 2013 à | 120 | 92149 | D16AA |
| SUZUKI | SX4 S-CROSS (JY) | 1.6 DDiS AllGrip (AKK 416D) | 2013 à | 120 | 92149 | D16AA |
| FIAT | BRAVO II (198_) | 1.6 D Multijet (198AXH1B) | 2007 à 2014 | 105 | 92149 | 198 A3.000,844 A3.000 |
| FIAT | DOBLO Autobus/Autocar (263_) | 1.6 D Multijet (263AXD1B, 263AXX1B) | 2010 à 2023 | 105 | 92149 | 198 A3.000,263 A8.000,552 80 444 |
| FIAT | BRAVO II (198_) | 1.6 D Multijet (198AXL1B) | 2008 à 2014 | 120 | 92149 | 198 A2.000 |
| LANCIA | DELTA III (844_) | 1.6 D Multijet (844.AXC11, 844.AXC1A) | 2008 à 2014 | 120 | 92149 | 198 A2.000 |
| ALFA ROMEO | MITO (955_) | 1.6 JTDM (955AXC1B) | 2008 à 2015 | 120 | 92149 | 198 A2.000,955 A3.000 |
| LANCIA | MUSA (350_) | 1.6 D Multijet (350.AXH1A) | 2008 à 2012 | 120 | 92149 | 350 A2.000 |
| SUZUKI | SX4 (EY, GY) | 1.6 DDIS (RW416D) | 2007 à | 90 | 92149 | 9HX |
| ALFA ROMEO | MITO (955_) | 1.6 JTDM (955AXE1B) | 2008 à 2015 | 115 | 92149 | 955 A4.000 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 1.6 JTDM (940FXD1A) | 2010 à 2016 | 105 | 92149 | 940 A3.000 |
| FIAT | 500L (351_, 352_) | 1.6 D Multijet (199LYE1B) | 2013 à | 120 | 92149 | 955 A3.000,940 C1.000,552 80 444 |
| FIAT | 500L (351_, 352_) | 1.6 D Multijet (199LYD1B) | 2012 à 2018 | 105 | 92149 | 199 B5.000 |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.6 CRD | 2014 à | 120 | 92149 | EJK,552 60 384,552 63 113,552 80 444 |
| FIAT | 500X (334_) | 1.6 D Multijet (334AXA1B, 334AXA11) | 2014 à | 120 | 92149 | 552 60 384,552 80 444 |
| FIAT | TIPO Berline bicorps trois ou cinq portes (356_, 357_) | 1.6 D (356HXG1B, 356HXG11) | 2016 à 2020 | 120 | 92149 | 552 60 384,552 80 444 |
| FIAT | TIPO Break (356_, 357_) | 1.6 D (356WXG1B) | 2016 à 2020 | 120 | 92149 | 552 60 384,552 80 444 |
| FIAT | 500X (334_) | 1.6 D Multijet (334AXA1B) | 2014 à | 114 | 92149 | 552 60 384,552 80 444 |
| FIAT | TIPO A trois volumes (356_, 357_) | 1.6 D (356SXG1B) | 2016 à 2020 | 114 | 92149 | 552 60 384 |
| FIAT | TIPO Berline bicorps trois ou cinq portes (356_, 357_) | 1.6 D (356HXG11) | 2016 à 2020 | 114 | 92149 | 552 60 384,552 80 444 |
| FIAT | TIPO Break (356_, 357_) | 1.6 D (356WXG11) | 2016 à 2020 | 114 | 92149 | 552 60 384,552 80 444 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 1.6 JTDM (940FYB11, 940FYB1A, 940FYF11, 940FYF1A) | 2015 à 2020 | 120 | 92149 | 940 C5.000,940 C1.000,552 80 444 |
| FIAT | DOBLO Autobus/Autocar (263_) | 1.6 D Multijet (263AXP1B, 263AXW1B) | 2015 à 2023 | 95 | 92149 | 263 A7.000,552 80 444 |
| FIAT | DOBLO Autobus/Autocar (263_) | 1.6 D Multijet (263AXN1B, 263AXV1B) | 2015 à 2023 | 120 | 92149 | 940 C1.000,552 80 444 |
| FIAT | DOBLO Cargo (263_) | 1.6 D Multijet (263WXN1B, 263ZXN1B, 263ZXV1B, 263WXV1B,... | 2016 à 2023 | 120 | 92149 | 940 C1.000,552 80 444,463 46 020 |
| FIAT | DOBLO Camion plate-forme/Châssis (263_) | 1.6 D Multijet (263HXN1B, 263YXN1B, 263HXV1B, 263YXV1B) | 2016 à 2023 | 120 | 92149 | 940 C1.000,552 80 444 |
| OPEL | COMBO Camionnette/Monospace (X12) | 1.6 CDTI (B05) | 2015 à | 120 | 92149 | A 16 FDL |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 1.6 JTDM (940FYE11, 940FYE1A) | 2015 à 2018 | 116 | 92149 | 940 C5.000 |
| FIAT | TIPO A trois volumes (356_, 357_) | 1.6 D (356SXG1B) | 2015 à 2020 | 120 | 92149 | 940 C1.000,552 60 384 |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.6 CRD | 2016 à | 95 | 92149 | 552 60 384,EJJ |
| FIAT | TIPO Berline bicorps trois ou cinq portes (356_, 357_) | 1.6 Multijet (357HXG1) | 2020 à | 131 | 92149 | 463 46 020 |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.6 MultiJet | 2020 à | 130 | 92149 | 46346020 |
| JEEP | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) | 1.6 MultiJet | 2022 à | 114 | 92149 | 552 60 384,552 80 444,46346020 |
Equivalent disponible