Retour à la liste des véhicules
Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Kit de plaquettes de frein, frein à disque BLUE PRINT ADG042154 certifié d'origine
Pièce auto Kit de plaquettes de frein, frein à disque BLUE PRINT ADG042154 au meilleur prix en ligne. Nous proposons les meilleures marques de Kit de plaquettes de frein, frein à disque. Meilleure garantie de sa catégorie et livraison gratuite disponible sur la plupart des pièces auto. Commandez en ligne sur Govroo.com et reçevez vos pièces auto rapidement.
Votre réponse est certainement non ! Alors qu'attendez vous pour passer votre commande BLUE PRINT ADG042154 sur govroo.com
Nos points forts :| Marque | Réfercence Equivante |
|---|---|
| 4u | 4UP04061 |
| A.B.S. | 37914 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2095 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2308 |
| ABTEX | PLU2275 |
| AISIN | BPHY-2004 |
| ALLIED NIPPON | ADB32023 |
| ALLIED NIPPON | ADB32161 |
| ALLIED NIPPON | AEV32161 |
| ALTE AUTOMOTIVE | 137930BAL |
| AP XENERGY | X41455 |
| AP-SA | 5AP1710 |
| AP-SA | 5AP2219 |
| AP-SA | 5AP5072 |
| APEC | PD3374 |
| APEC | PAD1989 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 55464 |
| ASHIKA | 51-0K-K06 |
| ASHUKI by Palidium | Y029-51 |
| ASVA | AKD-12201 |
| ATE | 13.0460-5650.2 |
| ATE | 13.0460-5786.2 |
| ATE | 13.0470-5650.2 |
| ATE | 13.0470-5786.2 |
| ATE-APAC | 13.0465-5650.2 |
| BÖLK | BOL-K010028 |
| BENDIX | 510795 |
| BENDIX | 511216 |
| Bendix | DB2076 EV |
| Bendix | DB2076 GCT |
| BENDIX Braking | BPD1176 |
| BENDIX Braking | BPD1553 |
| BENDIX-SEA | DB2076 GCT |
| BORG & BECK | BBP2220 |
| BORG & BECK | BBP2323 |
| BORG & BECK | BBP2370 |
| BOSCH | 0 986 494 557 |
| BOSCH | 0 986 494 768 |
| BOSCH | 0 986 494 908 |
| BOSCH | 0 986 495 309 |
| BOSCH | 0 986 495 351 |
| BOSCH | 0 986 TB3 203 |
| BOSCH | 0 986 TB3 204 |
| Brake ENGINEERING | PA1897 |
| Brake ENGINEERING | PA2295 |
| BRAXIS | AA0589 |
| BRAXIS | AB0281 |
| BRECK | 25337 00 702 00 |
| BREMBO | P30067N |
| BREMBO | P30094N |
| BREMBO | P 30 067 |
| BREMBO | P 30 067X |
| BREMSI | BP3471 |
| BSF | 20048 |
| BSG | BSG 40-200-005 |
| BTAP | BJC206-002 |
| Burig | B020157 |
| Burig | B020348 |
| CAR | PNT0171 |
| CAR | PNT9122 |
| CHAMPION | 573369CH |
| CIDAK | BPP4213 |
| CIDAK | BPP4251 |
| CIFAM | 822-886-1 |
| COMLINE | ADB32023 |
| COMLINE | ADB32161 |
| COMLINE | CBP32023 |
| COMLINE | CBP32161 |
| CWORKS | C12CR0037 |
| CWORKS | C12CR0038 |
| CWORKS | C12NR0025 |
| CWORKS | C12NR0029 |
| DACO Germany | 321316 |
| DANBLOCK | DB 510795 |
| DANBLOCK | DB 511216 |
| DAVID VASCO | Z3494 |
| DEEVO | BP81880 |
| DELPHI | LP2295 |
| DELPHI | LP2295N-18B1 |
| DENCKERMANN | B111279 |
| DENCKERMANN | B111466 |
| DIAMAX | N09277 |
| DJ PARTS | BP2929 |
| DON | PCP1053 |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0150 |
| E.T.F. | 12-1471 |
| EBC Brakes | DP1875 |
| EBC Brakes | DP21875 |
| EBC Brakes | DP22188 |
| EBC Brakes | DPX2188 |
| EGT | 321560EGT |
| EGT | 421541EGT |
| EGT | 321560cEGT |
| EGT | 321560iEGT |
| ELTA AUTOMOTIVE | EA8812 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EA8868 |
| EUROBRAKE | 5502223442 |
| EUROREPAR | 1623063980 |
| EUROREPAR | 1681208880 |
| EUROREPAR | 1681227280 |
| EUROREPAR | 1682312780 |
| EUROREPAR | 1682314380 |
| EUROREPAR | 1697651680 |
| FAI AutoParts | BP132 |
| FBK | FD23052M |
| FEBEST | 1201-SOLR |
| FEBI BILSTEIN | 116285 |
| FENOX | BP43152 |
| FERODO | FDB4833 |
| FERRON | TOP04020094 |
| FI.BA | FBP4282 |
| FIT | FP1313 |
| FOMAR Friction | FO 207983 |
| FOMAR Friction | FO 233783 |
| FREMAX | FBP-1846 |
| fri.tech. | 903.1 |
| FRIGAIR | PD28.517 |
| FTE | 9005160 |
| FTE | 9005487 |
| FTE | 9010918 |
| FTE | BL2688A1 |
| G.U.D. | GBP136202 |
| GALFER | B1.G120-1477.2 |
| GAMA-SA | GA20047 |
| GAMA-SA | GA20376 |
| GAMA-SA | GA20762 |
| GH | GH-411316 |
| GH | GH-411323 |
| GH | GH-411327 |
| GIRLING | 6134949 |
| GIRLING | 6135947 |
| GOODWILL | 2066 R |
| GUTTMANN | BP9522 |
| HART | 252 933 |
| HART | 253 435 |
| HELLA | 8DB 355 019-981 |
| HELLA | 8DB 355 028-871 |
| HELLA | 8DB 355 031-821 |
| HELLA PAGID | 8DB 355 019-981 |
| HELLA PAGID | 8DB 355 028-871 |
| HELLA PAGID | 8DB 355 031-821 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610526 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610527 |
| Hi-Q | SP1401 |
| Hi-Q | SP4459 |
| HSB GOLD | HP0038 |
| HSB GOLD | HP0046 |
| IAP QUALITY PARTS | 704-07120 |
| IAP QUALITY PARTS | 704-21111 |
| IAP QUALITY PARTS | 704-21177 |
| IAP QUALITY PARTS | 704-07120P |
| IAP QUALITY PARTS | 704-21111G |
| IAP QUALITY PARTS | 704-21111P |
| ICER | 182036 |
| IOTO | 10201-30206 |
| J&S Automotive | VBP3742 |
| J&S Automotive | VBP3976 |
| J&S Automotive | VBP3980 |
| JAPANPARTS | PPK06JM |
| JAPANPARTS | PP-K06AF |
| JAPKO | 51K06 |
| JP GROUP | 3563700910 |
| JP GROUP | 3563701110 |
| JPN | 20H0313-JPN |
| JPN | 20H0517-JPN |
| JPN | 20H9065-JPN |
| JURATEK | JCP8083 |
| JURID | 573369J |
| JURID | 573369JC |
| KAISHIN | FK11210 |
| KAISHIN | FK11297 |
| KAISHIN | FK11355 |
| KALE | 25337 157 05 |
| KAMOKA | JQ101268 |
| KAVO PARTS | BP-3044 |
| KAVO PARTS | BP-3048 |
| KAVO PARTS | KBP-3025 |
| KAVO PARTS | KBP-3045 |
| KAWE | 1362 42 |
| KAWE | 1362 52 |
| KEY PARTS | KBP2220 |
| KEY PARTS | KBP2323 |
| KEY PARTS | KBP2370 |
| KLAXCAR FRANCE | 24249z |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6018869 |
| LPR | 05P1710 |
| LPR | 05P2219 |
| LPR-CN | 05P1710 |
| LPR-CN | 05P2219 |
| LPR-CN | 05P5072 |
| LPR-SA | 05P1710 |
| LPR-SA | 05P2219 |
| LPR-SA | 05P5072 |
| LYNXAUTO | BD-3620 |
| LYNXAUTO | BD-3634 |
| LYNXAUTO | BD-3648 |
| MAGNETI MARELLI | 323700031100 |
| MAGNETI MARELLI | 363700430067 |
| MAGNETI MARELLI | 363700430094 |
| MAGNETI MARELLI | 363802161214 |
| MAGNETI MARELLI | 363916060851 |
| MAGNETI MARELLI | 363916061167 |
| MAGNETI MARELLI | 363916061289 |
| MANDO | RMPH59NS |
| MANDO | MBF015263 |
| MAPCO | 6620 |
| MAPCO | 6620HPS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003680 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003682 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003790 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003830 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003920 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003921 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003940 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003980 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003981 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201004000 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201004001 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201053680 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201053682 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201053690 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201053700 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201053790 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201053830 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201053980 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201053981 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003680P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003682P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003790P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003830P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003920P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003921P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003940P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003980P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003981P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201004000P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201053680P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201053682P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201053690P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201053700P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201053790P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201053830P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201053980P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201053981P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046056502N-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046100672N-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046134942N-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046135372N-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046056502N-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046134942N-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046135372N-SET-MSP |
| MASUMA | MS-K0026 |
| MAXGEAR | 19-2129 |
| MAXGEAR | 19-3658 |
| MDR | MRP-2H01 |
| MDR | MRP-2H09 |
| MDR | MRP-2H11 |
| MDR | MRP-2K06 |
| METELLI | 22-0886-1 |
| METZGER | 1170134 |
| MEYLE | 025 253 3715/W |
| MEYLE | 025 253 3715/PD |
| MGA | 1117 |
| MILES | E110062 |
| MILES | E410062 |
| MILES | E510062 |
| MINTEX | MDB3252 |
| MINTEX | MDB83252 |
| MK Kashiyama | D11266MH |
| MK Kashiyama | D11352MH |
| MOBILAND | 429200540 |
| MOBILAND | 429202740 |
| MOTAQUIP | LVXL1671 |
| MOTAQUIP | LVXL1777 |
| MOTRIO | 8550502578 |
| MOTRIO | 8550502581 |
| MOTRIO | 8550502754 |
| NAPA | NBP1181 |
| NAPA | NBP1688 |
| NAPA | PBP7549 |
| National | NP2691 |
| National | NP2754 |
| NECTO | FD7662A |
| NiBK | PN0538 |
| NiBK | PN0538S |
| NIPPARTS | N3610311 |
| NIPPARTS | N3610314 |
| NISSHINBO | NP6020 |
| NISSHINBO | NP6146 |
| NK | 223442 |
| NPS | H361I13 |
| NPS | H361I15 |
| NPS | K361A08 |
| OPEN PARTS | BPA1362.42 |
| OPEN PARTS | BPA1362.52 |
| OPTIMAL | 12560 |
| OPTIMAL | BP-12560 |
| OSSCA | 22166 |
| Oyodo | 20H0515-OYO |
| PAGID | T2295 |
| PAGID | T3139 |
| PATRON | PBP048 |
| PATRON | PBP3494 |
| PATRON | PBP189KOR |
| PEMEBLA | BNXBPD1176 |
| PEMEBLA | BNXBPD1553 |
| PEMEBLA | JAPPP-K06AF |
| Premium Parts | BP2135 |
| Premium Parts | BP2929 |
| ProfiPower | 1B2023 |
| PROFIT | 5000-4833 |
| PROTECHNIC | PRP1540 |
| PROTECHNIC | PRP1540-3M |
| QUARO | QP5713 |
| QUARO | QP6673 |
| QUARO | QP5713C |
| QUARO | QP6673C |
| QUINTON HAZELL | BP1875 |
| QUINTON HAZELL | MBP1875 |
| R BRAKE | RB2036 |
| RAICAM | RA.1036.0 |
| RAL-SA | RR1710 |
| RAL-SA | RR5072 |
| RAP BRAKES | R-P1280 |
| RAP BRAKES | R-P1348 |
| RECOFICIAL | 182036 |
| RED-LINE | 27KI061 |
| REMSA | 1362.42 |
| REMSA | 1362.52 |
| REMY | RAP1211 |
| REMY | RAP1452 |
| RIDEX | 402B0367 |
| RIDEX | 402B0367P |
| ROADHOUSE | 21362.42 |
| ROADHOUSE | 21362.52 |
| ROTINGER | RT 1PD21950 |
| ROTINGER | RT 1PD22950 |
| ROTINGER | RT 1PD35870 |
| RRT | RHY-1010046 |
| SAKURA | 6014628 |
| SAMKO | 5SP1710 |
| SAMKO | 5SP2219 |
| SAMKO-SA | 5SP1710 |
| SAMKO-SA | 5SP2219 |
| SAMKO-SA | 5SP5072 |
| SASIC | 6216183 |
| SB | BP11538 |
| SCT - MANNOL | SP 629 PR |
| SIGMAUTO | SPB471 |
| SKF | VKBP 90100 A |
| SKF | VKBP 90174 A |
| SRLine | S70-1618 |
| SRLine | S70-1689 |
| Stark | SKBP-0010369 |
| STELLOX | 000 031-SX |
| STELLOX | 000 031B-SX |
| STELLOX | 000 552B-SX |
| SWAG | 33 10 7284 |
| TATSUMI | TCA1042 |
| Technika | 02297B |
| TEXTAR | 2533701 |
| TEXTAR | 2533703 |
| TEXTAR | 2533701SC |
| TOMEX Brakes | TX 17-69 |
| TRADEX FRANCE | TBP195 |
| TRADEX FRANCE | TBP1167 |
| TRIALLI | PF 0881 |
| TRIALLI | PF 1076 |
| TRIALLI | PF 4040 |
| TRIALLI | PF 0881CR |
| TRISCAN | 8110 43044 |
| TRUSTING | 903.1 |
| TRW | GDB2353 |
| TRW | GDB3494 |
| TRW | GDB3594 |
| VALEO | 302219 |
| VALEO | 302335 |
| VALEO | 601301 |
| VALEO | 610370 |
| VALEO | 670139 |
| VALEO | 670335 |
| VARTEX GERMANY | V12560 |
| VILLAR | 626.1710 |
| VILLAR | 626.2219 |
| WOKING | P12623.42 |
| WOKING | P12623.52 |
| ZEKKERT | BS-1048 |
| ZEKKERT | BS-1095 |
| ZEKKERT | BS-1133 |
| ZEKKERT | BS-1781 |
| ZEKKERT | BS-1788 |
| ZentParts | Z07227 |
| ZIMMERMANN | 25337.160.1 |
| HYUNDAI | 58302-3ZA10 |
| KIA | 58302A4B60 |
| KIA | 58302-1WA35 |
| KIA | 58302-3ZA10 |
| KIA | S583023ZA10 |
| Marque | Model | Motorisation | Année | Puissance | Carburant | Code Moteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 1.6 GDI | 2011 à 2019 | 135 | 92243 | G4FD |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 1.7 CRDi | 2011 à 2019 | 116 | 92149 | D4FD |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 1.7 CRDi | 2011 à 2019 | 136 | 92149 | D4FD |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 1.6 GDI | 2012 à 2019 | 135 | 92243 | G4FD |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 1.7 CRDi | 2012 à 2019 | 116 | 92149 | D4FD |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 1.7 CRDi | 2012 à 2019 | 136 | 92149 | D4FD |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 1.7 CRDi | 2015 à 2019 | 141 | 92149 | D4FD |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 1.7 CRDI | 2015 à 2019 | 141 | 92149 | D4FD |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 1.7 CRDI | 2012 à 2019 | 140 | 92149 | D4FD |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 1.7 CRDI | 2012 à 2019 | 140 | 92149 | D4FD |
| HYUNDAI | i40 I Kombi Van (VF) | 1.7 CRDI | 2015 à 2019 | 116 | 92149 | D4FD |
| KIA | RIO III (UB) | 1.25 CVVT | 2011 à 2017 | 86 | 92243 | G4LA |
| KIA | RIO III (UB) | 1.1 CRDi | 2011 à 2017 | 75 | 92149 | D3FA |
| KIA | RIO III (UB) | 1.4 CRDi | 2011 à 2017 | 90 | 92149 | D4FC |
| KIA | RIO III (UB) | 1.25 LPG | 2011 à 2017 | 86 | 8749 | G4LA |
| KIA | RIO III (UB) | 1.25 CVVT | 2011 à 2017 | 88 | 92243 | G4LA |
| KIA | RIO III A trois volumes (UB) | 1.25 CVVT | 2011 à 2017 | 88 | 92243 | G4LA |
| KIA | RIO III A trois volumes (UB) | 1.25 CVVT | 2011 à 2017 | 86 | 92243 | G4LA |
| KIA | RIO III (UB) | 1.2 CVVT | 2011 à 2017 | 84 | 92243 | G4LA |
| KIA | RIO III A trois volumes (UB) | 1.2 CVVT | 2014 à 2017 | 87 | 92243 | G4LA |
| KIA | RIO III (UB) | 1.2 | 2011 à 2017 | 69 | 92243 | G4LA |
| KIA | RIO III (UB) | 1.25 | 2014 à 2017 | 87 | 92243 | G4LA |
| KIA | RIO III A trois volumes (UB) | 1.25 CVVT | 2015 à 2017 | 83 | 92243 | G4LA |
| KIA | RIO III Hatchback Van (UB) | 1.1 CRDi | 2011 à | 75 | 92149 | D3FA |
| KIA | RIO III Hatchback Van (UB) | 1.2 CVVT | 2015 à 2017 | 86 | 92243 | G4LA |
| KIA | RIO III Hatchback Van (UB) | 1.4 CRDi | 2015 à | 90 | 92149 | D4FC |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 | 2012 à 2015 | 170 | 92243 | G4KD |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.4 | 2010 à 2015 | 203 | 92243 | G4KJ |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 1.7 CRDi | 2012 à 2015 | 136 | 92149 | D4FD |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.4 | 2012 à 2015 | 179 | 92243 | G4KJ |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 CVVL | 2012 à 2015 | 165 | 92243 | G4KD |
| KIA | CARENS IV | 1.6 GDi | 2013 à 2016 | 135 | 92243 | G4FD |
| KIA | CARENS IV | 1.7 CRDi | 2013 à 2016 | 116 | 92149 | D4FD |
| KIA | CARENS IV | 1.7 CRDi | 2013 à 2016 | 136 | 92149 | D4FD |
| KIA | CARENS IV | 2.0 GDi | 2013 à 2016 | 166 | 92243 | G4NC |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.4 GDI | 2013 à 2015 | 194 | 92243 | G4KJ |
| KIA | CARENS IV | 1.7 CRDi | 2015 à 2016 | 141 | 92149 | D4FD |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 CVVT | 2011 à 2015 | 150 | 92243 | G4KD |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 CVVT | 2013 à 2015 | 165 | 92243 | G4NA,G4ND |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 CVVT | 2014 à 2015 | 162 | 92243 | G4NA |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.4 CVVT | 2012 à 2015 | 179 | 92243 | G4KE |
| KIA | CARENS IV Van (A4) | CRDi | 2015 à 2016 | 116 | 92149 | D4FD |
| KIA | CARENS IV Van (A4) | CRDi | 2015 à 2016 | 136 | 92149 | D4FD |
| KIA | RIO III A trois volumes (UB) | 1.6 CVVT | 2012 à 2017 | 123 | 92243 | G4FC |
| KIA | RIO III (UB) | 1.4 CVVT | 2011 à 2017 | 109 | 92243 | G4FA |
| KIA | RIO III (UB) | 1.6 CVVT | 2012 à 2017 | 123 | 92243 | G4FC |
| KIA | RIO III (UB) | 1.6 | 2012 à 2017 | 140 | 92243 | G4FD |
| KIA | RIO III A trois volumes (UB) | 1.6 | 2011 à 2017 | 140 | 92243 | G4FD |
| KIA | RIO III (UB) | 1.4 CVVT | 2011 à 2017 | 107 | 92243 | G4FA |
| KIA | RIO III A trois volumes (UB) | 1.4 CVVT | 2011 à 2017 | 107 | 92243 | G4FA |
| KIA | RIO III A trois volumes (UB) | 1.4 CVVT | 2011 à 2017 | 109 | 92243 | G4FA |
| KIA | RIO III A trois volumes (UB) | 1.4 CVVT | 2011 à 2017 | 106 | 92243 | G4FA |
| KIA | RIO III (UB) | 1.4 CVVT | 2011 à 2017 | 106 | 92243 | G4FA |
| KIA | RIO III A trois volumes (UB) | 1.6 | 2011 à 2016 | 139 | 92243 | G4FD |
| KIA | RIO III (UB) | 1.6 | 2011 à 2016 | 139 | 92243 | G4FD |
| KIA | RIO III Hatchback Van (UB) | 1.4 CVVT | 2015 à | 109 | 92243 | G4FA |
Equivalent disponible