Kit de roulements de roue AIC 73285

Kit de roulements de roue AIC 73285

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Kit de roulements de roue AIC 73285 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 4046283732852
  • Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec capteur ABS intégré
  • Côté d'assemblage : Essieu arrière
  • Diamètre extérieur [mm] : 83
  • Jante, nombre de trous : 5
  • Livraison gratuite
    A partir de 29 € d'achat
  • Assistance 6j/7
    Joignable de 8h à 20h
  • 100% sécurisés
    Paiements sécurisés
  • Offres spéciales
    Remises jusqu'à 80%

Kit de roulements de roue AIC 73285

Pièce auto Kit de roulements de roue AIC 73285 au meilleur prix en ligne. Nous proposons les meilleures marques de Kit de roulements de roue. Meilleure garantie de sa catégorie et livraison gratuite disponible sur la plupart des pièces auto. Commandez en ligne sur Govroo.com et reçevez vos pièces auto rapidement.



Êtes vous contre l'idée d'acheter des pièces auto pas cher AIC 73285 ?

Votre réponse est certainement non ! Alors qu'attendez vous pour passer votre commande AIC 73285 sur govroo.com

Nos points forts :

- Livraison rapide
- Livraison offerte à partir de 29€ d'achat
- Des prix bas toute l'année
- Paiement 100% sécurisé
- Plus 1 250 000 références en stock
- Retour des pièces auto sans condition*
- protection Acheteur offerte
- Catalogue de Plus 700 équipementier
- Des pièces auto certifiée d'origine
- Une équipe d'experts joignable 6j/7
- Livraison en IDF le jour même**

*Pièces non monté et dans son emballage d'origine
**Uniquement les pièces auto éligible avec le sigle Express.
Marque Réfercence Equivante
A.B.S. 201642
ACKOJA A32-9567
ASHUKI by Palidium M660-72
AUTEX 802589
BLUE PRINT ADM58349
CALIBER RC1584
FAI AutoParts FHBK1093
FEBI BILSTEIN 101370
HERTH+BUSS JAKOPARTS J4713049
KAMOKA 5500298
KAVO PARTS WBH-4527
KRAFT AUTOMOTIVE 4103565
MOTAQUIP LVBK1728
OPTIMAL 942404
QUINTON HAZELL QWB1614
Schaeffler FAG 713 6158 40
SKF VKBA 7649
SNR R170.64
STELLOX 43-29062-SX
SWAG 83 10 1370
TRISCAN 8530 50245
MAZDA KD31-26-15XA
MAZDA KD31-26-15XB
GTIN
4046283732852
Article complémentaire / Info complémentaire 2
avec capteur ABS intégré
Côté d'assemblage
Essieu arrière
Diamètre extérieur [mm]
83
Jante, nombre de trous
5
Les informations sur les caractéristiques techniques des pièces auto, le kit de livraison, le pays de fabrication et l'apparence de la marchandise sont fournies à titre d'indication uniquement et sont basées sur les dernières informations disponibles au moment de la publication.
Marque Model Motorisation Année Puissance Carburant Code Moteur
MAZDA 3 (BM, BN) 1.5 2013 à 2019 100 92243 P5Y5,P5Y4,P5Y1,P5Z3
MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 2013 à 2019 120 92243 PEY7,PEY5,PEXL
MAZDA 3 (BM, BN) 2.2 D 2013 à 2019 150 92149 SHY4,SHY6
MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 2013 à 2019 165 92243 PEY7,PEY5,PEX2,PEXL
MAZDA 3 A trois volumes (BM_, BN_) 2.0 2013 à 2019 120 92243 PEY7,PEY5,PEXL
MAZDA 3 A trois volumes (BM_, BN_) 2.2 D 2013 à 2019 150 92149 SHY4,SHY6
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 (KEEFW) 2011 à 2017 165 92243 PEY7,PEY6,PE-VPS
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D (KE2FW) 2012 à 2017 150 92149 SHY1,SHY4
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 (KE107) 2012 à 2017 156 92243 PEY7,PEY5,PE-VPS
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 (KE107, KEEFW) 2012 à 2017 155 92243 PEY5,PEY4,PE-VPS
MAZDA 6 A trois volumes (GJ, GL) 2.2 D (GJ2FP, GJ1021, GJ1022, GL1021) 2012 à 175 92149 SHY1
MAZDA 6 Break (GJ, GL) 2.2 D (GJ2FW, GJ692) 2012 à 2018 175 92149 SHY4,SHY6
MAZDA 6 A trois volumes (GJ, GL) 2.0 (GJ2, GL2, GL6) 2013 à 146 92243 PEY7,PEY5,PE-VPS,PEXB,PEXL,PEXP
MAZDA 6 A trois volumes (GJ, GL) 2.0 (GJEFP) 2013 à 165 92243 PEY7,PEY5,PE-VPS,PEXB,PEXL,PEXP
MAZDA 6 A trois volumes (GJ, GL) 2.5 (GJ5FP, GL1032, GL1033) 2013 à 192 92243 PYY1,PY-Y8,PY-ZA,PY-VPR
MAZDA 6 A trois volumes (GJ, GL) 2.2 D (GJ2FP) 2012 à 2020 150 92149 SHY1,SHY4,SHY6,SHY8
MAZDA 6 Break (GJ, GL) 2.0 (GJEFW) 2013 à 146 92243 PEY7,PEY5,PE-VPS,PEXB,PEXL,PEXP
MAZDA 6 Break (GJ, GL) 2.0 (GJEFW) 2013 à 165 92243 PEY7,PEY5,PE-VPS,PEXB,PEXL,PEXP
MAZDA 6 Break (GJ, GL) 2.2 D 2012 à 2020 150 92149 SHY1,SHY4,SHY6,SHY8
MAZDA 6 Break (GJ, GL) 2.5 2012 à 192 92243 PYY1,PY-Y8,PY-ZA
MAZDA 3 A trois volumes (BM_, BN_) 2.0 (BMEFP, BM527, BN527) 2013 à 2019 155 92243 PEY7,PEY5,PE-VPS
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 2013 à 2017 186 92243 PY-VPS
MAZDA 3 A trois volumes (BM_, BN_) 2.0 2014 à 2019 165 92243 PEY7,PEY5,PEX2
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 (KE5FW) 2013 à 2017 188 92243 PY-VPS
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D (KE2FW) 2012 à 2017 175 92149 SH-VPTS
MAZDA 3 A trois volumes (BM_, BN_) 1.5 2014 à 2019 100 92243 P5Y5,P5Y4,P5Y1,P5Z3
MAZDA 6 A trois volumes (GJ, GL) 2.2 D (GJ2FP, GJ1021, GJ1022, GL1021) 2014 à 175 92149 SH-VPTR
MAZDA 6 Break (GJ, GL) 2.2 D (GJ2FW, GJ1021, GJ1022, GL1021) 2014 à 175 92149 SH-VPTR
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D 2012 à 2017 175 92149 SHY1
MAZDA 3 A trois volumes (BM_, BN_) 1.6 (BM6FJ) 2013 à 2019 105 92243 Z6Y3,Z6Y1
MAZDA 3 A trois volumes (BM_, BN_) 1.5 2013 à 2019 120 92243 P5Y5,P5Y4,P5Y1,P5Z3
MAZDA 3 A trois volumes (BM_, BN_) 2.0 2013 à 2016 150 92243 PEY7
MAZDA 3 (BM, BN) 1.6 (BM4, BN4) 2013 à 2019 105 92243 Z6Y3,Z6Y1
MAZDA 3 (BM, BN) 1.5 2013 à 2019 120 92243 P5Y5,P5Y4,P5Y1,P5Z3
MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 2013 à 2016 150 92243 PEY7
MAZDA 3 (BM, BN) 1.5 D (BMLFS, BM4, BN4) 2016 à 2019 105 92149 S5Y7,S5Y8,S5-DPTS,S5-DPTR
MAZDA 3 A trois volumes (BM_, BN_) 1.5 D (BMLFP, BMLFS) 2016 à 2019 105 92149 S5Y7,S5Y8,S5-DPTS,S5-DPTR
MAZDA 6 A trois volumes (GJ, GL) 2.0 2012 à 2018 150 92243 PEY7,PEXL
MAZDA 3 A trois volumes (BM_, BN_) 2.0 2015 à 2016 153 92243 PEY5
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 2015 à 2017 154 92243 PEY5,PEY4
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 2012 à 2017 150 92243 PEY5
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 2017 à 165 92243 PEXB,PEX3,PEXP
MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D 2017 à 2018 150 92149 SHY6
MAZDA 6 A trois volumes (GJ, GL) 2.5 2018 à 194 92243 PYZ8,PYZC
MAZDA 6 Break (GJ, GL) 2.5 2018 à 194 92243 PYZ8,PYZC
MAZDA 6 A trois volumes (GJ, GL) 2.2 D 2018 à 2020 184 92149 SHY8
MAZDA 6 Break (GJ, GL) 2.2 D 2018 à 2020 184 92149 SHY8
MAZDA 6 Fourgon/Break (GJ) 2.2 D 2015 à 2016 150 92149 SHY4
MAZDA 6 Fourgon/Break (GJ) 2.2 D AWD 2013 à 2016 150 92149 SHY4
MAZDA 6 Fourgon/Break (GJ) 2.2 D 2015 à 2016 175 92149 SHY4
MAZDA 6 Fourgon/Break (GJ) 2.2 D AWD 2015 à 2016 175 92149 SHY4
MAZDA 6 Fourgon/Break (GJ) 2.0 2015 à 2016 165 92243 PEY7
MAZDA 6 Fourgon/Break (GJ) 2.5 2015 à 2016 192 92243 PYY1
MAZDA 6 Fourgon/Break (GJ) 2.0 2015 à 2016 145 92243 PEY7
MAZDA 3 Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (BM) 2.2 D 2015 à 2016 150 92149 SHY4
MAZDA 3 Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (BM) 2.0 2015 à 2016 120 92243 PEY7
MAZDA 3 Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (BM) 2.0 2015 à 2016 165 92243 PEX2
MAZDA 3 Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (BM) 1.5 2015 à 2016 101 92243 P5Y1
MAZDA 6 A trois volumes (GJ, GL) 2.5 (GJ5FP, GL1032, GL1033) 2018 à 231 92243 PY-VPS,PYZ4
MAZDA 6 A trois volumes (GJ, GL) 2.5 (GJ5FP, GL1032, GL1033) 2018 à 190 92243 PYZC,PY-RPR,PY-VPR
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 2018 à 150 92243 PEXB,PEXP
MAZDA CX-5 (KF) 2.5 2017 à 194 92243 PYZ8,PYZC
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 SKYACTIV-G 2018 à 163 92243 PEXB,PEXP
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 SKYACTIV-G AWD 2018 à 163 92243 PEXB,PEXP
MAZDA 3 Berline bicorps trois ou cinq portes (BP) 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid 2018 à 122 73175 PEXN
MAZDA 3 Berline bicorps trois ou cinq portes (BP) 1.8 SKYACTIV-D 2019 à 116 92149 S8Y1,S8Y2
MAZDA 3 A trois volumes (BP_) 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid 2018 à 122 73175 PEXN
MAZDA 3 A trois volumes (BP_) 1.8 SKYACTIV-D (BP8P) 2019 à 116 92149 S8Y1,S8Y2
MAZDA CX-5 Van (KE_) SKYACTIV-G (KEC9) 2015 à 2017 165 92243 PEY7,PE-VPS
MAZDA CX-5 Van (KE_) SKYACTIV-D (KEF9) 2015 à 2017 150 92149 SHY4
MAZDA CX-5 (KF) 2.2 SKYACTIV-D 2021 à 184 92149 SHY8
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 e-SKYACTIV G 165 2023 à 165 73175 PEYK
MAZDA CX-5 (KF) 2.5 e-SKYACTIV G 194 2023 à 194 73175 PYZX
Les informations sur les caractéristiques techniques des pièces auto, le kit de livraison, le pays de fabrication et l'apparence de la marchandise sont fournies à titre d'indication uniquement et sont basées sur les dernières informations disponibles au moment de la publication.