Retour à la liste des véhicules

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Kit de roulements de roue NK 753231 certifié d'origine
Pièce auto Kit de roulements de roue NK 753231 au meilleur prix en ligne. Nous proposons les meilleures marques de Kit de roulements de roue. Meilleure garantie de sa catégorie et livraison gratuite disponible sur la plupart des pièces auto. Commandez en ligne sur Govroo.com et reçevez vos pièces auto rapidement.
Votre réponse est certainement non ! Alors qu'attendez vous pour passer votre commande NK 753231 sur govroo.com
Nos points forts :| Marque | Réfercence Equivante |
|---|---|
| A.B.S. | 201640 |
| ASHUKI by Palidium | M660-65 |
| BENDIX | 052014B |
| BLUE PRINT | ADM58247 |
| COMLINE | CHA377 |
| FAI AutoParts | FHBK1138 |
| FEBI BILSTEIN | 172478 |
| FREMAX | FWB-1001 |
| GSP | 9331008 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4703045 |
| JAPANPARTS | KK-13019 |
| KAVO PARTS | WBH-4526 |
| KAWE | 8530 50139 |
| MOOG | MD-WB-12814 |
| NIPPARTS | N4703046 |
| OPTIMAL | 941401 |
| QUINTON HAZELL | QWB1612 |
| Schaeffler FAG | 713 6159 10 |
| Schaeffler FAG | 713 6159 50 |
| SKF | VKBA 7648 |
| STELLOX | 43-29064-SX |
| TOPRAN | 600 322 |
| TRISCAN | 8530 50139 |
| MAZDA | KD353304XC |
| MAZDA | KD353304XD |
| MAZDA | KD353304XE |
| MAZDA | KD353304XF |
| Marque | Model | Motorisation | Année | Puissance | Carburant | Code Moteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | 3 (BM, BN) | 2.2 D | 2013 à 2019 | 150 | 92149 | SHY4,SHY6 |
| MAZDA | 3 A trois volumes (BM_, BN_) | 2.2 D | 2013 à 2019 | 150 | 92149 | SHY4,SHY6 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 (KEEFW) | 2011 à 2017 | 165 | 92243 | PEY7,PEY6,PE-VPS |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 AWD (KEEAW) | 2011 à 2017 | 160 | 92243 | PEY7,PEY6,PE-VPS |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.2 D (KE2FW) | 2012 à 2017 | 150 | 92149 | SHY1,SHY4 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.2 D AWD (KE2AW) | 2012 à 2017 | 150 | 92149 | SHY1 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.2 D AWD (KE102) | 2012 à 2017 | 175 | 92149 | SHY4 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 (KE107) | 2012 à 2017 | 156 | 92243 | PEY7,PEY5,PE-VPS |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 AWD (KE107) | 2012 à 2017 | 156 | 92243 | PEY7,PEY5,PE-VPS |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 (KE107, KEEFW) | 2012 à 2017 | 155 | 92243 | PEY5,PEY4,PE-VPS |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 AWD (KE107, KEEAW) | 2012 à 2017 | 154 | 92243 | PEY5,PEY4,PE-VPS |
| MAZDA | 6 A trois volumes (GJ, GL) | 2.2 D (GJ2FP, GJ1021, GJ1022, GL1021) | 2012 à | 175 | 92149 | SHY1 |
| MAZDA | 6 Break (GJ, GL) | 2.2 D (GJ2FW, GJ692) | 2012 à 2018 | 175 | 92149 | SHY4,SHY6 |
| MAZDA | 6 A trois volumes (GJ, GL) | 2.0 (GJ2, GL2, GL6) | 2013 à | 146 | 92243 | PEY7,PEY5,PE-VPS,PEXB,PEXL,PEXP |
| MAZDA | 6 A trois volumes (GJ, GL) | 2.0 (GJEFP) | 2013 à | 165 | 92243 | PEY7,PEY5,PE-VPS,PEXB,PEXL,PEXP |
| MAZDA | 6 A trois volumes (GJ, GL) | 2.5 (GJ5FP, GL1032, GL1033) | 2013 à | 192 | 92243 | PYY1,PY-Y8,PY-ZA,PY-VPR |
| MAZDA | 6 A trois volumes (GJ, GL) | 2.2 D (GJ2FP) | 2012 à 2020 | 150 | 92149 | SHY1,SHY4,SHY6,SHY8 |
| MAZDA | 6 Break (GJ, GL) | 2.0 (GJEFW) | 2013 à | 146 | 92243 | PEY7,PEY5,PE-VPS,PEXB,PEXL,PEXP |
| MAZDA | 6 Break (GJ, GL) | 2.0 (GJEFW) | 2013 à | 165 | 92243 | PEY7,PEY5,PE-VPS,PEXB,PEXL,PEXP |
| MAZDA | 6 Break (GJ, GL) | 2.2 D | 2012 à 2020 | 150 | 92149 | SHY1,SHY4,SHY6,SHY8 |
| MAZDA | 6 Break (GJ, GL) | 2.5 | 2012 à | 192 | 92243 | PYY1,PY-Y8,PY-ZA |
| MAZDA | 6 Break (GJ, GL) | 2.2 D AWD | 2015 à | 175 | 92149 | SHY4 |
| MAZDA | 6 Break (GJ, GL) | 2.2 D AWD | 2012 à 2020 | 150 | 92149 | SHY4,SHY6,SHY8 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.5 AWD | 2015 à 2017 | 192 | 92243 | PYY1 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.2 D | 2012 à 2017 | 175 | 92149 | SHY1 |
| MAZDA | 6 A trois volumes (GJ, GL) | 2.0 | 2012 à 2018 | 150 | 92243 | PEY7,PEXL |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 | 2012 à 2017 | 150 | 92243 | PEY5 |
| MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.0 AWD | 2012 à 2017 | 150 | 92243 | PEY5 |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 | 2017 à | 165 | 92243 | PEXB,PEX3,PEXP |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 AWD | 2017 à | 160 | 92243 | PEX3 |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.5 AWD | 2017 à | 194 | 92243 | PY-VPS,PY-Y8,PY-ZA,PYZ8,PYZC |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.2 D | 2017 à 2018 | 150 | 92149 | SHY6 |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.2 D AWD | 2017 à 2018 | 150 | 92149 | SHY6 |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.2 D AWD (KF4W2) | 2017 à 2018 | 175 | 92149 | SHY6 |
| MAZDA | 6 A trois volumes (GJ, GL) | 2.5 | 2018 à | 194 | 92243 | PYZ8,PYZC |
| MAZDA | 6 Break (GJ, GL) | 2.5 | 2018 à | 194 | 92243 | PYZ8,PYZC |
| MAZDA | 6 A trois volumes (GJ, GL) | 2.2 D | 2018 à 2020 | 184 | 92149 | SHY8 |
| MAZDA | 6 Break (GJ, GL) | 2.2 D | 2018 à 2020 | 184 | 92149 | SHY8 |
| MAZDA | 6 Break (GJ, GL) | 2.2 D AWD | 2018 à 2020 | 184 | 92149 | SHY8 |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.2 D AWD | 2018 à | 188 | 92149 | SHY8 |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.2 D AWD | 2018 à | 184 | 92149 | SHY8 |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 AWD | 2018 à | 165 | 92243 | PEXB,PEXP |
| MAZDA | 6 Fourgon/Break (GJ) | 2.2 D | 2015 à 2016 | 150 | 92149 | SHY4 |
| MAZDA | 6 Fourgon/Break (GJ) | 2.2 D AWD | 2013 à 2016 | 150 | 92149 | SHY4 |
| MAZDA | 6 Fourgon/Break (GJ) | 2.2 D | 2015 à 2016 | 175 | 92149 | SHY4 |
| MAZDA | 6 Fourgon/Break (GJ) | 2.2 D AWD | 2015 à 2016 | 175 | 92149 | SHY4 |
| MAZDA | 6 Fourgon/Break (GJ) | 2.0 | 2015 à 2016 | 165 | 92243 | PEY7 |
| MAZDA | 6 Fourgon/Break (GJ) | 2.5 | 2015 à 2016 | 192 | 92243 | PYY1 |
| MAZDA | 6 Fourgon/Break (GJ) | 2.0 | 2015 à 2016 | 145 | 92243 | PEY7 |
| MAZDA | 3 Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (BM) | 2.2 D | 2015 à 2016 | 150 | 92149 | SHY4 |
| MAZDA | 6 A trois volumes (GJ, GL) | 2.5 (GJ5FP, GL1032, GL1033) | 2018 à | 231 | 92243 | PY-VPS,PYZ4 |
| MAZDA | 6 A trois volumes (GJ, GL) | 2.5 (GJ5FP, GL1032, GL1033) | 2018 à | 190 | 92243 | PYZC,PY-RPR,PY-VPR |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 | 2018 à | 150 | 92243 | PEXB,PEXP |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 AWD | 2018 à | 150 | 92243 | PEXB |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.5 | 2017 à | 194 | 92243 | PYZ8,PYZC |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 SKYACTIV-G | 2018 à | 163 | 92243 | PEXB,PEXP |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 SKYACTIV-G AWD | 2018 à | 163 | 92243 | PEXB,PEXP |
| MAZDA | CX-5 Van (KE_) | SKYACTIV-G (KEC9) | 2015 à 2017 | 165 | 92243 | PEY7,PE-VPS |
| MAZDA | CX-5 Van (KE_) | SKYACTIV-G AWD (KEK9) | 2015 à 2017 | 160 | 92243 | PEY7,PE-VPS |
| MAZDA | CX-5 Van (KE_) | SKYACTIV-G AWD (KEN9) | 2015 à 2017 | 192 | 92243 | PYY1 |
| MAZDA | CX-5 Van (KE_) | SKYACTIV-D (KEF9) | 2015 à 2017 | 150 | 92149 | SHY4 |
| MAZDA | CX-5 Van (KE_) | SKYACTIV-D AWD (KEN9) | 2015 à 2017 | 150 | 92149 | SHY4 |
| MAZDA | CX-5 Van (KE_) | SKYACTIV-D AWD (KEN9, KE2AW) | 2015 à 2017 | 175 | 92149 | SHY4 |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.2 SKYACTIV-D | 2021 à | 184 | 92149 | SHY8 |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 e-SKYACTIV G 165 | 2023 à | 165 | 73175 | PEYK |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.0 e-SKYACTIV G 165 AWD | 2023 à | 165 | 73175 | PEYK |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.5 e-SKYACTIV G 194 | 2023 à | 194 | 73175 | PYZX |
| MAZDA | CX-5 (KF) | 2.5 e-SKYACTIV G 194 AWD | 2023 à | 194 | 73175 | PYZX |
Equivalent disponible