Retour à la liste des véhicules

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Kit de roulements de roue NK 763731 certifié d'origine
Pièce auto Kit de roulements de roue NK 763731 au meilleur prix en ligne. Nous proposons les meilleures marques de Kit de roulements de roue. Meilleure garantie de sa catégorie et livraison gratuite disponible sur la plupart des pièces auto. Commandez en ligne sur Govroo.com et reçevez vos pièces auto rapidement.
Votre réponse est certainement non ! Alors qu'attendez vous pour passer votre commande NK 763731 sur govroo.com
Nos points forts :| Marque | Réfercence Equivante |
|---|---|
| GSP | 9400906 |
| GSP | 9400906K |
| OPTIMAL | 202214 |
| CITROËN | 98 225 399 80 |
| DS | 98 225 399 80 |
| OPEL | 9822539980 |
| PEUGEOT | 98 225 399 80 |
| VAUXHALL | 9822539980 |
| Marque | Model | Motorisation | Année | Puissance | Carburant | Code Moteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 PureTech 100 (URHNKK, URHNEK) | 2018 à | 101 | 92243 | HNK (EB2ADTD) |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 PureTech 130 (URHNSS) | 2018 à | 131 | 92243 | HNS (EB2ADTS) |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 PureTech 155 (URHNNS) | 2018 à 2022 | 156 | 92243 | HNN (EB2ADTX) |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 100 (UCYHYJ) | 2018 à 2022 | 102 | 92149 | YHY (DV5RD) |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 130 (UCYHZR) | 2018 à | 131 | 92149 | YHZ (DV5RC) |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | E-TENSE (UZZKXZ) | 2019 à 2022 | 136 | 92246 | ZKX (ZK01) |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 100 | 2019 à | 101 | 92243 | HNK (EB2ADT),HNK (EB2ADTD),HNE (EB2ADTD_B) |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 130 | 2019 à | 131 | 92243 | HNY (EB2DTS),HNS (EB2ADTS) |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2019 à | 102 | 92149 | YHY (DV5RD),YHT (DV5RCF) |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | e-208 | 2019 à | 136 | 92246 | ZKX (ZK01) |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 75 | 2019 à | 75 | 92243 | HMH (EB2FAD),HMG (EB2FAMD) |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 130 | 2019 à | 131 | 92149 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2019 à | 102 | 92149 | YHY (DV5RD) |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 PureTech 130 (USHNS, URHNS) | 2019 à | 130 | 92243 | HNS (EB2ADTS) |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... | 2019 à | 155 | 92243 | HNN (EB2ADTX),HNJ (EB2ADTXM),HNR (EB2ADTXM) |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | e-2008 (UKZKXZ) | 2019 à | 136 | 92246 | ZKX (ZK01) |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | 2019 à | 75 | 92243 | F 12 XEL (EB2FAD),HMU (EB2FAMD) |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | 2019 à | 101 | 92243 | F 12 XHL (EB2ADTD) |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 (68) | 2019 à | 131 | 92243 | F 12 XHT (EB2ADTS),HNL (EB2ADTSM) |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.5 (68) | 2019 à | 102 | 92149 | D 15 DT (DV5RD),YHY (DV5RCF) |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.5 BlueHDI 130 | 2019 à | 131 | 92149 | YHZ (DV5RC) |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 PureTech 100 (USHNK) | 2019 à | 101 | 92243 | HNK (EB2ADTD) |
| OPEL | CORSA F Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes | 1.2 (68) | 2019 à | 75 | 92243 | F 12 XEL (EB2FAD) |
| OPEL | CORSA F Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes | 1.5 (68) | 2019 à | 102 | 92149 | D 15 DT (DV5RD) |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) | 2020 à | 130 | 92243 | HNS (EB2ADTS) |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.5 BlueHDi 130 (BBYHZB) | 2020 à | 131 | 92149 | YHZ (DV5RC) |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.5 BlueHDi 110 (UCYHSK) | 2021 à 2022 | 110 | 92149 | YHS (DV5RCE) |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.5 BlueHDI 110 (UDYHSK) | 2021 à | 110 | 92149 | YHS (DV5RCE) |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 155 (BAHNNB, BAHNJD) | 2021 à | 155 | 92243 | HNN (EB2ADTX),HNJ (EB2ADTXM) |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | BLUEHDI 110 (BBYHSA) | 2020 à | 110 | 92149 | YHS (DV5RCE) |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA) | 2021 à | 101 | 92243 | HNE (EB2ADTD),HNK (EB2ADTD) |
| CITROËN | C4 X (BD_, BE_, BF_) | 1.2 PureTech 100 (BDHNEA) | 2022 à | 101 | 92243 | HNE (EB2ADTD) |
| CITROËN | C4 X (BD_, BE_, BF_) | 1.2 PureTech 130 (BDHNSB) | 2022 à | 131 | 92243 | HNS (EB2ADTS) |
| CITROËN | C4 X (BD_, BE_, BF_) | 1.5 BlueHDi 130 (BEYHZB) | 2022 à | 131 | 92149 | YHZ (DV5RC) |
| VAUXHALL | CORSA Mk V (F) | 1.2 | 2019 à | 75 | 92243 | F 12 XEL (EB2FAD) |
| VAUXHALL | CORSA Mk V (F) | 1.2 | 2019 à | 101 | 92243 | F 12 XHL (EB2ADTD) |
| VAUXHALL | CORSA Mk V (F) | 1.5 | 2019 à | 102 | 92149 | D 15 DT (DV5RD),D 15 DT (DV5RCF) |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.6 HDI 90 (UB9HPA) | 2019 à | 92 | 92149 | 9HP (DV6DTED),BHN (DV6DR) |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.6 VTi 115 (UWNFPW, UWNFJW) | 2019 à | 116 | 92243 | NFJ (EC5F),NFP (EC5F) |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 VTi 82 | 2019 à | 82 | 92243 | HMR (EB2FA),HMJ (EB2FAM) |
| VAUXHALL | CORSA Mk V (F) | 1.2 | 2020 à | 131 | 92243 | F 12 XHT (EB2ADTS) |
| OPEL | MOKKA | 1.2 (76) | 2020 à | 101 | 92243 | F 12 XHL (EB2ADTD) |
| OPEL | MOKKA | 1.2 (76) | 2020 à | 131 | 92243 | F 12 XHT (EB2ADTS) |
| VAUXHALL | MOKKA | 1.2 (76) | 2020 à | 101 | 92243 | F 12 XHL (EB2ADTD) |
| VAUXHALL | MOKKA | 1.2 (76) | 2020 à | 131 | 92243 | F 12 XHT (EB2ADTS) |
| OPEL | MOKKA | 1.5 (76) | 2020 à | 110 | 92149 | F 15 DT (DV5RCE) |
| VAUXHALL | MOKKA | 1.5 (76) | 2020 à | 110 | 92149 | F 15 DT (DV5RCE) |
| OPEL | MOKKA | 1.2 (76) | 2022 à | 136 | 92243 | EB2LTD |
| VAUXHALL | MOKKA | 1.2 (76) | 2022 à | 136 | 92243 | EB2LTD |
| PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 Hybrid 136 (URHPYC, USHPY) | 2023 à | 136 | 73175 | HPY (EB2LTDH2) |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 Hybrid 136 (BAHPYJ) | 2024 à | 136 | 73175 | HPY (EB2LTDH2) |
| CITROËN | C4 X (BD_, BE_, BF_) | 1.2 Hybrid 136 (BDHPYJ) | 2024 à | 136 | 73175 | HPY (EB2LTDH2) |
| DS | DS 3 / DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) | 1.2 Hybrid 136 (URHPYF) | 2024 à | 136 | 73175 | HPY (EB2LTDH2) |
| OPEL | MOKKA | 1.2 Turbo Hybrid | 2024 à | 136 | 73175 | HPY (EB2LTDH2) |
| CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 MHEV (BAHPXH) | 2024 à | 101 | 73175 | HPX (EB2LTEDH2) |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 Hybrid 100 | 2023 à | 101 | 73175 | HPX (EB2LTEDH2) |
| PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 Hybrid 136 (UPHPYK) | 2023 à | 136 | 73175 | HPY (EB2LTDH2) |
| OPEL | CORSA F (P2JO) | 1.2 Turbo Hybrid (68) | 2024 à | 136 | 73175 | HPY (EB2LTDH2) |
| VAUXHALL | CORSA Mk V (F) | 1.2 Turbo Hybrid (68) | 2024 à | 136 | 73175 | HPY (EB2LTDH2) |
Equivalent disponible