Retour à la liste des véhicules
Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Ressort de suspension SUPLEX 03402 certifié d'origine
Pièce auto Ressort de suspension SUPLEX 03402 au meilleur prix en ligne. Nous proposons les meilleures marques de Ressort de suspension. Meilleure garantie de sa catégorie et livraison gratuite disponible sur la plupart des pièces auto. Commandez en ligne sur Govroo.com et reçevez vos pièces auto rapidement.
Votre réponse est certainement non ! Alors qu'attendez vous pour passer votre commande SUPLEX 03402 sur govroo.com
Nos points forts :| Marque | Réfercence Equivante |
|---|---|
| CS Germany | 14.950.432 |
| KILEN | 50268 |
| LESJÖFORS | 4204315 |
| ROC | CS8999 |
| TRISCAN | 8750 29500 |
| VAG | 8W0 511 115 EN |
| Marque | Model | Motorisation | Année | Puissance | Carburant | Code Moteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI quattro | 2015 à | 252 | 92243 | CYRB,CYMC |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI quattro | 2015 à 2019 | 190 | 92149 | DESA,DETA,DFVA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI quattro | 2015 à 2018 | 218 | 92149 | CSWB |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI quattro | 2015 à 2018 | 272 | 92149 | CRTC |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 2015 à 2018 | 190 | 92149 | DESA,DETA,DFVA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 2015 à 2018 | 150 | 92149 | CZHA,DEUA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI | 2015 à 2018 | 218 | 92149 | CSWB |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI quattro | 2015 à 2019 | 249 | 92243 | CYRC |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 2015 à 2019 | 136 | 92149 | DEUB |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI | 2016 à 2018 | 122 | 92149 | DEUC |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI quattro | 2016 à 2019 | 150 | 92149 | DEUA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI quattro | 2016 à 2019 | 163 | 92149 | DETB |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017 à 2019 | 252 | 73175 | DDWA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018 à 2019 | 245 | 73175 | DKNA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 50 TDI quattro | 2018 à | 286 | 92149 | DCPC |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TDI quattro | 2018 à | 231 | 92149 | DCPE |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TDI quattro | 2015 à 2019 | 190 | 92149 | DETA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 35 TDI | 2018 à 2019 | 150 | 92149 | DEUA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI | 2018 à | 190 | 92149 | DESA,DETA |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 30 TDI | 2018 à 2019 | 122 | 92149 | DEUC |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 30 TDI Mild Hybrid | 2019 à | 136 | 73176 | DEZB,DTNB |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 35 TDI Mild Hybrid | 2019 à | 163 | 73176 | DEZE,DTNA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 2020 à | 204 | 73175 | DMSA |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 2020 à | 204 | 73176 | DTPA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro | 2016 à | 252 | 92243 | CYRB,CYMC,DLHB |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | S5 quattro | 2016 à | 354 | 92243 | CWGD |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI quattro | 2016 à 2018 | 218 | 92149 | CSWB |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI quattro | 2016 à | 190 | 92149 | DESA,DETA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro | 2016 à 2020 | 249 | 92243 | CYRC |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro | 2016 à | 252 | 92243 | CYRB,CYMC,DLHB |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | S5 quattro | 2016 à | 354 | 92243 | CWGD |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | 2016 à | 190 | 92149 | DESA,DETA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro | 2016 à 2020 | 249 | 92243 | CYRC |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI | 2017 à 2018 | 218 | 92149 | CSWB |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | 2017 à 2020 | 150 | 92149 | CZHA,DEUA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI | 2017 à 2020 | 136 | 92149 | DEUB |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017 à 2020 | 252 | 73175 | DDWA,DLHB |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 2017 à 2020 | 252 | 73175 | DDWA,DLHB |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018 à 2020 | 245 | 73175 | DKNA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2019 à 2020 | 245 | 73175 | DKNA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TDI quattro | 2018 à 2020 | 231 | 92149 | DCPE |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI quattro | 2016 à | 190 | 92149 | DETA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TDI | 2017 à 2020 | 150 | 92149 | DEUA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI | 2016 à | 190 | 92149 | DESA,DETA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 30 TDI Mild Hybrid | 2019 à | 136 | 73176 | DEZB,DTNB |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 2020 à | 204 | 73175 | DMSA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2019 à | 265 | 73175 | DMTA,DPAA |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 2020 à | 204 | 73176 | DTPA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 2020 à | 204 | 73175 | DMSA |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2019 à | 265 | 73175 | DMTA,DPAA |
Equivalent disponible