Retour à la liste des véhicules

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda FEBI BILSTEIN 175951 certifié d'origine
Pièce auto Sonde lambda FEBI BILSTEIN 175951 au meilleur prix en ligne. Nous proposons les meilleures marques de Sonde lambda. Meilleure garantie de sa catégorie et livraison gratuite disponible sur la plupart des pièces auto. Commandez en ligne sur Govroo.com et reçevez vos pièces auto rapidement.
À propos de la sonde lambda FEBI BILSTEIN 175951
Une sonde à oxygène (ou sonde lambda, où lambda désigne le rapport d'équivalence air-carburant, généralement désigné par λ) est un dispositif électronique qui mesure la proportion d'oxygène (O2) dans le gaz ou le liquide analysé.
Il a été développé par Robert Bosch GmbH à la fin des années 1960 sous la supervision du Dr Günter Bauman. L'élément de détection original est constitué d'une céramique de zircone en forme de dé à coudre, revêtue d'une fine couche de platine sur les faces d'échappement et de référence, et existe en version chauffée et non chauffée. Le capteur lambda FEBI BILSTEIN 175951 de type planaire est arrivé sur le marché en 1990 et a permis de réduire considérablement la masse de l'élément de détection en céramique, ainsi que d'incorporer l'élément chauffant dans la structure céramique, ce qui a permis d'obtenir un capteur qui démarre plus tôt et répond plus rapidement.
L'application la plus courante consiste à mesurer la concentration d'oxygène dans les gaz d'échappement des moteurs à combustion interne des automobiles et autres véhicules afin de calculer et, si nécessaire, d'ajuster dynamiquement le rapport air-carburant pour que les convertisseurs catalytiques puissent fonctionner de manière optimale, et également de déterminer si le convertisseur fonctionne correctement ou non. Une sonde à oxygène génère généralement jusqu'à environ 0,9 volt lorsque le mélange de carburant est riche et qu'il y a peu d'oxygène non brûlé dans l'échappement.
Les scientifiques utilisent les sondes à oxygène pour mesurer la respiration ou la production d'oxygène et utilisent une approche différente. Les sondes d'oxygène sont utilisées dans les analyseurs d'oxygène, qui sont largement utilisés dans les applications médicales telles que les moniteurs d'anesthésie, les respirateurs et les concentrateurs d'oxygène.
Les plongeurs utilisent des capteurs d'oxygène (qu'ils appellent souvent capteurs ppO2) pour mesurer la pression partielle d'oxygène dans leur gaz respiratoire. Les plongeurs en circuit ouvert testent le gaz avant de plonger car le mélange reste inchangé pendant la plongée et les changements de pression partielle dus à la pression sont simplement prévisibles, tandis que les plongeurs en recycleur à gaz mixte doivent surveiller la pression partielle de l'oxygène dans la boucle respiratoire tout au long de la plongée, car elle change et doit être contrôlée pour rester dans des limites acceptables.
Les capteurs d'oxygène sont également utilisés dans les systèmes de prévention des incendies d'air hypoxique pour surveiller en permanence la concentration d'oxygène à l'intérieur des volumes protégés.
Il existe de nombreuses façons différentes de mesurer l'oxygène. Il s'agit notamment de technologies telles que la zircone, l'électrochimie (également appelée galvanique), l'infrarouge, les ultrasons, le paramagnétique et, très récemment, les méthodes laser.
Votre réponse est certainement non ! Alors qu'attendez vous pour passer votre commande FEBI BILSTEIN 175951 sur govroo.com
Nos points forts :| Marque | Réfercence Equivante |
|---|---|
| 4X4 ESTANFI | EST-DOX-0150 |
| 4X4 ESTANFI | EST-DOX-2003 |
| 4X4 ESTANFI | EST-DOX-2050 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-40-011-1000 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-40-011-1015 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-40-011-1070 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-40-011-1216 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-40-011-1259 |
| ACDelco | 19350872 |
| ACI-AVESA | AIG-235 |
| ACI-AVESA | SLS-13217 |
| ACI-AVESA | SLS-13231 |
| AIC | 71934 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 74124 |
| at autoteile germany | at12133 |
| at autoteile germany | at12135 |
| at autoteile germany | at12424 |
| AUTLOG | AS2200 |
| AUTOMEGA | 150078410 |
| AUTOMEGA | 150078610 |
| AUTOTEAM | M0051 |
| AUTOTEAM | M0061 |
| AUTOTEAM | M0074 |
| AUTOTEAM | M0482 |
| AUTOTEAM | M0508 |
| AUTOTEAM | M0051A2 |
| AUTOTEAM | M0061A2 |
| AUTOTEAM | M0074A2 |
| BAPMIC | BF0426110417 |
| BOSCH | 0 258 006 170 |
| BOSCH | 0 258 006 347 |
| BOSCH | 0 258 006 378 |
| BOSCH | 0 258 006 379 |
| BOSCH | 0 258 006 500 |
| BOSCH | 0 258 006 546 |
| BOSCH | 0 258 006 595 |
| BOSCH | 0 258 006 743 |
| BOSCH | 0 258 006 815 |
| BOSCH | 0 258 010 048 |
| BOSCH | 0 258 010 068 |
| BOSCH | 0 258 010 069 |
| BOSCH | 0 258 010 532 |
| BOSCH | 0 258 986 602 |
| BOSCH | 0 258 986 615 |
| BOSCH | 0 258 986 727 |
| BOSCH | 0 258 986 729 |
| BOSCH | 0 258 986 779 |
| CALORSTAT by Vernet | LS140016 |
| CALORSTAT by Vernet | LS140066 |
| CALORSTAT by Vernet | LS140069 |
| Cambiare | VE381035 |
| Cambiare | VE381439 |
| Cambiare | VE381464 |
| CASCO | CSN38T00GS |
| CASCO | CSN38T05AS |
| CASCO | CSN38T05GS |
| CASCO | CSN77T03AS |
| CASCO | CSN77T03GS |
| CASCO | CSN77T32GS |
| CONTINENTAL/VDO | A2C59513217Z |
| CSV electronic parts | CSL2061 |
| CSV electronic parts | CSL2482 |
| CSV electronic parts | CST2139 |
| CSV electronic parts | CST2139C |
| DELPHI | ES20011-12B1 |
| DELPHI | ES20427-12B1 |
| DELPHI | ES20430-12B1 |
| DELPHI | ES20636-12B1 |
| DELPHI | ES21177-12B1 |
| DELPHI | ES21286-12B1 |
| DENCKERMANN | ES10003 |
| DENSO | DOX-0150 |
| DENSO | DOX-2003 |
| DENSO | DOX-2050 |
| DENSO-AU | DOX-2050 |
| DIPASPORT | INJLS090N |
| EFI AUTOMOTIVE | 301407 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301408 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301721 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EX0003 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EX0450 |
| ENGITECH | ENT600010 |
| ENGITECH | ENT600014 |
| EPS | 1.998.235 |
| EPS | 1.998.249 |
| EPS | 1.998.266 |
| EPS | 1.998.384 |
| ERA | 570094A |
| ERA | 570235A |
| ERA | 570266A |
| ESEN SKV | 09SKV072 |
| ESEN SKV | 09SKV158 |
| ESEN SKV | 09SKV710 |
| ESEN SKV | 09SKV909 |
| ESEN SKV | 09SKV993 |
| ESEN SKV | 30SKV031 |
| EUROREPAR | E144003 |
| EUROREPAR | E144004 |
| FACET | 10.8235 |
| FACET | 10.8249 |
| FACET | 10.8266 |
| FACET | 10.8384 |
| FAE | 77208 |
| FAE | 77209 |
| FAE | 77575 |
| FAE | 77597 |
| FENOX | OS12002 |
| FENOX | OS12003 |
| FISPA | 90051 |
| FISPA | 90061 |
| FISPA | 90074 |
| FISPA | 90482 |
| FISPA | 90508 |
| FISPA | 90051A2 |
| FISPA | 90051HQ |
| FISPA | 90061A2 |
| FISPA | 90074A2 |
| FISPA | 90074HQ |
| FLAMAR | SNF110T83CH |
| FLAMAR | SNF340T77GM |
| FLAMAR | SNF410T77GM |
| FLAMAR | SNF410T77HQ |
| FLAMAR | SNF610T83CH |
| FLAMAR | SNF610T83HQ |
| Frankberg | 5481FB0017437 |
| GAUSS | GO9035 |
| GEBE | 9 7045 1 |
| GEBE | 9 7162 1 |
| GEBE | 9 7164 1 |
| GH | GH-743624 |
| hajus Autoteile | 2511075 |
| HELLA | 6PA 358 066-121 |
| HELLA | 6PA 358 103-491 |
| HITACHI | 135331 |
| HITACHI | 137030 |
| HITACHI | 2505331 |
| HITACHI | 2507030 |
| HOFFER | 7481509 |
| HOFFER | 7481516 |
| HOFFER | 7481647 |
| HOFFER | 7481882 |
| HOFFER | 7481908 |
| HOFFER | 7481509E |
| HOFFER | 7481516E |
| HOFFER | 7481647E |
| INTERMOTOR | 64239 |
| INTERMOTOR | 64862 |
| INTERMOTOR | 64863 |
| INTERMOTOR | 64864 |
| JOHNS | LSO 55 56-001 |
| JOHNS | LSO 55 56-002 |
| JP GROUP | 1293800600 |
| JP GROUP | 1293801300 |
| JP GROUP | 1293801400 |
| KAVO PARTS | EOS-1029 |
| KAWE | 8845 24020 |
| KAWE | 8845 24021 |
| KAWE | 8845 24024 |
| KAWE | 8845 24060 |
| KAWE | 8845 24062 |
| KAWE | 8845 24069 |
| KAWE | 8845 24094 |
| KLAXCAR FRANCE | 49042z |
| KLAXCAR FRANCE | 49502z |
| KLAXCAR FRANCE | 49503z |
| KRAFTVOLL GERMANY | 05010016 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 05010027 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 05010040 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 05010042 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 05010048 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 05010101 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 05010148 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 05010219 |
| KW | 498 235 |
| KW | 498 249 |
| KW | 498 266 |
| KW | 498 384 |
| LEMARK | LLB182 |
| LEMARK | LLB845 |
| LEMARK | LLB846 |
| LEMARK | LLB847 |
| LRT | L0048H350 |
| LRT | L0066V450 |
| LRT | L0102V450 |
| LUCAS | LEB447 |
| LUCAS | LEB535 |
| LUCAS | LEB5267 |
| LUCAS | LEB5268 |
| MAGNETI MARELLI | 172000047010 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355028 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355162 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355309 |
| MAPCO | 88711 |
| MAXGEAR | 59-0013 |
| MAXGEAR | 59-0015 |
| MAXGEAR | 59-0150 |
| MDR | EPS-1998 235 |
| MDR | EPS-1998 249 |
| MDR | EPS-1998 266 |
| MDR | EPS-1998 384 |
| MEAT & DORIA | 81509 |
| MEAT & DORIA | 81516 |
| MEAT & DORIA | 81647 |
| MEAT & DORIA | 81882 |
| MEAT & DORIA | 81908 |
| MEAT & DORIA | 81509E |
| MEAT & DORIA | 81516E |
| MEAT & DORIA | 81647E |
| MEC-DIESEL | 901871 |
| MEC-DIESEL | E102030 |
| MEC-DIESEL | E102040 |
| MEC-DIESEL | 7370459M |
| MEC-DIESEL | E105264DP |
| MEC-DIESEL | E105318DP |
| METZGER | 0893002 |
| METZGER | 0893078 |
| METZGER | 0893310 |
| METZGER | 0893418 |
| METZGER | 0893662 |
| METZGER | 0893672 |
| METZGER | 0895689 |
| MOBILETRON | OS-B484P |
| MOBILETRON | OS-B4162P |
| MOTAQUIP | LVOS1419 |
| MOTAQUIP | LVOS1568 |
| MOTAQUIP | LVOS1575 |
| MOTAQUIP | LVOS1689 |
| MOTAQUIP | LVOS1817 |
| MOTAQUIP | LVOS1938 |
| MTE-THOMSON | 8879.45.035 |
| MTE-THOMSON | 8879.45.040 |
| MTE-THOMSON | 8879.45.045 |
| MTR | 12192172 |
| NAP carPARTS | CLS10005 |
| NAP carPARTS | CLS10007 |
| NAP carPARTS | CLS10008 |
| NTK | 95801 |
| NTK | 95948 |
| NTY | ESL-DW-008 |
| NTY | ESL-PL-001 |
| NTY | ESL-UV-001 |
| Omnicraft | 2376217 |
| Omnicraft | 2376221 |
| OSSCA | 05909 |
| OSSCA | 19947 |
| OSSCA | 43540 |
| OSSCA | 57215 |
| PATRON | POS001 |
| PATRON | POS006 |
| PIERBURG | 7.02604.08.0 |
| PIERBURG | 7.05271.81.0 |
| Professional Parts | 254306199 |
| PROFIT | 4005-0010 |
| PROFIT | 4005-0022 |
| QUINTON HAZELL | XLOS1182 |
| QUINTON HAZELL | XLOS1714 |
| QUINTON HAZELL | XLOS1736 |
| REAL | 8021550TBN |
| REAL | 8021550TOE |
| REAL | 802760CTOE |
| REAL | 802762BTOE |
| REAL | 802762CTOE |
| REAL | 802767DTOE |
| REAL | 8028113TBN |
| REAL | 8028113TOE |
| RECOFICIAL | CSL2482 |
| RECOFICIAL | CST2139 |
| RECOFICIAL | CST2139C |
| RIDEX | 3922L0008 |
| RIDEX | 3922L0167 |
| RIDEX | 3922L0186 |
| RIDEX | 3922L0225 |
| RIDEX | 3922L0323 |
| RIDEX | 3922L0616 |
| RIDEX | 3922L0008P |
| RIDEX | 3922L0167P |
| RIDEX | 3922L0186P |
| RIDEX | 3922L0225P |
| RIDEX | 3922L0323P |
| RIDEX | 3922L0616P |
| SANDO | SSN38T00.1 |
| SANDO | SSN38T05.0 |
| SANDO | SSN38T05.1 |
| SANDO | SSN77T03.0 |
| SANDO | SSN77T03.1 |
| SANDO | SSN77T32.1 |
| SIDAT | 90051 |
| SIDAT | 90061 |
| SIDAT | 90074 |
| SIDAT | 90482 |
| SIDAT | 90508 |
| SIDAT | 90051A2 |
| SIDAT | 90051HQ |
| SIDAT | 90061A2 |
| SIDAT | 90074A2 |
| SIDAT | 90074HQ |
| Stark | SKLS-0140007 |
| Stark | SKLS-0140080 |
| Stark | SKLS-0140082 |
| Stark | SKLS-0140147 |
| Stark | SKLS-0140483 |
| Stark | SKLS-0140776 |
| STARTVOLT | VS-OS 0439 |
| STARTVOLT | VS-OS 0511 |
| STARTVOLT | VS-OS 0550 |
| STARTVOLT | VS-OS 0556 |
| STARTVOLT | VS-OS 0590 |
| STELLOX | 20-00007-SX |
| STELLOX | 20-00008-SX |
| STELLOX | 20-00022-SX |
| STELLOX | 20-00035-SX |
| STELLOX | 20-00043-SX |
| STELLOX | 20-00059-SX |
| STELLOX | 20-00075-SX |
| STELLOX | 20-00120-SX |
| STELLOX | 20-00121-SX |
| STELLOX | 20-00138-SX |
| STELLOX | 20-00231-SX |
| SWAG | 33 10 3204 |
| TOPRAN | 207 877 |
| TRISCAN | 8845 24020 |
| TRISCAN | 8845 24021 |
| TRISCAN | 8845 24024 |
| TRISCAN | 8845 24060 |
| TRISCAN | 8845 24062 |
| TRISCAN | 8845 24069 |
| TRISCAN | 8845 24094 |
| VALEO | 368023 |
| VALEO | 368108 |
| VALEO | 368462 |
| VEMO | V40-76-0010 |
| VEMO | V40-76-0012 |
| VEMO | V40-76-0016 |
| VEMO | V40-76-0017 |
| VEMO | V40-76-0036 |
| VEMO | V40-76-0037 |
| VEMO | V99-76-0002 |
| WAGNER | LBS00316 |
| WAGNER | LBS00385 |
| WAGNER | LBS00502 |
| WAGNER | LBS00526 |
| WAGNER | LBS00527 |
| WALKER PRODUCTS | 250-24612 |
| WALKER PRODUCTS | 250-24648 |
| WALKER PRODUCTS | 273-20005 |
| WALKER PRODUCTS | 350-34114 |
| WALKER PRODUCTS | 350-34491 |
| WALKER PRODUCTS | 350-34685 |
| WALKER PRODUCTS | 250-241125 |
| WE PARTS | 290960089 |
| WE PARTS | 290960224 |
| WE PARTS | 290960463 |
| WE PARTS | 290960486 |
| WE PARTS | 290960577 |
| WE PARTS | 290960609 |
| WE PARTS | 290970016 |
| WE PARTS | 290970033 |
| WILMINK GROUP | WG1013878 |
| WILMINK GROUP | WG1013881 |
| WILMINK GROUP | WG1013961 |
| WILMINK GROUP | WG1029083 |
| WILMINK GROUP | WG1029124 |
| WILMINK GROUP | WG1407768 |
| WILMINK GROUP | WG1461223 |
| WILMINK GROUP | WG1496054 |
| WILMINK GROUP | WG1496073 |
| WILMINK GROUP | WG1498334 |
| WILMINK GROUP | WG1498481 |
| WILMINK GROUP | WG1498483 |
| WILMINK GROUP | WG1501024 |
| WILMINK GROUP | WG1749031 |
| WILMINK GROUP | WG1900441 |
| WILMINK GROUP | WG1900456 |
| WILMINK GROUP | WG1905236 |
| WILMINK GROUP | WG2047263 |
| WILMINK GROUP | WG2101606 |
| WILMINK GROUP | WG2188618 |
| WILMINK GROUP | WG2198440 |
| WILMINK GROUP | WG2200650 |
| WILMINK GROUP | WG2206150 |
| WILMINK GROUP | WG2206223 |
| WILMINK GROUP | WG2230076 |
| WILMINK GROUP | WG2264325 |
| WILMINK GROUP | WG2301631 |
| WILMINK GROUP | WG2402227 |
| XEVO | XLS1003 |
| XEVO | XLS1536 |
| ZEKKERT | SE-3014 |
| BUICK | 12571768 |
| CADILLAC | 12619211 |
| CADILLAC | 24402859 |
| CADILLAC | 24402860 |
| CHEVROLET | 12571768 |
| CHEVROLET | 55564243 |
| CHEVROLET | 92068775 |
| CHEVROLET | 92210450 |
| DAEWOO | 12571768 |
| DAEWOO | 92068775 |
| DAEWOO | 92210450 |
| HOLDEN | 92068775 |
| HOLDEN | 92210450 |
| OPEL | 855359 |
| OPEL | 855387 |
| OPEL | 855404 |
| OPEL | 855428 |
| OPEL | 855453 |
| OPEL | 855499 |
| OPEL | 855678 |
| OPEL | 0855359 |
| OPEL | 0855387 |
| OPEL | 0855404 |
| OPEL | 0855428 |
| OPEL | 0855453 |
| OPEL | 0855499 |
| OPEL | 0855678 |
| OPEL | 12571768 |
| OPEL | 24411438 |
| OPEL | 24420590 |
| OPEL | 55350435 |
| OPEL | 55564243 |
| OPEL | 55566592 |
| OPEL | 55566746 |
| OPEL | 93174201 |
| OPEL | 93177187 |
| OPEL | 93186115 |
| OPEL | 93186233 |
| OPEL | 93189215 |
| OPEL | 012571768 |
| OPEL | 024411438 |
| OPEL | 024420590 |
| OPEL | 055350435 |
| OPEL | 055564243 |
| OPEL | 055566592 |
| OPEL | 055566746 |
| OPEL | 093174201 |
| OPEL | 093177187 |
| OPEL | 093186115 |
| OPEL | 093186233 |
| OPEL | 093189215 |
| OPEL | 48 03 502 |
| OPEL | 58 55 378 |
| OPEL | 58 55 384 |
| OPEL | 85 53 647 |
| OPEL | 91 29 968 |
| OPEL | 91 93 654 |
| OPEL | 91 99 590 |
| PONTIAC | 92068775 |
| PONTIAC | 92210450 |
| SAAB | 12 619 211 |
| SAAB | 55 564 243 |
| SAAB | 55 566 592 |
| SAAB | 93 186 115 |
| SATURN | 24402859 |
| VAUXHALL | 855359 |
| VAUXHALL | 855387 |
| VAUXHALL | 855404 |
| VAUXHALL | 855428 |
| VAUXHALL | 855453 |
| VAUXHALL | 855499 |
| VAUXHALL | 855678 |
| VAUXHALL | 4803502 |
| VAUXHALL | 5855378 |
| VAUXHALL | 5855384 |
| VAUXHALL | 8553647 |
| VAUXHALL | 9129968 |
| VAUXHALL | 9193654 |
| VAUXHALL | 9199590 |
| VAUXHALL | 00855359 |
| VAUXHALL | 00855387 |
| VAUXHALL | 00855404 |
| VAUXHALL | 00855428 |
| VAUXHALL | 00855453 |
| VAUXHALL | 00855499 |
| VAUXHALL | 00855678 |
| VAUXHALL | 04803502 |
| VAUXHALL | 05855378 |
| VAUXHALL | 05855384 |
| VAUXHALL | 08553647 |
| VAUXHALL | 09129968 |
| VAUXHALL | 09193654 |
| VAUXHALL | 09199590 |
| VAUXHALL | 12571768 |
| VAUXHALL | 24411438 |
| VAUXHALL | 24420590 |
| VAUXHALL | 55350435 |
| VAUXHALL | 55564243 |
| VAUXHALL | 55566592 |
| VAUXHALL | 55566746 |
| VAUXHALL | 90570968 |
| VAUXHALL | 93174201 |
| VAUXHALL | 93177187 |
| VAUXHALL | 93186115 |
| VAUXHALL | 93186233 |
| VAUXHALL | 93189215 |
| VAUXHALL | 012571768 |
| VAUXHALL | 024411438 |
| VAUXHALL | 024420590 |
| VAUXHALL | 055350435 |
| VAUXHALL | 055564243 |
| VAUXHALL | 055566592 |
| VAUXHALL | 055566746 |
| VAUXHALL | 090570968 |
| VAUXHALL | 093174201 |
| VAUXHALL | 093177187 |
| VAUXHALL | 093186115 |
| VAUXHALL | 093186233 |
| VAUXHALL | 093189215 |
| Marque | Model | Motorisation | Année | Puissance | Carburant | Code Moteur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 Turbo (35) | 2010 à 2015 | 180 | 92243 | A 16 LET |
| OPEL | ASTRA J GTC | 1.6 Turbo (08) | 2011 à 2013 | 180 | 92243 | A 16 LET |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) GTC (P10) | 1.6 | 2011 à 2018 | 180 | 92243 | A 16 LET |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) Break (P10) | 1.6 Turbo | 2010 à 2015 | 180 | 92243 | A 16 LET |
| VAUXHALL | CORSA Mk II (C) (X01) | 1.0 12V (F08, F68) | 2000 à 2003 | 58 | 92243 | Z 10 XE |
| CADILLAC | CTS | 3.2 | 2002 à 2007 | 218 | 92243 | LA3 |
| CADILLAC | CTS | 2.6 | 2003 à 2007 | 181 | 92243 | LY9 |
| OPEL | MERIVA A Monospace (X03) | 1.6 Turbo (E75) | 2005 à 2010 | 180 | 92243 | Z 16 LET |
| VAUXHALL | MERIVA A (X03) | 1.6 Turbo | 2006 à 2010 | 180 | 92243 | Z 16 LET |
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 1.6 (M75) | 2008 à 2015 | 115 | 92243 | Z 16 XER,A 16 XER |
| VAUXHALL | ZAFIRA Mk II (B) (A05) | 1.6 | 2007 à 2014 | 115 | 92243 | Z 16 XER,A 16 XER |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 Turbo (68) | 2009 à 2015 | 180 | 92243 | A 16 LET |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) (P10) | 1.6 Turbo | 2009 à 2015 | 180 | 92243 | A 16 LET |
| CADILLAC | CTS | 3.2 | 2002 à 2004 | 223 | 92243 | LA3 |
| OPEL | ASTRA J A trois volumes | 1.6 Turbo (69) | 2012 à | 180 | 92243 | A 16 LET |
| VAUXHALL | CORSA Mk IV (E) (X15) | 1.6 VXR | 2015 à | 205 | 92243 | B 16 LES |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 Turbo 4x4 (68) | 2009 à 2015 | 180 | 92243 | A 16 LET |
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 1.6 FlexFuel (M75) | 2008 à 2012 | 116 | 8750 | Z 16 XER |
| OPEL | CORSA D Camionnette/Berline bicorps trois ou cinq portes (S0 | 1.6 (L08) | 2012 à 2014 | 192 | 92243 | Z 16 LER |
| SAAB | 9-3 Break (E50) | 2.8 Turbo V6 | 2005 à 2015 | 230 | 92243 | B284L |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Break (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 2006 à 2009 | 280 | 92243 | Z 28 NET |
| OPEL | SIGNUM Berline bicorps trois ou cinq portes (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | 2005 à 2008 | 230 | 92243 | Z 28 NEL |
| VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | 2.8 V6 Turbo | 2005 à 2008 | 230 | 92243 | Z 28 NEL |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | 2005 à 2006 | 230 | 92243 | Z 28 NEL |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | 2005 à 2006 | 255 | 92243 | Z 28 NET |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 2005 à 2008 | 230 | 92243 | Z 28 NEL |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 2005 à 2008 | 255 | 92243 | Z 28 NET |
| OPEL | VECTRA C Break (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 2005 à 2008 | 230 | 92243 | Z 28 NEL |
| OPEL | VECTRA C Break (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 2005 à 2008 | 255 | 92243 | Z 28 NET |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 3.2 4WD | 2006 à | 230 | 92243 | LU1 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | 2005 à 2008 | 250 | 92243 | Z 28 NET |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 2005 à 2008 | 250 | 92243 | Z 28 NET |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 2006 à 2008 | 280 | 92243 | Z 28 NET |
| OPEL | SIGNUM Berline bicorps trois ou cinq portes (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | 2006 à 2008 | 250 | 92243 | Z 28 NET |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 2005 à 2009 | 230 | 92243 | Z 28 NEL |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 2006 à 2009 | 250 | 92243 | Z 28 NET |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 2005 à 2006 | 255 | 92243 | Z 28 NET |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Break (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 2005 à 2009 | 230 | 92243 | Z 28 NEL |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Break (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 2006 à 2009 | 255 | 92243 | Z 28 NET |
| OPEL | VECTRA C Break (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 2006 à 2008 | 280 | 92243 | Z 28 NET |
| OPEL | VECTRA C Break (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 2005 à 2008 | 250 | 92243 | Z 28 NET |
| SAAB | 9-3 Décapotable (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2007 à 2015 | 256 | 92243 | B284L |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 | 2007 à 2015 | 256 | 92243 | B284L |
| SAAB | 9-3 Break (E50) | 2.8 Turbo V6 | 2007 à 2015 | 256 | 92243 | B284L |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 | 2008 à 2015 | 276 | 92243 | B284L |
| SAAB | 9-3 Break (E50) | 2.8 Turbo V6 | 2008 à 2015 | 276 | 92243 | B284R |
| SAAB | 9-3 Break (E50) | 2.8 Turbo V6 XWD | 2008 à 2011 | 280 | 92243 | B284R |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 XWD | 2008 à 2011 | 280 | 92243 | B284R |
| SAAB | 9-3 Décapotable (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2009 à 2015 | 276 | 92243 | B284R |
| SAAB | 9-3 Décapotable (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2009 à 2015 | 280 | 92243 | B284R |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.8 Turbo V6 XWD | 2010 à 2012 | 301 | 92243 | A 28 NER |
| BUICK | RENDEZVOUZ | 3.6 AWD | 2005 à 2006 | 246 | 92243 | LY7 |
| BUICK | RENDEZVOUZ | 3.6 | 2004 à 2006 | 246 | 92243 | LY7 |
| SAAB | 9-3 Décapotable (YS3F) | 2.8 | 2005 à 2009 | 253 | 92243 | B284L |
| SAAB | 9-3 Break (E50) | 2.8 XWD | 2007 à 2009 | 254 | 92243 | B284L |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.8 AWD | 2010 à 2012 | 305 | 92243 | A 28 NER |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo OPC (F69) | 2006 à 2008 | 280 | 92243 | Z 28 NET |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo | 2006 à 2009 | 280 | 92243 | Z 28 NET |
| VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | 2.8 V6 Turbo | 2007 à 2008 | 250 | 92243 | Z 28 NET |
| CHEVROLET | LUMINA A trois volumes (VE) | 3.6 | 2010 à 2013 | 245 | 92243 | LY7 |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 3.2 4WD | 2012 à | 226 | 92243 | 10 HM |
